股票發(fā)行注冊(cè)制主要是指發(fā)行人申請(qǐng)發(fā)行股票時(shí),必須依法將公開的各種資料完全準(zhǔn)確地向證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)申報(bào)。證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的職責(zé)是對(duì)申報(bào)文件的全面性、準(zhǔn)確性、真實(shí)性和及時(shí)性作形式審查,不對(duì)發(fā)行人的資質(zhì)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性審核和價(jià)值判斷而將發(fā)行公司股票的良莠留給市場(chǎng)來決定。
注冊(cè)制的核心是只要證券發(fā)行人提供的材料不存在虛假、誤導(dǎo)或者遺漏,即使該證券沒有任何投資價(jià)值,證券主管機(jī)關(guān)也無權(quán)干涉。
股票發(fā)行注冊(cè)制的優(yōu)勢(shì):
1、決定權(quán)交給市場(chǎng),好股差股都能上市,可能出現(xiàn)發(fā)行失敗的股票。
2、監(jiān)管部門將經(jīng)歷放在打擊造假上,信息更透明。
股票發(fā)行注冊(cè)制的風(fēng)險(xiǎn):
1、政府只管材料對(duì)不對(duì),不管股票好不好,不會(huì)分析股票的散戶面臨巨虧。
2、短期可能引發(fā)大量股票上市,股市大跌。
☆注冊(cè)制
| ☆針對(duì)三高、圈錢
|
☆網(wǎng)下發(fā)行
| ☆網(wǎng)上配售
|
☆存量發(fā)行
| ☆分批上市
|
☆抑制炒新
| ☆發(fā)行定價(jià)
|
☆優(yōu)先股
| ☆借殼
|
華泰柏瑞:新股發(fā)行的數(shù)量及速度由市場(chǎng)決定
易方達(dá)基金:IPO新政直指上市公司不正當(dāng)圈錢行為
工銀瑞信:優(yōu)先股短期內(nèi)可緩解股票市場(chǎng)融資壓力
銀華基金:IPO重啟+優(yōu)先股試點(diǎn)直接利好券商
興業(yè)全球基金:改善供求關(guān)系 遏制企業(yè)惡意圈錢
信誠(chéng)基金:最大可能保護(hù)中小投資者合法權(quán)益
華安基金:優(yōu)先股試點(diǎn)配套出臺(tái)超預(yù)期
匯豐晉信:優(yōu)先股對(duì)基金行業(yè)的意義
新華基金:新股發(fā)行改革方案利好股市亮點(diǎn)多
抑制股票上市后"炒新"行為 維護(hù)市場(chǎng)健康運(yùn)行
遵循市場(chǎng)化方向 切實(shí)保護(hù)投資者利益
新股發(fā)行體制改革與優(yōu)先股試點(diǎn)的投資意義
《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)新股發(fā)行體制改革的意見》評(píng)述
轉(zhuǎn)變職能 發(fā)揮市場(chǎng)決定性作用 保護(hù)投資者合法權(quán)益
全面推進(jìn)新股發(fā)行體制市場(chǎng)化改革 促資本市場(chǎng)健康發(fā)展
完善市場(chǎng)誠(chéng)信體系 強(qiáng)化承諾事項(xiàng)約束
新股發(fā)行體制改革充滿正能量 促進(jìn)市場(chǎng)各方歸位盡責(zé)
全面推進(jìn)新股發(fā)行體制改革 堅(jiān)持市場(chǎng)化、法制化導(dǎo)向
《意見》為實(shí)行股票發(fā)行注冊(cè)制奠定良好基礎(chǔ)
市場(chǎng)化、法制化助推股票發(fā)行注冊(cè)制改革
序號(hào) | 公司名稱 | 序號(hào) | 公司名稱 | 序號(hào) | 公司名稱 |
1 | 浙江花園生物高科股份有限公司 | 29 | 丹東欣泰電氣股份有限公司 | 57 | 嶺南園林 |
2 | 南京斯邁柯特種金屬裝備股份有限公司 | 30 | 江蘇奧賽康藥業(yè)股份有限公司 | 58 | 廣東歐浦鋼鐵物流 |
3 | 深圳市勁拓自動(dòng)化設(shè)備股份有限公司 | 31 | 南京寶色股份公司 | 59 | 廣東珠江橋生物科技 |
4 | 北京光環(huán)新網(wǎng)科技股份有限公司 | 32 | 四川創(chuàng)意信息技術(shù)股份有限公司 | 60 | 廣州天賜高新材料 |
5 | 西安天和防務(wù)技術(shù)股份有限公司 | 33 | 北京恒華偉業(yè)科技股份有限公司 | 61 | 廣東秋盛資源 |
6 | 蘇州斯萊克精密設(shè)備股份有限公司 | 34 | 上海安碩信息技術(shù)股份有限公司 | 62 | 昇興集團(tuán) |
7 | 合肥百勝科技發(fā)展股份有限公司 | 35 | 廣東全通教育股份有限公司 | 63 | 上海北特科技 |
8 | 唐山匯中儀表股份有限工司 | 36 | 北京東方通科技股份有限公司 | 64 | 東易日盛家居裝飾集團(tuán) |
9 | 北京安控科技股份有限公司 | 37 | 廣東溢多利生物科技股份有限公司 | 65 | 浙江友邦集成吊頂 |
10 | 深圳市艾比森光電股份有限公司 | 38 | 北京無線天利移動(dòng)信息技術(shù)股份有限公司 | 66 | 慈銘健康體檢管理集團(tuán) |
11 | 北京神州綠盟信息安全科技股份有限公司 | 39 | 遼寧科隆精細(xì)化工股份有限公司 | 67 | 牧原食品 |
12 | 福建省三奧信息科技股份有限公司 | 40 | 昆山華恒焊接股份有限公司 | 68 | 遼寧益康生物 |
13 | 成都天保重型裝備股份有限公司 | 41 | 鼎捷軟件股份有限公司 | 69 | 郴州市金貴銀業(yè) |
14 | 江門市地爾漢宇電器股份有限公司 | 42 | 湖北富邦科技股份有限公司 | 70 | 懷集登云汽配 |
15 | 長(zhǎng)春迪瑞醫(yī)療科技股份有限公司 | 43 | 北京中礦環(huán)保科技股份有限公司 | 71 | 云南鴻翔一心堂藥業(yè)(集團(tuán)) |
16 | 河北匯金機(jī)電股份有限公司 | 44 | 蘇州紐威閥門 | 72 | 安徽富煌鋼構(gòu) |
17 | 重慶博騰制藥科技股份有限公司 | 45 | 喬丹體育 | 73 | 北京金一文化發(fā)展 |
18 | 楚天科技股份有限公司 | 46 | 蘇州晶方半導(dǎo)體科技 | 74 | 浙江躍嶺 |
19 | 東方網(wǎng)力科技股份有限公司 | 47 | 佛山市海天調(diào)味食品 | 75 | 廣東金萊特電器 |
20 | 揚(yáng)州揚(yáng)杰電子科技股份有限公司 | 48 | 陜西煤業(yè) | 76 | 常州光洋軸承 |
21 | 天津鵬翎膠管股份有限公司 | 49 | 中材節(jié)能 | 77 | 山東仙壇 |
22 | 杭州炬華科技股份有限公司 | 50 | 江蘇太平洋石英 | 78 | 金輪科創(chuàng) |
23 | 浙江我武生物科技股份有限公司 | 51 | 安徽應(yīng)流機(jī)電 | 79 | 上海良信電器 |
24 | 康躍科技股份有限公司 | 52 | 貴人鳥 | 80 | 麥趣爾集團(tuán) |
25 | 深圳市贏時(shí)勝信息技術(shù)股份有限公司 | 53 | 中國(guó)郵政速遞物流 | 81 | 北京眾信國(guó)際旅行社 |
26 | 無錫雪浪環(huán)境科技股份有限公司 | 54 | 思美傳媒 | 82 | 甘肅宏良皮業(yè) |
27 | 廣東易事特電源股份有限公司 | 55 | 廣東新寶電器 | 83 | 中航文化 |
28 | 北京浩豐創(chuàng)源科技股份有限公司 | 56 | 木林森 |
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)財(cái)經(jīng)部 電話:010-81025111 傳真:010-81025112 郵箱:cj@ce.cn 地址:北京市西城區(qū)白紙坊東街2號(hào)