99热只有精品网址,av性生大片免费观看丨,免费国产一级av片在线观看sm,久久免费黄片A级

 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁(yè) > 基金滾動(dòng)報(bào)道 > 正文
 
8月14日開(kāi)放式基金凈值

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年08月14日 20:44
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長(zhǎng)率%
1 510180 180ETF 10.6420 10.6870 1.4007
2 000011 華夏大盤(pán) 5.9430 6.1230 1.2609
3 377010 上投α 5.4685 5.5085 1.2892
4 375010 上投優(yōu)勢(shì) 5.0374 5.4874 2.0460
5 162204 荷銀精選 4.9647 5.0347 1.0359
6 159901 深證100ETF 4.9560 5.0760 1.5158
7 110002 易基策略 4.9200 5.4700 1.0890
8 519008 添富優(yōu)勢(shì) 4.5851 5.0151 1.0334
9 200002 長(zhǎng)城久泰 4.4961 4.5561 1.4463
10 260104 景順內(nèi)需增長(zhǎng) 4.3520 5.0420 1.0448
11 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 4.3200 4.6610 0.5587
12 070006 嘉實(shí)服務(wù) 4.1470 4.2670 0.3387
13 270005 廣發(fā)聚豐 4.0685 4.6685 1.1310
14 040002 華安A股 4.0480 4.4180 1.3267
15 510880 紅利ETF 4.0390 4.0390 1.0255
16 040001 華安創(chuàng)新 4.0060 4.2360 0.9577
17 240005 華寶策略 3.8829 4.0029 1.0356
18 510050 50 ETF 3.7080 4.4620 0.9254
19 206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 3.4850 3.6350 1.1787
20 481001 工銀價(jià)值 3.4622 3.8622 0.9535
21 360005 光大紅利 3.4348 3.5748 0.9463
22 240008 華寶收益 3.4244 3.4244 0.9730
23 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 3.1800 3.9430 1.8252
24 150103 銀河銀泰 3.0856 3.4156 1.2801
25 020003 國(guó)泰金龍行業(yè) 2.9800 3.8120 1.1541
26 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) 2.9710 3.1710 0.9720
27 112002 易策二號(hào) 2.9270 3.0720 1.5614
28 350002 天治品質(zhì) 2.8706 3.2306 0.6769
29 255010 德盛穩(wěn)健 2.8570 2.9770 0.9184
30 519690 交銀穩(wěn)健 2.8518 2.9018 1.4262
31 110009 易基價(jià)值 2.8468 3.0268 1.5481
32 378010 上投先鋒 2.8437 2.8437 1.0159
33 040005 華安宏利 2.8082 3.1982 1.4523
34 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2.7637 3.5137 1.5543
35 100020 富國(guó)天益 2.7587 3.7152 0.6054
36 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 2.7531 2.7531 1.3585
37 162703 廣發(fā)小盤(pán) 2.7306 3.6906 1.5810
38 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.7230 3.0530 0.7772
39 260109 景順內(nèi)需增長(zhǎng)2 2.7220 2.7220 1.2272
40 217001 招商安泰股票 2.6832 3.5082 0.8836
41 160106 南方高增 2.6793 3.5833 1.4195
42 240009 華寶先進(jìn) 2.6448 2.6448 1.3100
43 540002 匯豐龍騰 2.6432 2.6432 0.8162
44 160505 博時(shí)主題 2.6246 3.5456 -0.0076
45 519692 交銀成長(zhǎng) 2.6138 2.6138 0.9930
46 002011 華夏紅利 2.6030 3.4360 1.0874
47 519018 匯添均衡 2.5960 2.7960 0.5773
48 202202 南方避險(xiǎn) 2.5470 3.0410 0.5924
49 519180 萬(wàn)家180 2.3501 3.1801 1.7271
50 240004 華寶動(dòng)力 2.3483 3.4283 1.2155
51 288002 中信紅利 2.3230 3.7230 1.0923
52 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力 2.3078 3.1478 1.0863
53 530003 建信成長(zhǎng) 2.3061 2.6561 1.0428
54 090006 大成財(cái)富 2.3060 2.5780 1.6755
55 162207 荷銀效率 2.3049 2.3049 1.1498
56 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.2300 2.4900 1.1889
57 460001 友邦盛世 2.1863 3.1913 1.4571
58 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健 2.1846 2.2346 1.0640
59 270001 廣發(fā)聚富 2.1764 3.7364 1.3127
60 398001 中海成長(zhǎng) 2.1471 3.0371 1.2210
61 288001 中信經(jīng)典 2.1380 3.1380 0.8443
62 290002 泰信先行 2.1349 3.1949 2.9364
63 550002 信誠(chéng)精萃 2.1283 2.2483 1.0301
64 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 2.1120 3.4320 0.8933
65 310358 新經(jīng)濟(jì) 2.0894 2.0894 1.2846
66 000021 華夏優(yōu)勢(shì) 2.0760 2.1960 1.4167
67 519100 長(zhǎng)盛中證100 2.0745 2.1145 1.0374
68 540001 匯豐2016 2.0692 2.1692 0.3686
69 590001 中郵核心優(yōu)選 2.0627 2.9427 2.4995
70 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào) 2.0423 2.3523 0.9440
71 100022 富國(guó)天瑞 2.0309 3.2009 0.8842
72 450002 國(guó)富彈性 2.0075 2.7175 0.6417
73 217002 招商安泰平衡 1.9988 2.6138 0.6749
74 373010 上投雙息 1.9773 2.3353 1.4000
75 000001 華夏成長(zhǎng) 1.9600 3.1410 1.0309
76 070010 嘉實(shí)主題 1.9260 2.7910 1.1024
77 162201 荷銀成長(zhǎng) 1.9056 2.9856 1.5670
78 519029 華夏穩(wěn)增 1.8960 2.6010 1.6622
79 050004 博時(shí)精選 1.8901 3.2801 0.4784
80 160105 南方積配 1.8883 2.9433 1.1951
81 163302 巨田資源 1.8803 3.1153 2.4352
82 519007 海富回報(bào) 1.8770 2.4700 1.4046
83 110001 易基平穩(wěn) 1.8760 2.9860 0.8060
84 240002 寶康配置 1.8706 3.4106 0.9880
85 420001 天弘精選 1.8625 2.2675 2.1387
86 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.8590 2.2790 0.5408
87 481004 工銀成長(zhǎng) 1.8542 1.8542 1.1455
88 090004 大成精選增值 1.8215 3.2220 1.9991
89 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.8187 1.8687 1.0951
90 519996 長(zhǎng)信銀利 1.7963 2.9263 0.3407
91 253010 德盛安心 1.7760 2.0460 0.7946
92 050001 博時(shí)增長(zhǎng) 1.7650 3.4850 0.2271
93 161005 富國(guó)天惠 1.7614 2.9614 1.1311
94 162202 荷銀周期 1.7590 3.2340 0.9469
95 519013 海富優(yōu)勢(shì) 1.7540 2.2100 1.1534
96 160805 長(zhǎng)盛同智 1.7486 2.6588 1.5035
97 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng) 1.7218 3.3818 1.5033
98 519017 大成成長(zhǎng) 1.7080 2.4100 1.8485
99 610001 信達(dá)澳銀增長(zhǎng) 1.7058 1.7058 0.7918
100 040004 華安寶利 1.7050 3.1450 1.2470
101 519005 海富股票 1.7020 2.9540 1.4908
102 217005 招商先鋒 1.6973 2.7873 1.2226
103 070007 嘉實(shí)保本 1.6640 1.7440 0.2410
104 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng) 1.6621 3.2121 0.8556
105 320001 諾安平衡 1.6575 3.1575 0.3633
106 163503 天治核心成長(zhǎng) 1.6550 2.6650 0.8040
107 110005 易基積極 1.6471 4.5388 1.3974
108 257030 德盛優(yōu)勢(shì) 1.6360 1.6360 1.8680
109 161706 招商成長(zhǎng) 1.6301 3.5404 1.1730
110 070011 嘉實(shí)策略 1.6270 1.6270 0.8055
111 213003 寶盈策略 1.6175 1.6175 1.0306
112 166001 中歐趨勢(shì) 1.6159 1.6159 1.5651
113 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.6150 2.1150 -8.9987
114 162203 荷銀穩(wěn)定 1.6141 3.1141 1.3691
115 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.6138 2.0888 0.6549
116 400001 東方龍 1.6086 2.6301 1.7844
117 161903 萬(wàn)家公用 1.6085 2.3385 0.2243
118 162102 金鷹小盤(pán) 1.6031 2.2231 2.5066
119 530005 建信配置 1.5992 1.5992 1.3306
120 580001 東吳嘉禾 1.5949 2.6849 1.6054
121 519300 大成300 1.5912 2.9112 1.4666
122 020006 金象保本增值 1.5910 1.7810 0.4419
123 350001 天治財(cái)富 1.5879 2.4979 0.6338
124 450003 國(guó)富潛力 1.5813 1.5813 1.4239
125 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.5784 3.3234 1.5048
126 002001 華夏回報(bào) 1.5760 3.2430 1.0904
127 162006 長(zhǎng)城久富 1.5660 3.4468 1.6289
128 519068 添富焦點(diǎn) 1.5607 1.5607 0.8856
129 530001 建信價(jià)值 1.5563 2.6005 1.4140
130 200001 長(zhǎng)城久恒平衡 1.5550 2.6650 0.1288
131 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.5494 2.7404 0.3888
132 151002 銀河收益 1.5492 1.8492 0.5517
133 240001 寶康消費(fèi) 1.5164 3.1741 0.7173
134 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選 1.5132 3.3239 1.0822
135 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新 1.4909 2.5558 1.2152
136 217009 招商價(jià)值 1.4805 1.4805 1.4875
137 020008 國(guó)泰混合 1.4490 1.4740 0.2768
138 110010 易基價(jià)值成長(zhǎng) 1.4353 1.4353 1.3272
139 519001 銀華優(yōu)選股票 1.4261 4.8300 1.0200
140 210001 金鷹優(yōu)選 1.4202 2.5402 0.4811
141 398021 中海能源 1.4190 1.4990 1.0972
142 162605 景順鼎益 1.3980 3.3880 0.8658
143 121001 國(guó)投融華 1.3908 2.2428 0.6004
144 002021 華回報(bào)二 1.3900 2.3020 1.3858
145 510081 長(zhǎng)盛精選 1.3885 3.0885 0.6743
146 310328 新動(dòng)力 1.3784 3.3927 1.2041
147 360001 量化核心 1.3763 3.2200 0.9166
148 040007 華安成長(zhǎng) 1.3747 2.6896 1.1627
149 180012 銀華富裕 1.3646 2.0596 1.1339
150 360006 光大增長(zhǎng) 1.3638 2.6438 1.5790
151 050008 博時(shí)產(chǎn)業(yè) 1.3630 3.0150 0.9630
152 202002 南穩(wěn)貳號(hào) 1.3504 2.8700 1.1233
153 110003 易基50 1.3435 3.1635 1.2358
154 260108 景順成長(zhǎng) 1.3380 2.6880 0.7530
155 540003 匯豐晉信策略 1.3282 1.3282 1.0576
156 310318 盛利配置 1.3246 1.7246 0.4093
157 510080 長(zhǎng)盛債券 1.3235 1.7535 0.2576
158 151001 銀河穩(wěn)健 1.3203 3.1253 1.4835
159 519015 海富通精選二號(hào) 1.3090 1.3090 1.2374
160 202005 南方成份精選 1.3041 1.3041 1.3602
161 519021 金鼎價(jià)值精選 1.2970 1.9420 1.4073
162 050002 博時(shí)裕富 1.2950 3.2750 1.3302
163 377020 內(nèi)需動(dòng)力 1.2908 1.2908 0.7021
164 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.2865 1.2865 2.0789
165 213001 寶盈鴻利 1.2846 2.9246 1.1416
166 519688 交銀精選 1.2834 3.2192 0.8962
167 570001 諾德價(jià)值 1.2771 1.2771 1.3250
168 410003 華富成長(zhǎng) 1.2698 1.2998 0.6420
169 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.2590 3.3120 0.8006
170 519035 富國(guó)天博 1.2558 3.3606 0.7218
171 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.2521 2.8721 1.0491
172 160311 華夏藍(lán)籌 1.2500 3.6260 0.5632
173 070005 嘉實(shí)債券 1.2480 1.5480 0.2410
174 240003 寶康債券 1.2474 1.4174 0.1445
175 320003 諾安股票 1.2454 3.1289 1.1041
176 550001 信誠(chéng)四季 1.2421 2.1351 0.8116
177 121003 國(guó)投股票 1.2358 2.6758 1.4448
178 100018 富國(guó)天利債券 1.2352 1.6152 0.1459
179 180003 銀華道瓊斯88 1.2254 3.0254 1.1223
180 257020 德盛精選 1.2230 3.1840 2.1721
181 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌 1.2140 2.0990 1.5900
182 020010 金牛創(chuàng)新成長(zhǎng) 1.2050 1.2050 1.7736
183 398011 中海分紅 1.2031 2.3631 1.3564
184 519993 長(zhǎng)信增利 1.2024 2.4214 1.2206
185 050007 博時(shí)平衡配置 1.1930 2.2540 0.6751
186 202101 南方寶元債券 1.1900 2.3600 0.3711
187 460002 友邦成長(zhǎng) 1.1853 1.1853 1.2212
188 200006 長(zhǎng)城股票 1.1841 2.3641 0.4667
189 100016 富國(guó)天源平衡 1.1827 2.4433 0.9388
190 240010 華寶行業(yè)精選 1.1705 1.1705 0.6362
191 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng) 1.1660 2.3770 1.4795
192 310308 盛利精選 1.1572 2.6192 0.6348
193 121002 國(guó)投景氣 1.1488 2.8618 0.7808
194 560002 益民紅利 1.1446 2.3464 1.3548
195 483003 工銀平衡 1.1419 2.2844 0.7322
196 217008 招商安本增利 1.1418 1.1868 0.2458
197 213002 寶盈區(qū)域增長(zhǎng) 1.1205 2.7925 1.4486
198 180002 銀華保本增值 1.1147 1.1147 0.3059
199 270007 廣發(fā)大盤(pán) 1.1122 1.1122 0.0000
200 320005 諾安價(jià)值 1.1092 2.0542 0.6808
201 217003 招商債券 1.1031 1.3396 0.0000
202 217203 招商安泰債券B類 1.0973 1.3338 0.0000
203 410001 華富優(yōu)選 1.0873 2.7325 1.3233
204 001001 華夏債券A/B 1.0820 1.3120 0.0000
205 001003 華夏債券C類 1.0760 1.3060 0.0000
206 519994 長(zhǎng)信金利 1.0752 2.9341 1.1667
207 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng) 1.0750 2.9190 0.6554
208 162607 景順資源 1.0740 3.0350 0.6560
209 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng) 1.0682 2.1420 1.7527
210 257010 德盛小盤(pán) 1.0620 3.1920 1.0466
211 400003 東方精選 1.0555 3.4548 1.4514
212 519666 銀河銀信 1.0545 1.0545 0.0664
213 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0463 1.0463 0.0478
214 288102 中信雙利 1.0460 1.1710 0.0765
215 485005 工銀強(qiáng)債B 1.0452 1.0452 0.0479
216 020002 國(guó)泰金龍債券 1.0420 1.2050 0.0000
217 090002 大成債券 1.0419 1.2714 0.0576
218 092002 大成債券C類 1.0343 1.2638 0.0580
219 161902 萬(wàn)家保本 1.0206 1.3876 0.0000
220 519003 海富收益 1.0150 2.6300 1.0956
221 202102 南方多利 1.0119 1.0400 0.0000
222 320004 諾安債券 1.0098 1.0244 0.0099
223 050009 新興成長(zhǎng) 1.0090 3.7850 0.3980
224 290003 泰信短債 1.0063 1.0243 -0.0099
225 519519 友邦短債 1.0055 1.0195 0.0000
226 070009 嘉實(shí)短債 1.0041 1.0326 0.0000
227 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0019 1.0399 0.0000
228 519011 海富精選 1.0016 4.2012 0.8153
229 110008 易方達(dá)收益B 1.0012 1.0313 0.0000
230 110007 易方達(dá)收益A 1.0011 1.0312 0.0000
231 020005 國(guó)泰金馬 1.0000 4.1190 0.3009
232 163804 中銀收益 未公布 未公布 0.0000
233 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 未公布 未公布 0.0000
234 340006 興業(yè)全球視野 未公布 未公布 0.0000
235 163803 中銀增長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
236 519694 交銀藍(lán)籌 未公布 未公布 0.0000
237 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
238 160603 鵬華收益 未公布 未公布 0.0000
239 160602 鵬華普天債券 未公布 未公布 0.0000
240 162209 荷銀市值 未公布 未公布 0.0000
241 161609 融通動(dòng)力先鋒 未公布 未公布 0.0000
242 160706 嘉實(shí)300 未公布 未公布 0.0000
243 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 未公布 未公布 0.0000
244 161605 融通藍(lán)籌 未公布 未公布 0.0000
245 161604 融通深證100 未公布 未公布 0.0000
246 161603 融通債券 未公布 未公布 0.0000
247 450001 國(guó)富收益 未公布 未公布 0.0000
248 161607 融通巨潮 未公布 未公布 0.0000
249 260110 景順長(zhǎng)城精選 未公布 未公布 0.0000
250 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 未公布 未公布 0.0000
251 160605 鵬華中國(guó)50 未公布 未公布 0.0000
252 580002 東吳動(dòng)力 未公布 未公布 0.0000
253 160610 鵬華動(dòng)力 未公布 未公布 0.0000
254 161601 新 藍(lán) 籌 未公布 未公布 0.0000
255 160607 鵬華價(jià)值 未公布 未公布 0.0000
256 620001 寶石動(dòng)力保本 未公布 未公布 0.0000
257 159902 中小板 未公布 未公布 0.0000
258 163801 中銀中國(guó) 未公布 未公布 0.0000
259 200008 長(zhǎng)城品牌 未公布 未公布 0.0000
260 040008 華安優(yōu)選 未公布 未公布 0.0000
261 160608 普天債券B 未公布 未公布 0.0000
262 161606 融通行業(yè) 未公布 未公布 0.0000
263 163402 興業(yè)趨勢(shì) 未公布 未公布 0.0000
264 590002 中郵核心成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
 
來(lái)源:金融界
數(shù)據(jù)載入中...
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰(shuí)一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場(chǎng) 中國(guó)散戶股民十大悲哀
水皮:中國(guó)神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財(cái)經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯(cuò)性上揚(yáng)可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬(wàn)人團(tuán)購(gòu)房活動(dòng)過(guò)火 報(bào)名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國(guó)際西方媒體妄指中國(guó)發(fā)動(dòng)"貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)" 我回應(yīng)
 評(píng)論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時(shí)間:首選25日晚9時(shí)10分左右  娛樂(lè)鞏俐入新加坡國(guó)籍 娛樂(lè)公司欲5000萬(wàn)簽劉翔
 視頻共贏奧運(yùn)--便宜坊讓北京老字號(hào)更快更高更強(qiáng)  互動(dòng)專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財(cái)富世界
誰(shuí)動(dòng)了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商務(wù)進(jìn)行時(shí)


理財(cái)進(jìn)行時(shí)
·
·
·
·
消費(fèi)無(wú)極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財(cái)經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時(shí)排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·
<noscript id="mmmmm"></noscript>
<nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <sup id="mmmmm"></sup><tr id="mmmmm"></tr>
    <nav id="mmmmm"></nav>
  • <sup id="mmmmm"></sup>