99热只有精品网址,av性生大片免费观看丨,免费国产一级av片在线观看sm,久久免费黄片A级

 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁 > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
 
開放式基金每日凈值8-7

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年08月09日 16:39
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長率%
1 510180 180ETF 10.3450 10.3900 0.6519
2 000011 華夏大盤 5.9720 6.1520 0.3866
3 377010 上投α 5.4507 5.4907 0.7188
4 375010 上投優(yōu)勢(shì) 5.0795 5.5295 0.6121
5 162204 荷銀精選 5.0517 5.1217 1.1412
6 159901 深100ETF 5.0280 5.1480 0.0796
7 110002 易基策略 4.9880 5.5380 0.7270
8 519008 添富優(yōu)勢(shì) 4.5978 5.0278 -0.1672
9 200002 長城久泰 4.4616 4.5216 0.4277
10 070002 嘉實(shí)增長 4.4240 4.7650 1.4446
11 260104 景順內(nèi)需增長 4.2590 4.9490 0.0705
12 070006 嘉實(shí)服務(wù) 4.1850 4.3050 1.7505
13 270005 廣發(fā)聚豐 4.1302 4.7302 1.5290
14 040001 華安創(chuàng)新 4.0620 4.2920 -0.1229
15 510880 紅利ETF 4.0090 4.0090 0.8300
16 040002 華安A股 4.0030 4.3730 0.4769
17 020005 國泰金馬 3.9980 4.1280 0.1002
18 240005 華寶策略 3.9398 4.0598 0.2341
19 510050 50 ETF 3.5650 4.2930 0.3095
20 206001 鵬華行業(yè)成長 3.4684 3.6184 0.3443
21 481001 工銀價(jià)值 3.4627 3.8627 0.5780
22 360005 光大紅利 3.4111 3.5511 0.1527
23 240008 華寶收益 3.3839 3.3839 0.8764
24 020001 國泰金鷹增長 3.2430 4.0060 0.3403
25 340006 興業(yè)全球 3.1574 3.1574 0.0919
26 150103 銀河銀泰 3.0984 3.4284 -0.2254
27 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長 2.9945 3.1945 1.3230
28 020003 國泰金龍行業(yè) 2.9520 3.7840 -0.1691
29 112002 易策二號(hào) 2.9440 3.0890 0.4778
30 160607 鵬華價(jià)值 2.8930 3.0630 0.4863
31 519690 交銀穩(wěn)健 2.8705 2.9205 0.5359
32 255010 德盛穩(wěn)健 2.8640 2.9840 0.6678
33 350002 天治品質(zhì) 2.8632 3.2232 0.0734
34 378010 上投先鋒 2.8553 2.8553 0.4715
35 110009 易基價(jià)值 2.8527 3.0327 0.1088
36 040005 華安宏利 2.8113 3.2013 -9.5143
37 162703 廣發(fā)小盤 2.7811 3.7411 0.4914
38 100020 富國天益 2.7681 3.7246 1.3177
39 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.7557 3.0857 1.0784
40 202003 南方績優(yōu)成長 2.7174 2.7174 0.7863
41 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2.7149 3.4649 -0.2682
42 217001 招商安泰股票 2.7049 3.5299 0.7111
43 260109 景順內(nèi)需增長2 2.6720 2.6720 -0.4842
44 160106 南方高增 2.6532 3.5572 0.1586
45 240009 華寶先進(jìn) 2.6411 2.6411 1.2692
46 519018 匯添均衡 2.6239 2.8239 0.6058
47 540002 匯豐龍騰 2.6074 2.6074 0.5321
48 159902 中小板 2.6020 2.6020 0.6576
49 519692 交銀成長 2.5862 2.5862 1.1420
50 002011 華夏紅利 2.5850 3.4180 0.7797
51 160505 博時(shí)主題 2.5349 3.4559 0.5673
52 202202 南方避險(xiǎn) 2.5293 3.0233 -0.0237
53 161609 融通動(dòng)力先鋒 2.4410 2.5410 0.8678
54 240004 華寶動(dòng)力 2.3686 3.4486 0.5391
55 530003 建信成長 2.3498 2.6998 0.3974
56 288002 中信紅利 2.3261 3.7261 0.3538
57 162207 荷銀效率 2.3164 2.3164 0.1816
58 290002 泰信先行 2.3149 3.1749 -0.0691
59 260103 景順長城動(dòng)力 2.3079 3.1479 0.6498
60 519180 萬家180 2.3074 3.1374 0.4484
61 090006 大成財(cái)富 2.2830 2.5550 -0.2621
62 580002 東吳動(dòng)力 2.2154 2.2154 1.1968
63 270001 廣發(fā)聚富 2.2132 3.7732 1.0871
64 398001 中海成長 2.1930 3.0830 -0.0547
65 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.1849 2.4449 -0.4148
66 550002 信誠精萃 2.1600 2.2800 0.3764
67 460001 友邦盛世 2.1594 3.1644 0.0695
68 100026 富國天合穩(wěn)健 2.1518 2.2018 0.8767
69 288001 中信經(jīng)典 2.1482 3.1482 0.8119
70 163804 中銀收益 2.1323 2.1923 -0.2386
71 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 2.1292 3.4492 1.5888
72 000021 華夏優(yōu)勢(shì) 2.0910 2.2110 0.5288
73 310358 新經(jīng)濟(jì) 2.0857 2.0857 0.2789
74 590001 中郵核心 2.0658 2.9458 1.1358
75 540001 匯豐2016 2.0623 2.1623 1.0783
76 100022 富國天瑞 2.0335 3.2035 -0.1963
77 200007 長城安心回報(bào) 2.0300 2.3400 0.3411
78 519100 長盛100 2.0190 2.0590 0.3330
79 217002 招商安泰平衡 2.0067 2.6217 0.5461
80 373010 上投雙息 1.9981 2.3561 0.4828
81 000001 華夏成長 1.9830 3.1640 1.2251
82 450002 國富彈性 1.9744 2.6844 0.7039
83 160610 鵬華動(dòng)力 1.9640 1.9640 0.6663
84 160605 鵬華中國50 1.9640 3.4940 0.2552
85 162201 荷銀成長 1.9453 3.0253 0.1802
86 070010 嘉實(shí)主題 1.9330 2.7980 0.6771
87 160603 鵬華收益 1.9200 3.2300 0.6817
88 519029 華夏穩(wěn)增 1.8990 2.6040 1.1721
89 163801 中銀中國 1.8964 3.0664 -0.0422
90 519007 海富回報(bào) 1.8900 2.4830 1.0155
91 160105 南方積配 1.8716 2.9266 0.9602
92 110001 易基平穩(wěn) 1.8680 2.9780 0.4841
93 420001 天弘精選 1.8622 2.2672 0.7302
94 240002 寶康配置 1.8582 3.3982 0.9891
95 050004 博時(shí)精選 1.8555 3.2455 0.0755
96 163302 巨田資源 1.8545 3.0895 -0.1023
97 481004 工銀穩(wěn)健 1.8498 1.8498 0.0000
98 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.8390 2.2590 1.0995
99 161604 融通深證100 1.8370 3.0070 0.1636
100 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.8275 2.1175 0.2633
101 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.8229 1.8729 0.1318
102 090004 大成精選增值 1.8181 3.2186 0.2647
103 519996 長信銀利 1.8165 2.9465 0.6706
104 161601 新 藍(lán) 籌 1.8042 3.3692 1.4222
105 161606 融通行業(yè) 1.7740 2.9440 0.8528
106 162202 荷銀周期 1.7723 3.2473 -0.5778
107 253010 德盛安心 1.7570 2.0270 0.0000
108 519013 海富優(yōu)勢(shì) 1.7500 2.2060 0.6904
109 161005 富國天惠 1.7454 2.9454 0.3911
110 160805 長盛同智 1.7408 2.6510 0.0747
111 050001 博時(shí)增長 1.7400 3.4600 0.4039
112 090001 大成價(jià)值增長 1.7204 3.3804 -0.0407
113 610001 信達(dá)澳銀增長 1.7172 1.7172 0.4093
114 519005 海富股票 1.7160 2.9680 0.8226
115 217005 招商先鋒 1.7013 2.7913 0.9075
116 519017 大成成長 1.6940 2.3960 0.3555
117 040004 華安寶利 1.6920 3.1320 0.2370
118 320001 諾安平衡 1.6758 3.1758 0.7031
119 163503 天治核心 1.6729 2.6829 0.4262
120 161605 融通藍(lán)籌 1.6600 2.7900 0.4843
121 070001 嘉實(shí)成長 1.6580 3.2080 0.5946
122 110005 易基積極 1.6547 4.5580 -0.0121
123 070007 嘉實(shí)保本 1.6540 1.7340 0.1211
124 257030 德盛優(yōu)勢(shì) 1.6480 1.6480 0.5491
125 161706 招商成長 1.6473 3.5576 0.4758
126 400001 東方龍 1.6424 2.6639 0.5572
127 070011 嘉實(shí)策略 1.6400 1.6400 1.1097
128 162102 金鷹小盤 1.6347 2.2547 -0.1100
129 160706 嘉實(shí)300 1.6250 3.0640 -10.6161
130 530005 建信配置 1.6218 1.6218 0.3589
131 213003 寶盈策略 1.6034 1.6034 0.3756
132 350001 天治財(cái)富 1.6032 2.5132 0.6719
133 161607 融通巨潮 1.6010 3.0310 0.3762
134 580001 東吳嘉禾 1.5991 2.6891 0.3011
135 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.5909 2.0659 0.6326
136 166001 中歐趨勢(shì) 1.5869 1.5869 0.8260
137 162006 長城久富 1.5829 3.4637 0.8731
138 162203 荷銀穩(wěn)定 1.5771 3.0771 -0.0887
139 020006 金象保本增值 1.5770 1.7670 0.1906
140 530001 建信價(jià)值 1.5720 2.6162 0.7886
141 161903 萬家公用 1.5712 2.3012 -0.4435
142 202001 南方穩(wěn)健成長 1.5691 3.3141 0.2684
143 519300 大成300 1.5678 2.8878 0.5387
144 450003 國富潛力 1.5666 1.5666 0.5391
145 519068 添富焦點(diǎn) 1.5618 1.5618 0.7158
146 002001 華夏回報(bào) 1.5470 3.2140 0.5852
147 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.5403 2.7313 1.0364
148 200001 長城久恒平衡 1.5340 2.6440 0.7223
149 151002 銀河收益 1.5254 1.8254 -0.0917
150 240001 寶康消費(fèi) 1.5201 3.1778 -0.3148
151 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.5085 2.5005 0.5667
152 260101 景順長城優(yōu)選 1.5028 3.3135 0.0799
153 121005 國投瑞銀創(chuàng)新 1.4910 2.5559 0.5259
154 217009 招商價(jià)值 1.4677 1.4677 0.4036
155 110010 易基價(jià)值成長 1.4432 1.4432 0.4874
156 020008 國泰混合 1.4410 1.4660 0.4181
157 519001 銀華優(yōu)選股票 1.4302 4.8433 0.9529
158 398021 中海能源 1.4181 1.4981 0.2262
159 210001 金鷹優(yōu)選 1.4181 2.5381 -0.3723
160 121001 國投融華 1.3892 2.2412 0.2598
161 002021 華回報(bào)二 1.3870 2.2990 1.0933
162 310328 新動(dòng)力 1.3773 3.3907 0.5108
163 040007 華安成長 1.3753 2.6902 0.4308
164 162605 景順鼎益 1.3700 3.3600 0.0000
165 510081 長盛精選 1.3696 3.0696 0.3517
166 180012 銀華富裕 1.3641 2.0591 0.4714
167 360001 量化核心 1.3511 3.1948 0.7532
168 360006 光大增長 1.3503 2.6303 0.3046
169 050008 博時(shí)產(chǎn)業(yè) 1.3430 2.9710 0.0745
170 202002 南穩(wěn)貳號(hào) 1.3422 2.8526 -0.2453
171 260108 景順成長 1.3300 2.6800 0.1506
172 151001 銀河穩(wěn)健 1.3204 3.1254 0.3343
173 310318 盛利配置 1.3202 1.7202 -0.0379
174 519015 海富通精選二號(hào) 1.3200 1.3200 0.3802
175 540003 匯豐晉信策略 1.3142 1.3142 0.2747
176 161610 融通領(lǐng)先成長 1.3130 3.3810 1.0000
177 510080 長盛債券 1.3110 1.7410 0.3214
178 110003 易基50 1.2983 3.1183 0.6122
179 519021 金鼎價(jià)值精選 1.2950 1.9400 0.5435
180 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.2930 1.2930 0.2326
181 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 1.2877 1.2877 -0.0155
182 570001 諾德價(jià)值 1.2850 1.2850 -0.0933
183 202005 南方成份精選 1.2842 1.2842 0.1716
184 450001 國富收益 1.2827 2.3469 0.3050
185 519688 交銀精選 1.2758 3.2116 0.6390
186 213001 寶盈鴻利 1.2749 2.9149 1.0622
187 050002 博時(shí)裕富 1.2740 3.2540 0.5525
188 377020 內(nèi)需動(dòng)力 1.2723 1.2723 0.3708
189 161902 萬家保本 1.2684 1.3854 0.0000
190 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.2650 3.3240 0.0791
191 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.2519 2.8719 0.8377
192 550001 信誠四季 1.2506 2.1436 0.0400
193 519035 富國天博 1.2506 3.3467 0.5467
194 070005 嘉實(shí)債券 1.2450 1.5450 0.0804
195 160311 華夏藍(lán)籌 1.2440 3.6120 0.2417
196 410003 華富成長 1.2438 1.2738 0.3145
197 240003 寶康債券 1.2418 1.4118 -0.0322
198 180003 銀華道瓊斯88 1.2299 3.0299 0.6300
199 121003 國投股票 1.2285 2.6685 0.2857
200 100018 富國天利債券 1.2283 1.6083 0.1876
201 320003 諾安股票 1.2236 3.1071 -0.2446
202 257020 德盛精選 1.2150 3.1720 0.4963
203 020009 國泰金鵬藍(lán)籌 1.2090 2.0940 0.0828
204 398011 中海分紅 1.2064 2.3664 0.4329
205 519993 長信增利 1.1855 2.4045 0.6794
206 100016 富國天源平衡 1.1850 2.4456 0.0338
207 050007 博時(shí)平衡配置 1.1830 2.2440 0.6809
208 202101 南方寶元債券 1.1812 2.3512 -0.2112
209 200006 長城股票 1.1797 2.3597 0.1443
210 519011 海富精選 1.1769 4.2285 0.3667
211 161603 融通債券 1.1750 1.3500 0.1705
212 160910 大成創(chuàng)新成長 1.1740 2.3850 0.5998
213 460002 友邦成長 1.1726 1.1726 1.4009
214 560002 益民紅利 1.1533 2.3621 -0.5176
215 310308 盛利精選 1.1511 2.6131 0.7880
216 240010 華寶行業(yè)精選 1.1482 1.1482 0.6134
217 121002 國投景氣 1.1462 2.8592 0.2800
218 483003 工銀精選 1.1372 2.2760 0.0880
219 217008 招商安本增利 1.1294 1.1744 -0.0266
220 163402 興業(yè)趨勢(shì) 1.1265 5.1183 0.1600
221 180002 銀華保本增值 1.1102 1.1102 0.2710
222 213002 寶盈區(qū)域增長 1.1038 2.7636 0.0544
223 217003 招商債券 1.1028 1.3393 -0.0181
224 320005 諾安價(jià)值 1.0991 2.0441 0.1002
225 270007 廣發(fā)大盤 1.0979 1.0979 0.0000
226 217203 招商債券B 1.0971 1.3336 -0.0182
227 080001 長盛成長 1.0890 2.9330 0.7401
228 001001 華夏債券A/B 1.0780 1.3080 0.0000
229 410001 華富優(yōu)選 1.0759 2.7116 -0.1763
230 001003 華夏債券C 1.0730 1.3030 0.0000
231 519181 萬家和諧增長 1.0720 2.1486 -0.1583
232 519994 長信金利 1.0674 2.9152 0.5748
233 162607 景順資源 1.0670 3.0280 0.3763
234 400003 東方精選 1.0601 3.4674 0.8467
235 257010 德盛小盤 1.0590 3.1890 -0.0943
236 519666 銀河銀信 1.0507 1.0507 -0.0285
237 160602 鵬華普天債券 1.0480 1.1770 0.0955
238 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0442 1.0442 0.2881
239 485005 工銀強(qiáng)債B 1.0432 1.0432 0.2884
240 020002 國泰金龍債券 1.0410 1.2040 0.0000
241 288102 中信雙利 1.0402 1.1652 -0.0192
242 160608 鵬華普天債券B 1.0400 1.1690 0.0000
243 090002 大成債券 1.0394 1.2689 -0.0481
244 163803 中銀增長 1.0391 2.8947 0.0770
245 092002 大成債C 1.0319 1.2614 -0.0484
246 519003 海富收益 1.0120 2.6270 0.1980
247 202102 南方多利 1.0108 1.0389 0.0495
248 320004 諾安債券 1.0095 1.0241 0.0198
249 290003 泰信短債 1.0061 1.0241 -0.0199
250 519519 友邦短債 1.0052 1.0192 0.0099
251 070009 嘉實(shí)短債 1.0034 1.0319 0.0199
252 050009 新興成長 1.0030 3.7630 0.0000
253 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0016 1.0396 0.0100
254 110008 易方達(dá)收益B 1.0009 1.0310 0.0100
255 110007 易方達(dá)收益A 1.0008 1.0309 0.0000
256 620001 寶石動(dòng)力保本 未公布 未公布 0.0000
257 200008 長城品牌 未公布 未公布 0.0000
258 020010 金牛創(chuàng)新成長 未公布 未公布 0.0000
259 162209 荷銀市值 未公布 未公布 0.0000
260 260110 景順長城精選 未公布 未公布 0.0000
261 519694 交銀藍(lán)籌 未公布 未公布 0.0000
262 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 未公布 未公布 0.0000
 
來源:中金在線
數(shù)據(jù)載入中...
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場(chǎng) 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財(cái)經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯(cuò)性上揚(yáng)可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬人團(tuán)購房活動(dòng)過火 報(bào)名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動(dòng)"貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)" 我回應(yīng)
 評(píng)論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時(shí)間:首選25日晚9時(shí)10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運(yùn)--便宜坊讓北京老字號(hào)更快更高更強(qiáng)  互動(dòng)專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財(cái)富世界
誰動(dòng)了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商務(wù)進(jìn)行時(shí)


理財(cái)進(jìn)行時(shí)
·
·
·
·
消費(fèi)無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財(cái)經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時(shí)排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·
<noscript id="mmmmm"></noscript>
<nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <sup id="mmmmm"></sup><tr id="mmmmm"></tr>
    <nav id="mmmmm"></nav>
  • <sup id="mmmmm"></sup>