精品久久久久久久久久久,国产在线精品96

99热只有精品网址,av性生大片免费观看丨,免费国产一级av片在线观看sm,久久免费黄片A级

 財經(jīng)頻道 > 保險 > 保險滾動新聞 > 正文
 
偏愛價值投資 保險資金擲百億力挺藍籌

打印本稿】 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2006年09月08日 07:04
    增倉最多的10只股票

    代碼簡稱 06二季持股

    (萬股) 06二季持有家數(shù)占流通股比例增減(%)

    600348 G國陽 1469.95 2 7.54

    600396 G金山 693.10 2 6.57

    600037 G歌華 2086.89 3 6.03

    000983 G西煤 3336.27 2 6.03

    600028中國石化 15536.10 2 5.55

    600150 G重機 558.79 2 5.50

    600616 G食品 1392.66 2 5.43

    600009 G滬機場 8237.60 3 5.21

    000402 G金融街 3229.37 2 4.95

    600795 G國電 3004.01 3 4.88

    市值最大的10只股票

    代碼簡稱 06二季持股市值

    (萬元) 06二季持有家數(shù)持股占流通股比例(%)

    600036 G招行 196376.03 4 5.41

    600019 G寶鋼 171103.17 3 8.30

    600009 G滬機場 118703.84 3 9.14

    600028中國石化 97100.63 2 5.55

    600900 G長電 96596.25 3 5.19

    600000 G浦發(fā) 89900.68 3 7.75

    000063 G中興 64016.01 2 5.95

    600016 G民生 54803.67 3 3.07

    600050 G聯(lián)通 51869.76 2 2.58

    000002 G萬科A 49921.79 2 3.02   
 
來源:上海證券報
<noscript id="mmmmm"></noscript>
<nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <sup id="mmmmm"></sup><tr id="mmmmm"></tr>
    <nav id="mmmmm"></nav>
  • <sup id="mmmmm"></sup>