亚洲人成aⅴ在线播放橙子,亚洲区精品区日韩区综合区

99热只有精品网址,av性生大片免费观看丨,免费国产一级av片在线观看sm,久久免费黄片A级

· 財(cái)經(jīng)人物--財(cái)智人生
· 獨(dú)家視點(diǎn)--一家之言
· 財(cái)富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 債券 > 債券滾動(dòng)報(bào)道 > 正文
 
2008年度記賬式國(guó)債還本付息有關(guān)事項(xiàng)的通知
 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2008年01月21日 10:00


    序號(hào)債券代碼債券簡(jiǎn)稱(chēng)利息種類(lèi)期限年利率(%)付息方式到期/付息日債權(quán)登記日實(shí)際兌付/實(shí)際付息日備注

    31 010505 05國(guó)債(5)固定利息 7年 3.37按年付息 2008-5-25 2008-5-23 2008-5-26兌息

    32 010709 07國(guó)債09固定利息 1年 2.61一次還本付息 2008-6-14 2008-6-11 2008-6-16兌付

    33 010710 07國(guó)債10固定利息 10年 4.4按半年付息 2008-6-25 2008-6-24 2008-6-25兌息

    34 010609 06國(guó)債(9)固定利息 20年 3.7按半年付息 2008-6-26 2008-6-25 2008-6-26兌息

    35 019711 07國(guó)債11固定利息 3年 3.53按年付息 2008-7-16 2008-7-15 2008-7-16兌息

    36 010610 06國(guó)債(10)固定利息 3年 2.34按年付息 2008-7-17 2008-7-16 2008-7-17兌息

    37 010107 21國(guó)債(7)固定利息 20年 4.26按半年付息 2008-7-31 2008-7-30 2008-7-31兌息

    38 010612 06國(guó)債(12)固定利息 5年 2.72按年付息 2008-8-15 2008-8-14 2008-8-15兌息

    39 010508 05國(guó)債(8)固定利息 3年 1.93到期還本付息 2008-8-15 2008-8-12 2008-8-15兌付

    40 010210 02國(guó)債(10)固定利息 7年 2.39按年付息 2008-8-16 2008-8-15 2008-8-18兌息

    41 010713 07國(guó)債13固定利息 20年 4.52按半年付息 2008-8-16 2008-8-15 2008-8-18兌息

    42 010307 03國(guó)債(7)固定利息 7年 2.66按年付息 2008-8-20 2008-8-19 2008-8-20兌息

    43 019714 07國(guó)債14固定利息 7年 3.9按年付息 2008-8-23 2008-8-22 2008-8-25兌息

    44 010407 04國(guó)債(7)固定利息 7年 4.71按年付息 2008-8-25 2008-8-22 2008-8-25兌息

    45 010509 05國(guó)債(9)固定利息 7年 2.83按年付息 2008-8-25 2008-8-22 2008-8-25兌息

    46 010501 05國(guó)債(1)固定利息 10年 4.44按半年付息 2008-8-28 2008-8-27 2008-8-28兌息

    47 010613 06國(guó)債(13)固定利息 7年 2.89按年付息 2008-8-31 2008-8-29 2008-9-1兌息

    48 019716 07國(guó)債16固定利息 1年 2.95一次還本付息 2008-9-13 2008-9-12 2008-9-15兌付

    49 010308 03國(guó)債(8)固定利息 10年 3.02按年付息 2008-9-17 2008-9-16 2008-9-17兌息

    50 010213 02國(guó)債(13)固定利息 15年 2.6按半年付息 2008-9-20 2008-9-19 2008-9-22兌息

    51 010703 07國(guó)債03固定利息 10年 3.4按半年付息 2008-9-22 2008-9-19 2008-9-22兌息

    52 009908 99國(guó)債(8)固定利息 10年 3.3按年付息 2008-9-23 2008-9-22 2008-9-23兌息

    53 010110 21國(guó)債(10)固定利息 10年 2.95按年付息 2008-9-25 2008-9-24 2008-9-25兌息

    54 010616 06國(guó)債(16)固定利息 10年 2.92按半年付息 2008-9-26 2008-9-25 2008-9-26兌息

    55 010603 06國(guó)債(3)固定利息 10年 2.8按半年付息 2008-9-27 2008-9-26 2008-10-6兌息

    56 010617 06國(guó)債(17)固定利息 3年 2.29按年付息 2008-10-16 2008-10-15 2008-10-16兌息

    57 010303 03國(guó)債(3)固定利息 20年 3.4按半年付息 2008-10-17 2008-10-16 2008-10-17兌息

    58 010408 04國(guó)債(8)固定利息 5年 4.3按年付息 2008-10-20 2008-10-17 2008-10-20兌息

    59 010511 05國(guó)債(11)固定利息 5年 2.14按年付息 2008-10-20 2008-10-17 2008-10-20兌息

    60 019717 07國(guó)債17固定利息 5年 4按年付息 2008-10-22 2008-10-21 2008-10-22兌息

    61 010618 06國(guó)債(18)固定利息 5年 2.48按年付息 2008-10-25 2008-10-24 2008-10-27兌息

    62 010112 21國(guó)債(12)固定利息 10年 3.05按年付息 2008-10-30 2008-10-29 2008-10-30兌息

    63 010504 05國(guó)債(4)固定利息 20年 4.11按半年付息 2008-11-15 2008-11-14 2008-11-17兌息

    64 010512 05國(guó)債(12)固定利息 15年 3.65按半年付息 2008-11-15 2008-11-14 2008-11-17兌息

    65 010619 06國(guó)債(19)固定利息 15年 3.27按半年付息 2008-11-15 2008-11-14 2008-11-17兌息

    66 010706 07國(guó)債06固定利息 30年 4.27按半年付息 2008-11-17 2008-11-14 2008-11-17兌息

    67 010311 03國(guó)債(11)固定利息 7年 3.5按年付息 2008-11-19 2008-11-18 2008-11-19兌息

    68 010410 04國(guó)債(10)固定利息 7年 4.86按年付息 2008-11-25 2008-11-24 2008-11-25兌息

    69 010513 05國(guó)債(13)固定利息 7年 3.01按年付息 2008-11-25 2008-11-24 2008-11-25兌息

    70 019718 07國(guó)債18固定利息 7年 4.35按年付息 2008-11-26 2008-11-25 2008-11-26兌息

    71 010620 06國(guó)債(20)固定利息 7年 2.91按年付息 2008-11-27 2008-11-26 2008-11-27兌息

    72 010215 02國(guó)債(15)固定利息 7年 2.93按年付息 2008-12-6 2008-12-5 2008-12-8兌息

    73 019720 07國(guó)債20固定利息 1年 3.66一次還本付息 2008-12-13 2008-12-10 2008-12-15兌付

    74 010115 21國(guó)債(15)固定利息 7年 3到期還本付息 2008-12-18 2008-12-15 2008-12-18兌付

    75 010710 07國(guó)債10固定利息 10年 4.4按半年付息 2008-12-25 2008-12-24 2008-12-25兌息

    76 010609 06國(guó)債(9)固定利息 20年 3.7按半年付息 2008-12-26 2008-12-25 2008-12-26兌息
來(lái)源: 中國(guó)證券報(bào)  
 
    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
 
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰(shuí)一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車(chē)奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶(hù)金礦 散戶(hù)墳場(chǎng) 中國(guó)散戶(hù)股民十大悲哀
水皮:中國(guó)神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
數(shù)據(jù)載入中...
財(cái)富世界
誰(shuí)動(dòng)了孩子的奶粉錢(qián)
看病省錢(qián)妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
 
 
<noscript id="mmmmm"></noscript>
<nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <sup id="mmmmm"></sup><tr id="mmmmm"></tr>
    <nav id="mmmmm"></nav>
  • <sup id="mmmmm"></sup>