亚洲成av人片天堂网久久,1024综综合合久久AV

99热只有精品网址,av性生大片免费观看丨,免费国产一级av片在线观看sm,久久免费黄片A级

 財經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁 > 基金滾動報道 > 正文
 
封閉式基金,誰的含金量最高?

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2006年08月30日 07:21
賈寶麗
    基金簡稱單位份額

    賬面利潤(元)單位份額

    可分配收益(元)靜態(tài)投資回報率(%)

    基金安順 0.2994 0.3847 40.07

    基金科匯 0.4570 0.6158 38.51

    基金天元 0.2765 0.3262 38.51

    基金久嘉 0.3766 0.3480 35.40

    基金開元 0.3972 0.2988 31.55

    基金泰和 0.2276 0.2651 30.70

    基金科瑞 0.4664 0.3009 30.42

    基金興科 0.2076 0.4118 30.15

    基金豐和 0.2251 0.2283 29.42

    基金興和 0.1858 0.2113 29.20

    基金裕澤 0.2639 0.2608 26.80

    基金興安 0.2429 0.3351 26.18

    基金鴻陽 0.2159 0.1842 25.73

    基金同德 0.3243 0.3194 24.52

    基金裕華 0.2539 0.2917 23.58

    基金普豐 0.1882 0.1648 23.48

    基金安信 0.4141 0.2080 22.93

    基金銀豐 0.2219 0.1822 22.52

    基金景業(yè) 0.1429 0.2610 22.08

    基金興華 0.4316 0.2290 22.08

    封閉式基金單位份額靜態(tài)投資回報率前二十名

    基金安順以40.07%的靜態(tài)回報率位列第一    
 
來源:上海證券報
<noscript id="mmmmm"></noscript>
<nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <sup id="mmmmm"></sup><tr id="mmmmm"></tr>
    <nav id="mmmmm"></nav>
  • <sup id="mmmmm"></sup>