99热只有精品网址,av性生大片免费观看丨,免费国产一级av片在线观看sm,久久免费黄片A级

 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁(yè) > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
 
開放式基金每日凈值7-11

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年07月12日 11:47
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長(zhǎng)率%
1 510180 180ETF 8.3720 8.4170 0.1795
2 000011 華夏大盤 4.8050 4.9850 1.0090
3 377010 上投α 4.4886 4.5286 0.5759
4 375010 上投優(yōu)勢(shì) 4.1300 4.5800 0.7096
5 159901 深100ETF 3.9750 4.0950 -2.0936
6 162204 荷銀精選 3.9624 4.0324 0.6631
7 110002 易基策略 3.9490 4.4990 0.1776
8 519008 添富優(yōu)勢(shì) 3.7655 4.1955 0.5313
9 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 3.7420 4.0830 0.7268
10 200002 長(zhǎng)城久泰 3.6282 3.6882 0.4124
11 260104 景順內(nèi)需增長(zhǎng) 3.5290 4.2190 -0.1132
12 020005 國(guó)泰金馬 3.3820 3.5120 0.0592
13 070006 嘉實(shí)服務(wù) 3.3640 3.4840 0.2384
14 040001 華安創(chuàng)新 3.3060 3.5360 0.8542
15 040002 華安A股 3.2780 3.6480 0.4905
16 270005 廣發(fā)聚豐 3.2648 3.8648 0.5513
17 510880 紅利ETF 3.1990 3.1990 1.0423
18 240005 華寶策略 3.1768 3.2968 0.3063
19 206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 3.0126 3.1626 0.2096
20 481001 工銀價(jià)值 2.9867 3.3867 -0.2938
21 050009 新興成長(zhǎng) 2.9570 2.9570 1.0249
22 510050 50 ETF 2.9190 3.5280 0.0686
23 240008 華寶收益 2.7771 2.7771 0.6816
24 257010 德盛小盤 2.7740 2.9240 0.0722
25 360005 光大紅利 2.7626 2.9026 1.0720
26 040005 華安宏利 2.6559 2.7359 0.4919
27 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) 2.6467 2.6467 -0.3089
28 340006 興業(yè)全球 2.6281 2.6281 0.0495
29 150103 銀河銀泰 2.6163 2.9463 0.0000
30 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 2.5760 3.3390 0.3897
31 020003 國(guó)泰金龍行業(yè) 2.4720 3.3040 0.1215
32 255010 德盛穩(wěn)健 2.4660 2.5860 0.1218
33 519994 長(zhǎng)信金利 2.4232 2.4832 0.3063
34 100020 富國(guó)天益 2.3762 3.3327 -0.4483
35 112002 易策二號(hào) 2.3760 2.5210 0.2532
36 519690 交銀穩(wěn)健 2.3726 2.4226 0.4573
37 350002 天治品質(zhì) 2.3563 2.7163 0.5848
38 160607 鵬華價(jià)值 2.3400 2.5100 0.3000
39 260108 景順成長(zhǎng) 2.3400 2.4600 0.0428
40 110009 易基價(jià)值 2.3251 2.5051 0.1939
41 217001 招商安泰股票 2.2848 3.1098 0.5413
42 163803 中銀增長(zhǎng) 2.2798 2.5298 0.3477
43 378010 上投先鋒 2.2663 2.2663 0.3454
44 162703 廣發(fā)小盤 2.2628 3.2228 0.4840
45 360006 光大增長(zhǎng) 2.2511 2.3511 0.6258
46 240009 華寶先進(jìn) 2.2442 2.2442 0.1383
47 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 2.2369 2.9869 0.4852
48 519018 匯添均衡 2.2366 2.3366 0.2555
49 202202 南方避險(xiǎn) 2.2284 2.7224 -0.3087
50 260109 景順內(nèi)需增長(zhǎng)2 2.1910 2.1910 0.0457
51 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 2.1814 2.1814 0.0275
52 540002 匯豐龍騰 2.1806 2.1806 -0.0275
53 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.1726 2.5026 0.5694
54 160505 博時(shí)主題 2.1634 3.0844 0.4690
55 002011 華夏紅利 2.1380 2.9710 1.0397
56 160106 南方高增 2.1331 3.0371 -0.1685
57 519692 交銀成長(zhǎng) 2.1151 2.1151 0.1847
58 159902 中小板 2.1130 2.1130 0.4755
59 162607 景順資源 2.0780 2.7380 0.2412
60 240004 華寶動(dòng)力 1.9650 3.0450 0.2091
61 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力 1.9449 2.7849 0.2733
62 162207 荷銀效率 1.9415 1.9415 0.0515
63 530003 建信成長(zhǎng) 1.9375 2.2875 0.5501
64 290002 泰信先行 1.9129 2.7729 -0.2451
65 288002 中信紅利 1.9111 3.3111 0.4837
66 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.8980 1.9980 -0.1578
67 519180 萬(wàn)家180 1.8697 2.6997 0.2843
68 163804 中銀收益 1.8601 1.9201 0.7256
69 090006 大成財(cái)富 1.8460 2.1180 0.6543
70 288001 中信經(jīng)典 1.8456 2.8456 0.6819
71 270001 廣發(fā)聚富 1.8229 3.3829 0.7851
72 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.8211 2.0800 0.4246
73 540001 匯豐2016 1.8203 1.9203 0.0275
74 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健 1.8113 1.8613 -0.3795
75 560002 益民紅利 1.8108 2.0888 -5.1987
76 398001 中海成長(zhǎng) 1.8084 2.6984 1.0054
77 100022 富國(guó)天瑞 1.8032 2.9732 0.2279
78 460001 友邦盛世 1.8007 2.8057 0.3231
79 320005 諾安價(jià)值 1.7969 1.8969 0.1393
80 217002 招商安泰平衡 1.7880 2.4030 0.2917
81 550002 信誠(chéng)精萃 1.7766 1.8966 0.7486
82 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng) 1.7533 1.8533 1.0140
83 580002 東吳動(dòng)力 1.7375 1.7375 0.8943
84 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.7200 3.0400 0.2448
85 310358 新經(jīng)濟(jì) 1.7193 1.7193 0.1865
86 590001 中郵核心 1.7133 2.5233 -0.0758
87 000021 華夏優(yōu)勢(shì) 1.7100 1.8300 0.5882
88 373010 上投雙息 1.6909 2.0489 0.3799
89 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào) 1.6764 1.9864 0.5941
90 162201 荷銀成長(zhǎng) 1.6644 2.7444 0.4830
91 000001 華夏成長(zhǎng) 1.6480 2.8290 0.7335
92 519100 長(zhǎng)盛100 1.6226 1.6626 0.2162
93 253010 德盛安心 1.6170 1.8870 0.1859
94 240002 寶康配置 1.6127 3.1527 -0.0744
95 163801 中銀中國(guó) 1.6080 2.7780 0.3996
96 160605 鵬華中國(guó)50 1.5980 3.1280 0.6297
97 450002 國(guó)富彈性 1.5919 2.3019 0.2519
98 160603 鵬華收益 1.5680 2.8780 0.8360
99 110001 易基平穩(wěn) 1.5680 2.6780 0.1277
100 161604 融通深證100 1.5610 2.6310 0.8398
101 160610 鵬華動(dòng)力 1.5590 1.5590 0.8409
102 519007 海富回報(bào) 1.5570 2.1500 0.3222
103 070007 嘉實(shí)保本 1.5490 1.6290 0.0646
104 481004 工銀穩(wěn)健 1.5423 1.5423 -0.1618
105 163302 巨田資源 1.5423 2.7773 0.9227
106 420001 天弘精選 1.5343 1.9393 0.6230
107 070010 嘉實(shí)主題 1.5330 2.3980 0.0000
108 519029 華夏穩(wěn)增 1.5160 2.2210 0.5305
109 519996 長(zhǎng)信銀利 1.5158 2.6458 0.0330
110 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng) 1.5070 2.7110 -0.1325
111 519003 海富收益 1.5060 2.3530 0.4000
112 160105 南方積配 1.4996 2.5546 0.3413
113 040004 華安寶利 1.4990 2.9390 -0.0667
114 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.4961 1.7861 0.3353
115 090004 大成精選增值 1.4859 2.8864 0.3309
116 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.4840 1.5340 0.5829
117 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.4840 1.9040 0.2026
118 050004 博時(shí)精選 1.4835 2.8735 0.1485
119 161005 富國(guó)天惠 1.4790 2.6790 -0.6649
120 160706 嘉實(shí)300 1.4790 2.7180 0.2712
121 020006 金象保本增值 1.4720 1.6620 -0.1357
122 151002 銀河收益 1.4568 1.7568 0.2064
123 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng) 1.4521 3.1121 0.1310
124 050001 博時(shí)增長(zhǎng) 1.4430 3.1630 0.6276
125 161601 新 藍(lán) 籌 1.4423 3.0073 0.2224
126 519013 海富優(yōu)勢(shì) 1.4410 1.8970 0.4181
127 217005 招商先鋒 1.4366 2.5266 0.0418
128 162102 金鷹小盤 1.4364 2.0564 0.8850
129 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.4310 2.3520 -0.4660
130 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng) 1.4221 2.9721 -0.0492
131 162202 荷銀周期 1.4198 2.8948 0.5382
132 002001 華夏回報(bào) 1.4180 3.0210 0.5674
133 161606 融通行業(yè) 1.4120 2.5820 0.4267
134 160805 長(zhǎng)盛同智 1.4096 2.3198 0.5349
135 519005 海富股票 1.3950 2.6470 0.2876
136 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.3823 1.8573 0.1449
137 519017 大成成長(zhǎng) 1.3820 2.0840 0.2175
138 161607 融通巨潮 1.3800 2.7100 0.2907
139 320001 諾安平衡 1.3793 2.8793 0.0218
140 610001 信達(dá)澳銀增長(zhǎng) 1.3607 1.3607 0.7031
141 161706 招商成長(zhǎng) 1.3555 3.2658 0.5191
142 257030 德盛優(yōu)勢(shì) 1.3530 1.3530 0.7446
143 161903 萬(wàn)家公用 1.3521 2.0821 0.1333
144 519688 交銀精選 1.3486 3.0044 0.0371
145 350001 天治財(cái)富 1.3458 2.2558 -0.0297
146 400001 東方龍 1.3405 2.3620 0.7062
147 070011 嘉實(shí)策略 1.3360 1.3360 0.0749
148 213003 寶盈策略 1.3319 1.3319 0.3163
149 163503 天治核心 1.3265 2.3365 0.7213
150 162203 荷銀穩(wěn)定 1.3241 2.8241 -0.3462
151 110005 易基積極 1.3239 3.7239 0.1210
152 161605 融通藍(lán)籌 1.3220 2.4520 -0.3017
153 530005 建信配置 1.3197 1.3197 0.4338
154 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.3172 3.0622 -0.0152
155 020008 國(guó)泰混合 1.3140 1.3390 -0.3791
156 166001 中歐趨勢(shì) 1.3102 1.3102 0.3985
157 200001 長(zhǎng)城久恒平衡 1.3050 2.4150 0.1535
158 162006 長(zhǎng)城久富 1.2945 3.1753 0.3566
159 530001 建信價(jià)值 1.2913 2.3355 0.3575
160 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.2900 2.4810 -0.0775
161 240001 寶康消費(fèi) 1.2881 2.9458 0.4993
162 580001 東吳嘉禾 1.2860 2.3760 0.5237
163 519068 添富焦點(diǎn) 1.2789 1.2789 0.2037
164 121001 國(guó)投融華 1.2737 2.1257 -0.0471
165 161902 萬(wàn)家保本 1.2618 1.3788 0.0238
166 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選 1.2608 3.0715 -0.0079
167 519300 大成300 1.2587 2.5787 0.3268
168 450003 國(guó)富潛力 1.2577 1.2577 0.3431
169 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新 1.2470 2.1508 0.0241
170 510080 長(zhǎng)盛債券 1.2447 1.6747 -0.0803
171 210001 金鷹優(yōu)選 1.2360 2.3560 0.3817
172 310318 盛利配置 1.2136 1.6136 0.0907
173 217009 招商價(jià)值 1.2112 1.2112 0.6314
174 240003 寶康債券 1.2065 1.3765 -0.0166
175 070005 嘉實(shí)債券 1.1860 1.4860 -0.0842
176 100018 富國(guó)天利債券 1.1794 1.5594 -0.1016
177 398021 中海能源 1.1760 1.2560 0.4356
178 519001 銀華優(yōu)選股票 1.1747 4.0173 -0.0681
179 110010 易基價(jià)值成長(zhǎng) 1.1730 1.1730 0.3937
180 161603 融通債券 1.1670 1.3420 0.0000
181 002021 華回報(bào)二 1.1660 2.0780 0.3442
182 510081 長(zhǎng)盛精選 1.1609 2.8609 1.0093
183 040007 華安成長(zhǎng) 1.1535 2.4684 0.5930
184 162605 景順鼎益 1.1450 3.1350 0.0874
185 519015 海富通精選二號(hào) 1.1280 1.1280 0.2667
186 310328 新動(dòng)力 1.1212 2.9257 0.4300
187 180012 銀華富裕 1.1182 1.8132 0.2331
188 151001 銀河穩(wěn)健 1.1176 2.9226 0.0179
189 202002 南穩(wěn)貳號(hào) 1.1142 2.3680 0.3061
190 360001 量化核心 1.1104 2.9541 0.2981
191 050008 博時(shí)產(chǎn)業(yè) 1.1100 2.3220 0.2710
192 540003 匯豐晉信策略 1.0976 1.0976 -0.0546
193 217008 招商安本增利 1.0955 1.1405 -0.0274
194 217003 招商債券 1.0949 1.3314 -0.1095
195 217203 招商債券B 1.0895 1.3260 -0.1192
196 202101 南方寶元債券 1.0807 2.2507 0.2598
197 377020 內(nèi)需動(dòng)力 1.0792 1.0792 0.1578
198 450001 國(guó)富收益 1.0773 1.9935 0.2140
199 519021 金鼎價(jià)值精選 1.0750 1.7200 0.0931
200 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.0710 1.0710 0.2809
201 110003 易基50 1.0705 2.8905 0.0280
202 160311 華夏藍(lán)籌 1.0630 3.1900 0.4726
203 180002 銀華保本增值 1.0598 1.0598 -0.0943
204 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.0595 2.6795 0.3409
205 001001 華夏債券A/B 1.0580 1.2880 0.0000
206 550001 信誠(chéng)四季 1.0575 1.9505 0.3606
207 213001 寶盈鴻利 1.0567 2.6967 0.0758
208 288102 中信雙利 1.0560 1.1360 -0.0284
209 570001 諾德價(jià)值 1.0540 1.0540 0.5533
210 519035 富國(guó)天博 1.0537 2.8198 -0.1516
211 001003 華夏債券C 1.0530 1.2830 -0.0949
212 090002 大成債券 1.0528 1.2623 0.0285
213 398011 中海分紅 1.0502 2.1602 0.2865
214 100016 富國(guó)天源平衡 1.0469 2.3075 0.0860
215 202005 南方成份精選 1.0461 1.0461 0.0765
216 092002 大成債C 1.0456 1.2551 0.0287
217 410003 華富成長(zhǎng) 1.0440 1.0740 0.5393
218 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.0440 2.8770 0.7722
219 161610 融通領(lǐng)先成長(zhǎng) 1.0410 2.6800 0.3857
220 160602 鵬華普天債券 1.0410 1.1700 0.0000
221 020002 國(guó)泰金龍債券 1.0380 1.2010 0.0000
222 160608 鵬華普天債券B 1.0340 1.1630 0.0000
223 050002 博時(shí)裕富 1.0270 3.0070 0.2930
224 519666 銀河銀信 1.0259 1.0259 0.0097
225 320003 諾安股票 1.0250 2.9085 0.3819
226 200006 長(zhǎng)城股票 1.0242 2.2042 0.0977
227 050007 博時(shí)平衡配置 1.0220 2.0830 0.0000
228 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌 1.0130 1.8980 0.0988
229 485105 工銀強(qiáng)債A 1.0092 1.0092 0.0000
230 485005 工銀強(qiáng)債B 1.0085 1.0085 0.0000
231 121003 國(guó)投股票 1.0081 2.4481 0.0695
232 320004 諾安債券 1.0074 1.0220 0.0199
233 202102 南方多利 1.0061 1.0342 -0.1687
234 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0058 1.0380 0.0099
235 519011 海富精選 1.0058 3.6647 0.2692
236 519519 友邦短債 1.0030 1.0170 0.0199
237 110007 易方達(dá)收益A 1.0029 1.0294 0.0100
238 110008 易方達(dá)收益B 1.0029 1.0294 0.0100
239 070009 嘉實(shí)短債 1.0026 1.0274 -0.0100
240 290003 泰信短債 1.0023 1.0203 0.0100
241 180003 銀華道瓊斯88 1.0013 2.8013 0.3005
242 310308 盛利精選 0.9997 2.4617 -0.1498
243 257020 德盛精選 0.9980 2.8390 0.8081
244 519993 長(zhǎng)信增利 0.9888 2.2078 0.1114
245 483003 工銀精選 0.9830 2.0003 -0.0305
246 121002 國(guó)投景氣 0.9825 2.6955 0.1325
247 270007 廣發(fā)大盤 0.9755 0.9755 0.0000
248 410001 華富優(yōu)選 0.9704 2.5183 0.1341
249 163402 興業(yè)趨勢(shì) 0.9664 4.4789 0.1658
250 213002 寶盈區(qū)域增長(zhǎng) 0.9610 2.5160 0.1042
251 400003 東方精選 0.8972 3.0237 0.8770
252 020010 金牛創(chuàng)新成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
253 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 未公布 未公布 0.0000
254 260110 景順長(zhǎng)城精選 未公布 未公布 0.0000
255 121007 瑞福優(yōu)先 未公布 未公布 0.0000
256 460002 友邦成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
257 240010 華寶行業(yè)精選 未公布 未公布 0.0000
258 560003 益民創(chuàng)新優(yōu)勢(shì) 未公布 未公布 0.0000
259 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng) 未公布 未公布 0.0000
 
來源:中金在線
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰(shuí)一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場(chǎng) 中國(guó)散戶股民十大悲哀
水皮:中國(guó)神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財(cái)經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯(cuò)性上揚(yáng)可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬(wàn)人團(tuán)購(gòu)房活動(dòng)過火 報(bào)名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國(guó)際西方媒體妄指中國(guó)發(fā)動(dòng)"貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)" 我回應(yīng)
 評(píng)論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時(shí)間:首選25日晚9時(shí)10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國(guó)籍 娛樂公司欲5000萬(wàn)簽劉翔
 視頻共贏奧運(yùn)--便宜坊讓北京老字號(hào)更快更高更強(qiáng)  互動(dòng)專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財(cái)富世界
誰(shuí)動(dòng)了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理財(cái)進(jìn)行時(shí)
·
·
·
·
消費(fèi)無(wú)極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財(cái)經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時(shí)排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·
<noscript id="mmmmm"></noscript>
<nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <sup id="mmmmm"></sup><tr id="mmmmm"></tr>
    <nav id="mmmmm"></nav>
  • <sup id="mmmmm"></sup>