99热只有精品网址,av性生大片免费观看丨,免费国产一级av片在线观看sm,久久免费黄片A级

 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁(yè) > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
 
開(kāi)放式基金每日凈值(05-17)

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年05月18日 13:44
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長(zhǎng)率%
1 510180 180ETF 8.2230 8.2680 1.8328
2 000011 華夏大盤(pán) 4.8970 5.0770 1.2404
3 377010 上投α 4.0689 4.1089 1.6488
4 375010 上投優(yōu)勢(shì) 4.0446 4.4946 1.9587
5 110002 易基策略 3.7980 4.2680 2.5378
6 159901 深100ETF 3.7580 3.7580 2.5375
7 162204 荷銀精選 3.6248 3.6948 2.0783
8 200002 長(zhǎng)城久泰 3.5168 3.5768 2.0013
9 510880 紅利ETF 3.4600 3.4600 1.8546
10 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 3.3520 3.6930 1.8535
11 260104 景順內(nèi)需增長(zhǎng) 3.3150 4.0050 1.5936
12 270005 廣發(fā)聚豐 3.3019 3.5019 2.6646
13 020005 國(guó)泰金馬 3.2690 3.3990 1.9015
14 040002 華安A股 3.2670 3.4370 2.0937
15 202005 南方成份精選 3.2261 3.2261 2.2860
16 519008 添富優(yōu)勢(shì) 3.1845 3.6145 2.8618
17 519011 海富精選 3.1428 3.4928 1.7812
18 070006 嘉實(shí)服務(wù) 3.1180 3.2380 1.7956
19 040001 華安創(chuàng)新 3.0430 3.2730 2.2513
20 206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 2.8493 2.9993 1.5612
21 510050 50 ETF 2.8050 3.3930 1.4467
22 240005 華寶策略 2.7687 2.8887 2.2226
23 481001 工銀價(jià)值 2.7232 3.1232 2.9293
24 110003 易基50 2.7042 2.8242 1.2809
25 360005 光大紅利 2.6352 2.7752 1.5961
26 519035 富國(guó)天博 2.6051 2.6051 3.3278
27 257010 德盛小盤(pán) 2.5500 2.7000 2.1225
28 150103 銀河銀泰 2.5125 2.8425 1.8774
29 340006 興業(yè)全球 2.5045 2.5045 2.2245
30 240008 華寶收益 2.5027 2.5027 2.1010
31 255010 德盛穩(wěn)健 2.4880 2.6080 1.7587
32 040005 華安宏利 2.3664 2.4464 2.8065
33 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 2.3460 3.1090 2.1332
34 519994 長(zhǎng)信金利 2.3414 2.4014 2.3921
35 350002 天治品質(zhì) 2.3089 2.6689 1.5169
36 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) 2.3080 2.3080 3.0219
37 162703 廣發(fā)小盤(pán) 2.3049 3.2649 2.0951
38 400003 東方精選 2.2827 2.8627 1.9791
39 121003 國(guó)投股票 2.2467 2.3367 2.0114
40 519690 交銀穩(wěn)健 2.2312 2.2812 2.6500
41 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.2187 2.2487 2.3480
42 112002 易策二號(hào) 2.2100 2.3550 2.3622
43 260108 景順成長(zhǎng) 2.2030 2.3230 1.7552
44 100020 富國(guó)天益 2.1993 3.1558 2.7518
45 020003 國(guó)泰金龍行業(yè) 2.1870 3.0190 1.9580
46 217001 招商安泰股票 2.1787 3.0037 1.5380
47 110009 易基價(jià)值 2.1785 2.3585 2.2866
48 288001 中信經(jīng)典 2.1720 2.7220 1.5143
49 159902 中小板 2.1380 2.1380 3.0858
50 163803 中銀增長(zhǎng) 2.1323 2.3823 1.8096
51 160607 鵬華價(jià)值 2.1120 2.2820 2.5243
52 202202 南方避險(xiǎn) 2.0802 2.5742 1.7661
53 360006 光大增長(zhǎng) 2.0773 2.1773 1.9734
54 378010 上投先鋒 2.0697 2.0697 1.7502
55 540002 匯豐龍騰 2.0322 2.0322 2.1463
56 162605 景順鼎益 2.0240 2.9440 1.6575
57 002011 華夏紅利 2.0070 2.8400 1.8782
58 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 2.0046 2.2646 1.8753
59 050007 博時(shí)平衡配置 1.9980 1.9980 1.6277
60 240009 華寶先進(jìn) 1.9924 1.9924 2.1220
61 519018 匯添均衡 1.9864 2.0864 3.1414
62 260109 景順內(nèi)需增長(zhǎng)2 1.9830 1.9830 1.5361
63 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 1.9786 2.7286 1.7223
64 202101 南方寶元債券 1.9737 2.1937 1.3818
65 162607 景順資源 1.9400 2.6000 1.8908
66 519692 交銀成長(zhǎng) 1.9374 1.9374 2.6328
67 590001 中郵核心 1.9152 2.4952 1.8344
68 270001 廣發(fā)聚富 1.9119 3.1719 1.7347
69 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 1.8937 1.8937 2.7064
70 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.8930 2.5560 2.1036
71 519007 海富回報(bào) 1.8860 2.0790 1.5070
72 560002 益民紅利 1.8834 2.0614 1.8660
73 160106 南方高增 1.8825 2.7865 2.8239
74 519993 長(zhǎng)信增利 1.8671 2.0371 2.2676
75 160505 博時(shí)主題 1.8546 2.7756 1.3720
76 162207 荷銀效率 1.8008 1.8008 1.9302
77 519180 萬(wàn)家180 1.7954 2.6254 1.8262
78 163804 中銀收益 1.7922 1.8522 2.0266
79 410001 華富優(yōu)選 1.7922 2.5322 1.8585
80 288002 中信紅利 1.7864 3.1864 2.2904
81 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.7750 1.8750 2.4235
82 540001 匯豐2016 1.7627 1.8627 0.9218
83 398001 中海成長(zhǎng) 1.7605 2.6505 1.7042
84 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力 1.7428 2.5828 1.7456
85 483003 工銀精選 1.7390 1.8390 2.5777
86 040004 華安寶利 1.7370 2.8770 1.5196
87 290002 泰信先行 1.7365 2.5965 3.0380
88 070010 嘉實(shí)主題 1.7260 2.3410 1.8890
89 217002 招商安泰平衡 1.7195 2.3345 0.9926
90 002001 華夏回報(bào) 1.7130 2.7350 1.9036
91 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.7106 2.8306 2.1498
92 100022 富國(guó)天瑞 1.6974 2.8674 1.7870
93 530003 建信成長(zhǎng) 1.6911 2.0411 2.2801
94 310358 新經(jīng)濟(jì) 1.6870 1.6870 2.2734
95 090006 大成財(cái)富 1.6770 1.9490 2.0694
96 240004 華寶動(dòng)力 1.6650 2.7450 2.5436
97 460001 友邦盛世 1.6625 2.6675 1.7629
98 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng) 1.6569 1.7569 2.2084
99 580002 東吳動(dòng)力 1.6460 1.6460 2.4651
100 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健 1.6382 1.6882 3.1028
101 151001 銀河穩(wěn)健 1.6325 2.8875 1.9421
102 320005 諾安價(jià)值 1.6229 1.7229 1.7301
103 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.6173 2.3133 1.4999
104 213002 寶盈區(qū)域增長(zhǎng) 1.6144 2.4644 2.1643
105 320003 諾安股票 1.6004 2.6739 1.5482
106 550002 信誠(chéng)精萃 1.5931 1.7131 2.5425
107 253010 德盛安心 1.5810 1.8510 0.8291
108 000021 華夏優(yōu)勢(shì) 1.5800 1.7000 2.2654
109 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5772 2.5672 2.0974
110 373010 上投雙息 1.5713 1.9293 1.6759
111 160605 鵬華中國(guó)50 1.5710 3.1010 2.4120
112 002021 華回報(bào)二 1.5680 1.9290 1.8843
113 162201 荷銀成長(zhǎng) 1.5589 2.6389 1.3853
114 519100 長(zhǎng)盛100 1.5509 1.5909 1.8319
115 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào) 1.5319 1.8419 1.5579
116 180003 銀華道瓊斯88 1.5272 2.6372 2.4829
117 257020 德盛精選 1.5170 2.8270 1.9489
118 110001 易基平穩(wěn) 1.5160 2.6260 1.7450
119 420001 天弘精選 1.5160 1.9210 1.4997
120 161607 融通巨潮 1.5000 2.6300 2.0408
121 000001 華夏成長(zhǎng) 1.4900 2.6710 2.0548
122 161604 融通深證100 1.4900 2.5600 2.4759
123 160603 鵬華收益 1.4780 2.7880 1.7206
124 160706 嘉實(shí)300 1.4730 2.7120 2.0083
125 240002 寶康配置 1.4728 3.0128 1.7057
126 070007 嘉實(shí)保本 1.4690 1.5490 0.4788
127 163801 中銀中國(guó) 1.4624 2.6324 1.7039
128 519996 長(zhǎng)信銀利 1.4564 2.5864 1.7750
129 450002 國(guó)富彈性 1.4561 2.1661 2.0106
130 200006 長(zhǎng)城股票 1.4560 1.9560 2.6364
131 481004 工銀穩(wěn)健 1.4517 1.4517 2.4778
132 151002 銀河收益 1.4477 1.7477 1.1246
133 163302 巨田資源 1.4451 2.6801 1.4746
134 519003 海富收益 1.4360 2.2830 2.2792
135 519029 華夏穩(wěn)增 1.4330 2.1380 2.5036
136 162102 金鷹小盤(pán) 1.4317 2.0517 1.5462
137 160610 鵬華動(dòng)力 1.4310 1.4310 2.2873
138 020006 金象保本增值 1.4160 1.6060 0.7112
139 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng) 1.4045 3.0645 2.7207
140 213001 寶盈鴻利 1.4026 2.6926 1.8148
141 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.3990 1.8190 1.6715
142 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.3979 1.4479 2.2156
143 400001 東方龍 1.3962 2.4177 2.6542
144 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.3950 1.6850 1.6468
145 163503 天治核心 1.3921 2.4021 1.6428
146 350001 天治財(cái)富 1.3809 2.2909 1.5144
147 161903 萬(wàn)家公用 1.3798 2.1098 1.1361
148 090004 大成精選增值 1.3781 2.7786 2.2785
149 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng) 1.3640 2.5680 1.5637
150 160105 南方積配 1.3495 2.4045 2.2271
151 050004 博時(shí)精選 1.3426 2.7326 1.5582
152 160805 長(zhǎng)盛同智 1.3422 2.2524 2.7089
153 161601 新 藍(lán) 籌 1.3405 2.9055 2.5553
154 217005 招商先鋒 1.3400 2.4300 1.9011
155 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.3332 1.8082 0.9465
156 310318 盛利配置 1.3308 1.5708 1.8365
157 519013 海富優(yōu)勢(shì) 1.3300 1.7860 1.8377
158 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng) 1.3228 2.8728 1.6132
159 020008 國(guó)泰混合 1.3220 1.3470 0.8391
160 162202 荷銀周期 1.3177 2.7927 1.8551
161 519017 大成成長(zhǎng) 1.3160 2.0180 1.7788
162 161005 富國(guó)天惠 1.3141 2.5141 2.9536
163 519005 海富股票 1.3040 2.5560 2.3548
164 257030 德盛優(yōu)勢(shì) 1.3030 1.3030 1.7969
165 161606 融通行業(yè) 1.3010 2.4710 2.2799
166 310308 盛利精選 1.3002 2.3502 2.0886
167 050001 博時(shí)增長(zhǎng) 1.2990 3.0190 1.4844
168 161902 萬(wàn)家保本 1.2972 1.4012 0.3171
169 200001 長(zhǎng)城久恒平衡 1.2920 2.4020 1.8125
170 320001 諾安平衡 1.2858 2.7858 1.7810
171 121002 國(guó)投景氣 1.2772 2.5856 1.8582
172 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌 1.2750 1.7700 2.1635
173 530005 建信配置 1.2733 1.2733 1.9946
174 161605 融通藍(lán)籌 1.2710 2.4010 2.0064
175 070011 嘉實(shí)策略 1.2620 1.2620 1.2841
176 110005 易基積極 1.2583 3.5585 2.2094
177 213003 寶盈策略 1.2555 1.2555 1.3563
178 162203 荷銀穩(wěn)定 1.2532 2.7532 1.0727
179 610001 信達(dá)澳銀增長(zhǎng) 1.2492 1.2492 1.8591
180 161706 招商成長(zhǎng) 1.2492 3.1595 2.3767
181 519300 大成300 1.2440 2.5640 1.9923
182 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.2412 2.4322 2.3586
183 100018 富國(guó)天利債券 1.2395 1.5595 0.4213
184 166001 中歐趨勢(shì) 1.2352 1.2352 1.3206
185 121001 國(guó)投融華 1.2351 2.0871 1.0472
186 510080 長(zhǎng)盛債券 1.2303 1.6603 0.5393
187 550001 信誠(chéng)四季 1.2285 1.8415 2.2472
188 519688 交銀精選 1.2269 2.8827 2.0546
189 398021 中海能源 1.2241 1.2241 1.5345
190 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.2220 2.9670 1.2092
191 530001 建信價(jià)值 1.2098 2.2540 1.7237
192 162006 長(zhǎng)城久富 1.2082 3.0890 2.1993
193 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選 1.2074 3.0181 1.2155
194 580001 東吳嘉禾 1.1982 2.2882 2.6647
195 240003 寶康債券 1.1954 1.3654 0.0753
196 161603 融通債券 1.1870 1.3620 0.4230
197 450003 國(guó)富潛力 1.1847 1.1847 1.9184
198 070005 嘉實(shí)債券 1.1820 1.4820 0.3396
199 217003 招商債券 1.1794 1.3359 0.1869
200 217203 招商債券B 1.1749 1.3314 0.1876
201 210001 金鷹優(yōu)選 1.1681 2.2881 1.5827
202 240001 寶康消費(fèi) 1.1563 2.8140 1.8139
203 519068 添富焦點(diǎn) 1.1552 1.1552 2.1307
204 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新 1.1504 1.9903 1.9587
205 217009 招商價(jià)值 1.1354 1.1354 2.0493
206 510081 長(zhǎng)盛精選 1.1293 2.8293 1.1283
207 217008 招商安本增利 1.1181 1.1381 0.1882
208 110010 易方達(dá)價(jià)值 1.1144 1.1144 0.0000
209 410003 華富成長(zhǎng) 1.0772 1.0772 0.7954
210 001001 華夏債券A/B 1.0750 1.2850 0.1864
211 310328 新動(dòng)力 1.0714 2.8353 1.5160
212 001003 華夏債券C 1.0700 1.2800 0.0935
213 519015 海富通貳號(hào) 1.0660 1.0660 1.4272
214 202002 南穩(wěn)貳號(hào) 1.0632 2.2596 0.5295
215 040007 華安中小盤(pán) 1.0619 2.3768 1.3167
216 288102 中信雙利 1.0547 1.1347 0.2471
217 180012 銀華富裕 1.0473 1.7423 -37.9451
218 540003 匯豐策略 1.0387 1.0387 0.0000
219 090002 大成債券 1.0384 1.2479 0.0193
220 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè) 1.0380 1.0380 1.0711
221 398011 中海分紅 1.0361 2.1461 0.7291
222 020002 國(guó)泰金龍債券 1.0350 1.1980 0.0000
223 180002 銀華保本增值 1.0334 1.0334 0.0097
224 092002 大成債C 1.0323 1.2418 0.0291
225 160602 鵬華普天債券 1.0310 1.1600 0.0000
226 160608 鵬華普天債券B 1.0270 1.1560 0.0000
227 519001 銀華優(yōu)選股票 1.0256 3.5353 2.2227
228 360001 量化核心 1.0249 2.8686 1.1548
229 163402 興業(yè)趨勢(shì) 1.0176 4.1642 1.5164
230 519666 銀河銀信 1.0148 1.0148 0.0197
231 450001 國(guó)富收益 1.0137 1.8788 0.7254
232 050002 博時(shí)裕富 1.0110 2.9910 0.7976
233 100016 富國(guó)天源平衡 1.0081 2.2687 0.5586
234 202102 南方多利 1.0079 1.0310 0.0198
235 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.0060 1.0060 0.6000
236 519519 友邦短債 1.0059 1.0159 0.0000
237 160311 華夏藍(lán)籌 1.0050 3.0550 0.6006
238 320004 諾安債券 1.0038 1.0184 0.0100
239 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0032 1.0354 0.0100
240 110007 易方達(dá)收益A 1.0021 1.0264 0.0100
241 110008 易方達(dá)收益B 1.0021 1.0264 0.0100
242 070009 嘉實(shí)短債 1.0020 1.0215 0.0000
243 290003 泰信短債 1.0009 1.0189 -0.2690
244 485105 工銀瑞信債券A 未公布 未公布 0.0000
245 485005 工銀瑞信債券B 未公布 未公布 0.0000
246 519021 金鼎價(jià)值 未公布 未公布 0.0000
247 377020 上投內(nèi)需 未公布 未公布 0.0000
248 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 未公布 未公布 0.0000
249 020010 國(guó)泰創(chuàng)新 未公布 未公布 0.0000
250 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì) 未公布 未公布 0.0000
 
來(lái)源:中金在線
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰(shuí)一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車(chē)奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場(chǎng) 中國(guó)散戶股民十大悲哀
水皮:中國(guó)神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財(cái)經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯(cuò)性上揚(yáng)可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬(wàn)人團(tuán)購(gòu)房活動(dòng)過(guò)火 報(bào)名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國(guó)際西方媒體妄指中國(guó)發(fā)動(dòng)"貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)" 我回應(yīng)
 評(píng)論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時(shí)間:首選25日晚9時(shí)10分左右  娛樂(lè)鞏俐入新加坡國(guó)籍 娛樂(lè)公司欲5000萬(wàn)簽劉翔
 視頻共贏奧運(yùn)--便宜坊讓北京老字號(hào)更快更高更強(qiáng)  互動(dòng)專(zhuān)題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財(cái)富世界
誰(shuí)動(dòng)了孩子的奶粉錢(qián)
看病省錢(qián)妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理財(cái)進(jìn)行時(shí)
·
·
·
·
消費(fèi)無(wú)極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財(cái)經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時(shí)排行
·
·
·
·
·
近期專(zhuān)題
·
·
·
<noscript id="mmmmm"></noscript>
<nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <sup id="mmmmm"></sup><tr id="mmmmm"></tr>
    <nav id="mmmmm"></nav>
  • <sup id="mmmmm"></sup>