99热只有精品网址,av性生大片免费观看丨,免费国产一级av片在线观看sm,久久免费黄片A级

 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁(yè) > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
 
開放式基金每日凈值(05-15)

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年05月16日 12:48
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長(zhǎng)率%
1 510180 180ETF 7.8690 7.9140 -3.7313
2 000011 華夏大盤 4.7630 4.9430 -2.3375
3 377010 上投α 3.8954 3.9354 -2.5273
4 375010 上投優(yōu)勢(shì) 3.8884 4.3384 -2.8726
5 110002 易基策略 3.6050 4.0750 -2.5149
6 159901 深100ETF 3.5780 3.5780 -2.9826
7 162204 荷銀精選 3.4534 3.5234 -2.6361
8 200002 長(zhǎng)城久泰 3.3610 3.4210 -3.1970
9 510880 紅利ETF 3.3210 3.3210 -4.0451
10 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 3.2340 3.5750 -1.4925
11 260104 景順內(nèi)需增長(zhǎng) 3.1870 3.8770 -3.0718
12 270005 廣發(fā)聚豐 3.1344 3.3344 -2.4251
13 040002 華安A股 3.1260 3.2960 -2.8891
14 020005 國(guó)泰金馬 3.1250 3.2550 -2.6480
15 202005 南方成份精選 3.0841 3.0841 -2.5807
16 519011 海富精選 3.0287 3.8787 -1.3581
17 519008 添富優(yōu)勢(shì) 3.0201 3.4501 -3.0590
18 070006 嘉實(shí)服務(wù) 2.9850 3.1050 -2.9584
19 040001 華安創(chuàng)新 2.9050 3.1350 -1.9575
20 206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 2.7449 2.8949 -2.4660
21 510050 50 ETF 2.7090 3.2790 -3.9362
22 240005 華寶策略 2.6569 2.7769 -2.7489
23 110003 易基50 2.6265 2.7465 -3.1134
24 481001 工銀價(jià)值 2.5677 2.9677 -2.2610
25 360005 光大紅利 2.5466 2.6866 -2.6008
26 519035 富國(guó)天博 2.4671 2.4671 -2.3897
27 257010 德盛小盤 2.4440 2.5940 -2.2400
28 240008 華寶收益 2.4032 2.4032 -3.0068
29 150103 銀河銀泰 2.4029 2.7329 -1.9184
30 255010 德盛穩(wěn)健 2.4010 2.5210 -0.8671
31 340006 興業(yè)全球 2.3937 2.3937 -1.8372
32 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 2.2430 3.0060 -3.0264
33 350002 天治品質(zhì) 2.2417 2.6017 -2.9189
34 519994 長(zhǎng)信金利 2.2396 2.2996 -2.7951
35 040005 華安宏利 2.2383 2.3183 -2.2619
36 162703 廣發(fā)小盤 2.1927 3.1527 -2.2164
37 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) 2.1852 2.1852 -2.7547
38 400003 東方精選 2.1688 2.7488 -2.6877
39 121003 國(guó)投股票 2.1571 2.2471 -3.0865
40 519690 交銀穩(wěn)健 2.1162 2.1662 -2.6229
41 260108 景順成長(zhǎng) 2.1080 2.2280 -2.0901
42 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.1050 2.1350 -1.5251
43 112002 易策二號(hào) 2.1040 2.2490 -2.8624
44 288001 中信經(jīng)典 2.1037 2.6537 -2.2808
45 217001 招商安泰股票 2.1022 2.9272 -1.3561
46 020003 國(guó)泰金龍行業(yè) 2.0990 2.9310 -2.3267
47 100020 富國(guó)天益 2.0838 3.0403 -1.9757
48 110009 易基價(jià)值 2.0756 2.2556 -1.8443
49 163803 中銀增長(zhǎng) 2.0546 2.3046 -1.5902
50 159902 中小板 2.0320 2.0320 -2.8216
51 202202 南方避險(xiǎn) 2.0180 2.5120 -1.5033
52 160607 鵬華價(jià)值 2.0090 2.1790 -3.1807
53 360006 光大增長(zhǎng) 2.0037 2.1037 -3.2637
54 378010 上投先鋒 1.9867 1.9867 -2.2390
55 050007 博時(shí)平衡配置 1.9380 1.9380 -1.9231
56 162605 景順鼎益 1.9370 2.8570 -2.5654
57 540002 匯豐龍騰 1.9355 1.9355 -2.3510
58 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.9347 2.1947 -2.5389
59 002011 華夏紅利 1.9310 2.7640 -2.8183
60 202101 南方寶元債券 1.9268 2.1468 -1.4425
61 240009 華寶先進(jìn) 1.9133 1.9133 -2.9718
62 260109 景順內(nèi)需增長(zhǎng)2 1.9090 1.9090 -2.9487
63 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 1.9040 2.6540 -2.2085
64 519018 匯添均衡 1.8771 1.9771 -2.5845
65 162607 景順資源 1.8530 2.5130 -2.3709
66 519692 交銀成長(zhǎng) 1.8510 1.8510 -3.1093
67 590001 中郵核心 1.8418 2.4218 -2.4470
68 270001 廣發(fā)聚富 1.8369 3.0969 -1.6649
69 519007 海富回報(bào) 1.8220 2.0150 -1.4069
70 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.8160 2.4790 -2.2079
71 560002 益民紅利 1.8070 1.9850 -0.7688
72 160505 博時(shí)主題 1.8069 2.7279 -2.2822
73 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 1.7965 1.7965 -2.7236
74 519993 長(zhǎng)信增利 1.7860 1.9560 -3.1821
75 160106 南方高增 1.7858 2.6898 -2.4633
76 162207 荷銀效率 1.7341 1.7341 -1.7451
77 540001 匯豐2016 1.7261 1.8261 -1.1341
78 410001 華富優(yōu)選 1.7216 2.4616 -1.5159
79 519180 萬(wàn)家180 1.7165 2.5465 -3.4155
80 163804 中銀收益 1.7131 1.7731 -2.5651
81 288002 中信紅利 1.7124 3.1124 -2.7377
82 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.6910 1.7910 -2.9834
83 398001 中海成長(zhǎng) 1.6896 2.5796 -1.8074
84 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力 1.6790 2.5190 -2.0649
85 217002 招商安泰平衡 1.6785 2.2935 -1.0085
86 040004 華安寶利 1.6720 2.8120 -2.0504
87 180012 銀華富裕 1.6615 1.6865 -2.3451
88 483003 工銀精選 1.6540 1.7540 -1.7640
89 290002 泰信先行 1.6499 2.5099 -3.0953
90 070010 嘉實(shí)主題 1.6480 2.2630 -3.8506
91 002001 華夏回報(bào) 1.6470 2.6690 -3.7405
92 100022 富國(guó)天瑞 1.6385 2.8085 -1.8039
93 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.6383 2.7583 -1.9217
94 530003 建信成長(zhǎng) 1.6182 1.9682 -1.7009
95 090006 大成財(cái)富 1.6150 1.8870 -2.5347
96 310358 新經(jīng)濟(jì) 1.6084 1.6084 -2.9740
97 460001 友邦盛世 1.5988 2.6038 -2.5122
98 240004 華寶動(dòng)力 1.5933 2.6733 -2.8120
99 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng) 1.5873 1.6873 -2.2899
100 580002 東吳動(dòng)力 1.5752 1.5752 -1.7588
101 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.5717 2.2677 -1.2751
102 151001 銀河穩(wěn)健 1.5658 2.8208 -2.8057
103 320005 諾安價(jià)值 1.5617 1.6617 -2.4364
104 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健 1.5549 1.6049 -2.5447
105 320003 諾安股票 1.5460 2.6195 -2.8040
106 253010 德盛安心 1.5420 1.8120 0.2601
107 002021 華回報(bào)二 1.5350 1.8680 -1.6656
108 213002 寶盈區(qū)域增長(zhǎng) 1.5343 2.3843 -2.2677
109 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5250 2.5150 -2.2248
110 550002 信誠(chéng)精萃 1.5166 1.6366 -2.7384
111 373010 上投雙息 1.5157 1.8737 -1.9599
112 000021 華夏優(yōu)勢(shì) 1.5110 1.6310 -2.8920
113 162201 荷銀成長(zhǎng) 1.5033 2.5833 -1.5521
114 160605 鵬華中國(guó)50 1.4940 3.0240 -2.9240
115 519100 長(zhǎng)盛100 1.4916 1.5316 -3.5437
116 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào) 1.4872 1.7972 -2.7020
117 420001 天弘精選 1.4668 1.8718 -3.4492
118 110001 易基平穩(wěn) 1.4610 2.5710 -1.6824
119 180003 銀華道瓊斯88 1.4550 2.5650 -2.8899
120 257020 德盛精選 1.4530 2.7630 -2.4177
121 070007 嘉實(shí)保本 1.4490 1.5290 -0.6173
122 161607 融通巨潮 1.4370 2.5670 -3.4923
123 000001 華夏成長(zhǎng) 1.4310 2.6120 -2.6531
124 160603 鵬華收益 1.4240 2.7340 -2.5325
125 240002 寶康配置 1.4235 2.9635 -2.5867
126 161604 融通深證100 1.4210 2.4910 -2.8044
127 151002 銀河收益 1.4169 1.7169 -0.4567
128 163801 中銀中國(guó) 1.4124 2.5824 -2.3169
129 160706 嘉實(shí)300 1.4090 2.6480 -3.2944
130 519996 長(zhǎng)信銀利 1.4002 2.5302 -1.5538
131 020006 金象保本增值 1.4000 1.5900 -5.1491
132 450002 國(guó)富彈性 1.3944 2.1044 -3.1936
133 163302 巨田資源 1.3914 2.6264 -3.6293
134 162102 金鷹小盤 1.3862 2.0062 -2.2633
135 200006 長(zhǎng)城股票 1.3855 1.8855 -3.3889
136 481004 工銀穩(wěn)健 1.3824 1.3824 -3.1729
137 519003 海富收益 1.3760 2.2230 -1.3620
138 160610 鵬華動(dòng)力 1.3700 1.3700 -3.1117
139 519029 華夏穩(wěn)增 1.3700 2.0750 -3.1802
140 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.3530 1.7730 -2.5918
141 213001 寶盈鴻利 1.3506 2.6406 -2.4133
142 163503 天治核心 1.3501 2.3601 -2.3930
143 161903 萬(wàn)家公用 1.3455 2.0755 -2.4364
144 350001 天治財(cái)富 1.3405 2.2505 -1.8236
145 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng) 1.3399 2.9999 -1.8748
146 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.3333 1.6233 -3.0257
147 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.3303 1.3803 -2.6491
148 400001 東方龍 1.3278 2.3493 -2.7965
149 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng) 1.3270 2.5310 -2.0664
150 090004 大成精選增值 1.3178 2.7183 -1.6420
151 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.3015 1.7765 -1.3940
152 020008 國(guó)泰混合 1.3010 1.3260 -2.0331
153 050004 博時(shí)精選 1.2980 2.6880 -2.5526
154 217005 招商先鋒 1.2933 2.3833 -1.9410
155 161902 萬(wàn)家保本 1.2890 1.3930 -0.1472
156 160105 南方積配 1.2879 2.3429 -2.5942
157 310318 盛利配置 1.2865 1.5265 -1.0537
158 161601 新 藍(lán) 籌 1.2855 2.8505 -2.9298
159 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng) 1.2778 2.8278 -2.3313
160 519013 海富優(yōu)勢(shì) 1.2770 1.7330 -1.9201
161 160805 長(zhǎng)盛同智 1.2741 2.1843 -2.9701
162 519017 大成成長(zhǎng) 1.2680 1.9700 -3.3537
163 162202 荷銀周期 1.2661 2.7411 -2.7274
164 050001 博時(shí)增長(zhǎng) 1.2570 2.9770 -2.4825
165 200001 長(zhǎng)城久恒平衡 1.2560 2.3660 -2.8616
166 257030 德盛優(yōu)勢(shì) 1.2520 1.2520 -2.4922
167 310308 盛利精選 1.2505 2.3005 -1.9446
168 320001 諾安平衡 1.2447 2.7447 -2.6285
169 161606 融通行業(yè) 1.2430 2.4130 -3.3437
170 161005 富國(guó)天惠 1.2413 2.4413 -2.4135
171 519005 海富股票 1.2410 2.4930 -2.5903
172 100018 富國(guó)天利債券 1.2317 1.5517 -0.3801
173 121002 國(guó)投景氣 1.2300 2.5384 -1.8982
174 161605 融通藍(lán)籌 1.2260 2.3560 -2.4662
175 530005 建信配置 1.2190 1.2190 -2.2846
176 510080 長(zhǎng)盛債券 1.2181 1.6481 0.0411
177 162203 荷銀穩(wěn)定 1.2177 2.7177 -2.6230
178 070011 嘉實(shí)策略 1.2170 1.2170 -2.4840
179 213003 寶盈策略 1.2166 1.2166 -1.5616
180 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌 1.2120 1.7070 -3.1175
181 121001 國(guó)投融華 1.2102 2.0622 -1.0547
182 110005 易基積極 1.2024 3.4176 -2.5924
183 610001 信達(dá)澳銀增長(zhǎng) 1.2004 1.2004 -2.8252
184 166001 中歐趨勢(shì) 1.1981 1.1981 -1.7065
185 240003 寶康債券 1.1930 1.3630 0.3702
186 519300 大成300 1.1900 2.5100 -3.3306
187 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.1899 2.3809 -3.6752
188 161706 招商成長(zhǎng) 1.1893 3.0996 -2.7237
189 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.1874 2.9324 -1.9002
190 398021 中海能源 1.1818 1.1818 -1.9823
191 161603 融通債券 1.1810 1.3560 -0.3376
192 550001 信誠(chéng)四季 1.1808 1.7938 -2.4777
193 217003 招商債券 1.1796 1.3361 -0.1101
194 070005 嘉實(shí)債券 1.1760 1.4760 -0.1698
195 217203 招商債券B 1.1751 1.3316 -0.1105
196 519688 交銀精選 1.1744 2.8302 -2.6283
197 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選 1.1716 2.9823 -2.8121
198 530001 建信價(jià)值 1.1581 2.2023 -2.3607
199 162006 長(zhǎng)城久富 1.1542 3.0350 -2.0869
200 580001 東吳嘉禾 1.1417 2.2317 -2.8010
201 450003 國(guó)富潛力 1.1391 1.1391 -2.6577
202 210001 金鷹優(yōu)選 1.1223 2.2423 -2.2642
203 217008 招商安本增利 1.1139 1.1339 -0.2329
204 240001 寶康消費(fèi) 1.1128 2.7705 -2.1112
205 217009 招商價(jià)值 1.1126 1.1126 0.0000
206 519068 添富焦點(diǎn) 1.1117 1.1117 -2.3197
207 110010 易方達(dá)價(jià)值 1.1080 1.1080 -0.4582
208 510081 長(zhǎng)盛精選 1.1024 2.8024 -1.4570
209 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新 1.0985 1.9042 -2.9594
210 001001 華夏債券A/B 1.0730 1.2830 -0.0931
211 001003 華夏債券C 1.0690 1.2790 -0.0935
212 410003 華富成長(zhǎng) 1.0544 1.0544 -1.3288
213 288102 中信雙利 1.0518 1.1318 -0.2277
214 202002 南穩(wěn)貳號(hào) 1.0511 2.2339 -0.2373
215 310328 新動(dòng)力 1.0397 2.7777 -1.5715
216 540003 匯豐策略 1.0387 1.0387 0.0000
217 519015 海富通貳號(hào) 1.0380 1.0380 -1.7045
218 090002 大成債券 1.0376 1.2471 0.3288
219 020002 國(guó)泰金龍債券 1.0350 1.1980 0.0967
220 180002 銀華保本增值 1.0329 1.0329 0.6039
221 040007 華安中小盤 1.0322 2.3471 -0.8549
222 092002 大成債C 1.0315 1.2410 0.3307
223 160602 鵬華普天債券 1.0300 1.1590 0.0000
224 160608 鵬華普天債券B 1.0260 1.1550 0.0000
225 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè) 1.0150 2.2270 -1.4563
226 519666 銀河銀信 1.0138 1.0138 0.0000
227 398011 中海分紅 1.0138 2.1238 -11.8205
228 202102 南方多利 1.0077 1.0308 0.0199
229 519519 友邦短債 1.0058 1.0158 0.0000
230 320004 諾安債券 1.0037 1.0183 0.0100
231 290003 泰信短債 1.0035 1.0187 0.0000
232 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0031 1.0353 0.0100
233 070009 嘉實(shí)短債 1.0020 1.0215 0.0100
234 110007 易方達(dá)收益A 1.0020 1.0263 0.0100
235 110008 易方達(dá)收益B 1.0020 1.0263 0.0100
236 450001 國(guó)富收益 1.0000 1.8605 -43.0102
237 360001 量化核心 0.9970 2.8407 -1.2676
238 100016 富國(guó)天源平衡 0.9967 2.2573 -0.6677
239 050002 博時(shí)裕富 0.9950 2.9750 -0.8964
240 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 0.9950 0.9950 -61.5978
241 160311 華夏藍(lán)籌 0.9930 3.0270 -1.0956
242 163402 興業(yè)趨勢(shì) 0.9893 4.0512 -1.5426
243 519001 銀華優(yōu)選股票 0.9835 3.3993 -2.2754
244 020010 國(guó)泰創(chuàng)新 未公布 未公布 0.0000
245 630001 華商領(lǐng)先 未公布 未公布 0.0000
246 519021 金鼎價(jià)值 未公布 未公布 0.0000
247 377020 上投內(nèi)需 未公布 未公布 0.0000
248 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì) 未公布 未公布 0.0000
249 485105 工銀瑞信債券A 未公布 未公布 0.0000
250 485005 工銀瑞信債券B 未公布 未公布 0.0000
 
來(lái)源:中金在線
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰(shuí)一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場(chǎng) 中國(guó)散戶股民十大悲哀
水皮:中國(guó)神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財(cái)經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯(cuò)性上揚(yáng)可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬(wàn)人團(tuán)購(gòu)房活動(dòng)過火 報(bào)名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國(guó)際西方媒體妄指中國(guó)發(fā)動(dòng)"貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)" 我回應(yīng)
 評(píng)論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時(shí)間:首選25日晚9時(shí)10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國(guó)籍 娛樂公司欲5000萬(wàn)簽劉翔
 視頻共贏奧運(yùn)--便宜坊讓北京老字號(hào)更快更高更強(qiáng)  互動(dòng)專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財(cái)富世界
誰(shuí)動(dòng)了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理財(cái)進(jìn)行時(shí)
·
·
·
·
消費(fèi)無(wú)極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財(cái)經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時(shí)排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·
<noscript id="mmmmm"></noscript>
<nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <sup id="mmmmm"></sup><tr id="mmmmm"></tr>
    <nav id="mmmmm"></nav>
  • <sup id="mmmmm"></sup>