99热只有精品网址,av性生大片免费观看丨,免费国产一级av片在线观看sm,久久免费黄片A级

 財(cái)經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁(yè) > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
 
開(kāi)放式基金每日凈值(05-16)

打印本稿】 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年05月17日 11:40
序號(hào) 基金代碼 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 單位凈值(元) 累計(jì)凈值(元) 凈值增長(zhǎng)率%
1 510180 180ETF 8.0750 8.1200 2.6179
2 000011 華夏大盤(pán) 4.8370 5.0170 1.5536
3 377010 上投α 4.0029 4.0429 2.7597
4 375010 上投優(yōu)勢(shì) 3.9669 4.4169 2.0188
5 110002 易基策略 3.7040 4.1740 2.7462
6 159901 深100ETF 3.6650 3.6650 2.4315
7 162204 荷銀精選 3.5510 3.6210 2.8262
8 200002 長(zhǎng)城久泰 3.4478 3.5078 2.5826
9 510880 紅利ETF 3.3970 3.3970 2.2885
10 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng) 3.2910 3.6320 1.7625
11 260104 景順內(nèi)需增長(zhǎng) 3.2630 3.9530 2.3847
12 270005 廣發(fā)聚豐 3.2162 3.4162 2.6097
13 020005 國(guó)泰金馬 3.2080 3.3380 2.6560
14 040002 華安A股 3.2000 3.3700 2.3672
15 202005 南方成份精選 3.1540 3.1540 2.2665
16 519008 添富優(yōu)勢(shì) 3.0959 3.5259 2.5099
17 519011 海富精選 3.0878 3.4378 1.9513
18 070006 嘉實(shí)服務(wù) 3.0630 3.1830 2.6131
19 040001 華安創(chuàng)新 2.9760 3.2060 2.4441
20 206001 鵬華行業(yè)成長(zhǎng) 2.8055 2.9555 2.2077
21 510050 50 ETF 2.7650 3.3460 2.0672
22 240005 華寶策略 2.7085 2.8285 1.9421
23 110003 易基50 2.6700 2.7900 1.6562
24 481001 工銀價(jià)值 2.6457 3.0457 3.0377
25 360005 光大紅利 2.5938 2.7338 1.8535
26 519035 富國(guó)天博 2.5212 2.5212 2.1929
27 257010 德盛小盤(pán) 2.4970 2.6470 2.1686
28 150103 銀河銀泰 2.4662 2.7962 2.6343
29 240008 華寶收益 2.4512 2.4512 1.9973
30 340006 興業(yè)全球 2.4500 2.4500 2.3520
31 255010 德盛穩(wěn)健 2.4450 2.5650 1.8326
32 040005 華安宏利 2.3018 2.3818 2.8370
33 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng) 2.2970 3.0600 2.4075
34 519994 長(zhǎng)信金利 2.2867 2.3467 2.1031
35 350002 天治品質(zhì) 2.2744 2.6344 1.4587
36 162703 廣發(fā)小盤(pán) 2.2576 3.2176 2.9598
37 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長(zhǎng) 2.2403 2.2403 2.5215
38 400003 東方精選 2.2384 2.8184 3.2091
39 121003 國(guó)投股票 2.2024 2.2924 2.1000
40 519690 交銀穩(wěn)健 2.1736 2.2236 2.7124
41 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.1678 2.1978 2.9834
42 260108 景順成長(zhǎng) 2.1650 2.2850 2.7040
43 112002 易策二號(hào) 2.1590 2.3040 2.6141
44 217001 招商安泰股票 2.1457 2.9707 2.0693
45 020003 國(guó)泰金龍行業(yè) 2.1450 2.9770 2.1915
46 100020 富國(guó)天益 2.1404 3.0969 2.7162
47 288001 中信經(jīng)典 2.1396 2.6896 1.7065
48 110009 易基價(jià)值 2.1298 2.3098 2.6113
49 163803 中銀增長(zhǎng) 2.0944 2.3444 1.9371
50 159902 中小板 2.0740 2.0740 2.0669
51 160607 鵬華價(jià)值 2.0600 2.2300 2.5386
52 202202 南方避險(xiǎn) 2.0441 2.5381 1.2934
53 360006 光大增長(zhǎng) 2.0371 2.1371 1.6669
54 378010 上投先鋒 2.0341 2.0341 2.3859
55 162605 景順鼎益 1.9910 2.9110 2.7878
56 540002 匯豐龍騰 1.9895 1.9895 2.7900
57 002011 華夏紅利 1.9700 2.8030 2.0197
58 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 1.9677 2.2277 1.7057
59 050007 博時(shí)平衡配置 1.9660 1.9660 1.4448
60 260109 景順內(nèi)需增長(zhǎng)2 1.9530 1.9530 2.3049
61 240009 華寶先進(jìn) 1.9510 1.9510 1.9704
62 202101 南方寶元債券 1.9468 2.1668 1.0380
63 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 1.9451 2.6951 2.1586
64 519018 匯添均衡 1.9259 2.0259 2.5998
65 162607 景順資源 1.9040 2.5640 2.7523
66 519692 交銀成長(zhǎng) 1.8877 1.8877 1.9827
67 590001 中郵核心 1.8807 2.4607 2.1121
68 270001 廣發(fā)聚富 1.8793 3.1393 2.3082
69 519007 海富回報(bào) 1.8580 2.0510 1.9759
70 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健 1.8540 2.5170 2.0925
71 560002 益民紅利 1.8489 2.0269 2.3188
72 202003 南方績(jī)優(yōu)成長(zhǎng) 1.8438 1.8438 2.6329
73 160106 南方高增 1.8308 2.7348 2.5199
74 160505 博時(shí)主題 1.8295 2.7505 1.2508
75 519993 長(zhǎng)信增利 1.8257 1.9957 2.2228
76 162207 荷銀效率 1.7667 1.7667 1.8799
77 519180 萬(wàn)家180 1.7632 2.5932 2.7207
78 410001 華富優(yōu)選 1.7595 2.4995 2.2014
79 163804 中銀收益 1.7566 1.8166 2.5393
80 540001 匯豐2016 1.7466 1.8466 1.1876
81 288002 中信紅利 1.7464 3.1464 1.9855
82 161609 融通動(dòng)力先鋒 1.7330 1.8330 2.4837
83 398001 中海成長(zhǎng) 1.7310 2.6210 2.4503
84 260103 景順長(zhǎng)城動(dòng)力 1.7129 2.5529 2.0191
85 040004 華安寶利 1.7110 2.8510 2.3325
86 217002 招商安泰平衡 1.7026 2.3176 1.4358
87 483003 工銀精選 1.6953 1.7953 2.4970
88 070010 嘉實(shí)主題 1.6940 2.3090 2.7913
89 180012 銀華富裕 1.6877 1.7127 1.5769
90 290002 泰信先行 1.6853 2.5453 2.1456
91 002001 華夏回報(bào) 1.6810 2.7030 2.0644
92 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.6746 2.7946 2.2157
93 100022 富國(guó)天瑞 1.6676 2.8376 1.7760
94 530003 建信成長(zhǎng) 1.6534 2.0034 2.1753
95 310358 新經(jīng)濟(jì) 1.6495 1.6495 2.5553
96 090006 大成財(cái)富 1.6430 1.9150 1.7337
97 460001 友邦盛世 1.6337 2.6387 2.1829
98 240004 華寶動(dòng)力 1.6237 2.7037 1.9080
99 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng) 1.6211 1.7211 2.1294
100 580002 東吳動(dòng)力 1.6064 1.6064 1.9807
101 151001 銀河穩(wěn)健 1.6014 2.8564 2.2736
102 320005 諾安價(jià)值 1.5953 1.6953 2.1515
103 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.5934 2.2894 1.3807
104 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健 1.5889 1.6389 2.1866
105 213002 寶盈區(qū)域增長(zhǎng) 1.5802 2.4302 2.9916
106 320003 諾安股票 1.5760 2.6495 1.9405
107 253010 德盛安心 1.5680 1.8380 1.6861
108 550002 信誠(chéng)精萃 1.5536 1.6736 2.4397
109 373010 上投雙息 1.5454 1.9034 1.9595
110 000021 華夏優(yōu)勢(shì) 1.5450 1.6650 2.2502
111 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè) 1.5448 2.5348 1.2984
112 002021 華回報(bào)二 1.5390 1.9000 0.2606
113 162201 荷銀成長(zhǎng) 1.5376 2.6176 2.2816
114 160605 鵬華中國(guó)50 1.5340 3.0640 2.6774
115 519100 長(zhǎng)盛100 1.5230 1.5630 2.1051
116 200007 長(zhǎng)城安心回報(bào) 1.5084 1.8184 1.4255
117 420001 天弘精選 1.4936 1.8986 1.8271
118 180003 銀華道瓊斯88 1.4902 2.6002 2.4192
119 110001 易基平穩(wěn) 1.4900 2.6000 1.9849
120 257020 德盛精選 1.4880 2.7980 2.4088
121 161607 融通巨潮 1.4700 2.6000 2.2965
122 070007 嘉實(shí)保本 1.4620 1.5420 0.8972
123 000001 華夏成長(zhǎng) 1.4600 2.6410 2.0266
124 161604 融通深證100 1.4540 2.5240 2.3223
125 160603 鵬華收益 1.4530 2.7630 2.0365
126 240002 寶康配置 1.4481 2.9881 1.7281
127 160706 嘉實(shí)300 1.4440 2.6830 2.4840
128 163801 中銀中國(guó) 1.4379 2.6079 1.8054
129 151002 銀河收益 1.4316 1.7316 1.0375
130 519996 長(zhǎng)信銀利 1.4310 2.5610 2.1997
131 450002 國(guó)富彈性 1.4274 2.1374 2.3666
132 163302 巨田資源 1.4241 2.6591 2.3502
133 200006 長(zhǎng)城股票 1.4186 1.9186 2.3890
134 481004 工銀穩(wěn)健 1.4166 1.4166 2.4740
135 162102 金鷹小盤(pán) 1.4099 2.0299 1.7097
136 020006 金象保本增值 1.4060 1.5960 0.4286
137 519003 海富收益 1.4040 2.2510 2.0349
138 160610 鵬華動(dòng)力 1.3990 1.3990 2.1168
139 519029 華夏穩(wěn)增 1.3980 2.1030 2.0438
140 213001 寶盈鴻利 1.3776 2.6676 1.9991
141 050201 博時(shí)價(jià)值貳號(hào) 1.3760 1.7960 1.6999
142 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 1.3724 1.6624 2.9326
143 163503 天治核心 1.3696 2.3796 1.4443
144 162208 泰達(dá)荷銀首選 1.3676 1.4176 2.8039
145 090001 大成價(jià)值增長(zhǎng) 1.3673 3.0273 2.0449
146 161903 萬(wàn)家公用 1.3643 2.0943 1.3973
147 350001 天治財(cái)富 1.3603 2.2703 1.4771
148 400001 東方龍 1.3601 2.3816 2.4326
149 090004 大成精選增值 1.3474 2.7479 2.2462
150 080001 長(zhǎng)盛成長(zhǎng) 1.3430 2.5470 1.2057
151 050004 博時(shí)精選 1.3220 2.7120 1.8490
152 162205 荷銀風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算 1.3207 1.7957 1.4752
153 160105 南方積配 1.3201 2.3751 2.5002
154 217005 招商先鋒 1.3150 2.4050 1.6779
155 020008 國(guó)泰混合 1.3110 1.3360 0.7686
156 161601 新 藍(lán) 籌 1.3071 2.8721 1.6803
157 310318 盛利配置 1.3068 1.5468 1.5779
158 160805 長(zhǎng)盛同智 1.3068 2.2170 2.5665
159 519013 海富優(yōu)勢(shì) 1.3060 1.7620 2.2709
160 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng) 1.3018 2.8518 1.8782
161 162202 荷銀周期 1.2937 2.7687 2.1799
162 161902 萬(wàn)家保本 1.2931 1.3971 0.3181
163 519017 大成成長(zhǎng) 1.2930 1.9950 1.9716
164 257030 德盛優(yōu)勢(shì) 1.2800 1.2800 2.2364
165 050001 博時(shí)增長(zhǎng) 1.2800 3.0000 1.8298
166 161005 富國(guó)天惠 1.2764 2.4764 2.8277
167 519005 海富股票 1.2740 2.5260 2.6591
168 310308 盛利精選 1.2736 2.3236 1.8473
169 161606 融通行業(yè) 1.2720 2.4420 2.3331
170 200001 長(zhǎng)城久恒平衡 1.2690 2.3790 1.0350
171 320001 諾安平衡 1.2633 2.7633 1.4943
172 121002 國(guó)投景氣 1.2539 2.5623 1.9431
173 530005 建信配置 1.2484 1.2484 2.4118
174 020009 國(guó)泰金鵬藍(lán)籌 1.2480 1.7430 2.9703
175 070011 嘉實(shí)策略 1.2460 1.2460 2.3829
176 161605 融通藍(lán)籌 1.2460 2.3760 1.6313
177 162203 荷銀穩(wěn)定 1.2399 2.7399 1.8231
178 213003 寶盈策略 1.2387 1.2387 1.8165
179 100018 富國(guó)天利債券 1.2343 1.5543 0.2111
180 110005 易基積極 1.2311 3.4900 2.3869
181 610001 信達(dá)澳銀增長(zhǎng) 1.2264 1.2264 2.1659
182 510080 長(zhǎng)盛債券 1.2237 1.6537 0.4597
183 121001 國(guó)投融華 1.2223 2.0743 0.9998
184 161706 招商成長(zhǎng) 1.2202 3.1305 2.5982
185 519300 大成300 1.2197 2.5397 2.4958
186 166001 中歐趨勢(shì) 1.2191 1.2191 1.7528
187 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.2126 2.4036 1.9077
188 202001 南方穩(wěn)健成長(zhǎng) 1.2074 2.9524 1.6844
189 398021 中海能源 1.2056 1.2056 2.0139
190 519688 交銀精選 1.2022 2.8580 2.3672
191 550001 信誠(chéng)四季 1.2015 1.8145 1.7530
192 240003 寶康債券 1.1945 1.3645 0.1257
193 260101 景順長(zhǎng)城優(yōu)選 1.1929 3.0036 1.8180
194 530001 建信價(jià)值 1.1893 2.2335 2.6941
195 162006 長(zhǎng)城久富 1.1822 3.0630 2.4259
196 161603 融通債券 1.1820 1.3570 0.0847
197 070005 嘉實(shí)債券 1.1780 1.4780 0.1701
198 217003 招商債券 1.1772 1.3337 -0.2035
199 217203 招商債券B 1.1727 1.3292 -0.2042
200 580001 東吳嘉禾 1.1671 2.2571 2.2248
201 450003 國(guó)富潛力 1.1624 1.1624 2.0455
202 210001 金鷹優(yōu)選 1.1499 2.2699 2.4592
203 240001 寶康消費(fèi) 1.1357 2.7934 2.0579
204 519068 添富焦點(diǎn) 1.1311 1.1311 1.7451
205 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新 1.1283 1.9536 2.7128
206 510081 長(zhǎng)盛精選 1.1167 2.8167 1.2972
207 217008 招商安本增利 1.1160 1.1360 0.1885
208 217009 招商價(jià)值 1.1126 1.1126 0.0000
209 110010 易方達(dá)價(jià)值 1.1013 1.1013 0.0000
210 001001 華夏債券A/B 1.0730 1.2830 0.0000
211 001003 華夏債券C 1.0690 1.2790 0.0000
212 410003 華富成長(zhǎng) 1.0687 1.0687 1.3562
213 202002 南穩(wěn)貳號(hào) 1.0576 2.2477 0.6184
214 310328 新動(dòng)力 1.0554 2.8063 1.5101
215 288102 中信雙利 1.0521 1.1321 0.0285
216 519015 海富通貳號(hào) 1.0510 1.0510 1.2524
217 040007 華安中小盤(pán) 1.0481 2.3630 1.5404
218 540003 匯豐策略 1.0387 1.0387 0.0000
219 090002 大成債券 1.0382 1.2477 0.0578
220 020002 國(guó)泰金龍債券 1.0350 1.1980 0.0000
221 180002 銀華保本增值 1.0333 1.0333 0.0387
222 092002 大成債C 1.0320 1.2415 0.0485
223 160602 鵬華普天債券 1.0310 1.1600 0.0971
224 398011 中海分紅 1.0286 2.1386 1.4599
225 050008 博時(shí)第三產(chǎn)業(yè) 1.0270 2.2390 1.1823
226 160608 鵬華普天債券B 1.0270 1.1560 0.0975
227 519666 銀河銀信 1.0146 1.0146 0.0789
228 360001 量化核心 1.0132 2.8569 1.6249
229 202102 南方多利 1.0077 1.0308 0.0000
230 450001 國(guó)富收益 1.0064 1.8715 0.6400
231 519519 友邦短債 1.0059 1.0159 0.0099
232 320004 諾安債券 1.0037 1.0183 0.0000
233 290003 泰信短債 1.0036 1.0188 0.0100
234 519001 銀華優(yōu)選股票 1.0033 3.4633 2.0132
235 050006 博時(shí)穩(wěn)定債券 1.0031 1.0353 0.0000
236 050002 博時(shí)裕富 1.0030 2.9830 0.8040
237 100016 富國(guó)天源平衡 1.0025 2.2631 0.5819
238 163402 興業(yè)趨勢(shì) 1.0024 4.0963 1.3242
239 070009 嘉實(shí)短債 1.0020 1.0215 0.0000
240 110008 易方達(dá)收益B 1.0020 1.0263 0.0000
241 110007 易方達(dá)收益A 1.0020 1.0263 0.0000
242 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 1.0000 1.0000 0.5025
243 160311 華夏藍(lán)籌 0.9930 3.0270 0.0000
244 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì) 未公布 未公布 0.0000
245 519021 金鼎價(jià)值 未公布 未公布 0.0000
246 377020 上投內(nèi)需 未公布 未公布 0.0000
247 630001 華商領(lǐng)先企業(yè) 未公布 未公布 0.0000
248 020010 國(guó)泰創(chuàng)新 未公布 未公布 0.0000
249 485105 工銀瑞信債券A 未公布 未公布 0.0000
250 485005 工銀瑞信債券B 未公布 未公布 0.0000
 
來(lái)源:中金在線(xiàn)
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰(shuí)一手造就了QFII神話(huà)?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車(chē)奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶(hù)金礦 散戶(hù)墳場(chǎng) 中國(guó)散戶(hù)股民十大悲哀
水皮:中國(guó)神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財(cái)經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為:股市下半年糾錯(cuò)性上揚(yáng)可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬(wàn)人團(tuán)購(gòu)房活動(dòng)過(guò)火 報(bào)名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國(guó)際西方媒體妄指中國(guó)發(fā)動(dòng)"貨幣戰(zhàn)爭(zhēng)" 我回應(yīng)
 評(píng)論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時(shí)間:首選25日晚9時(shí)10分左右  娛樂(lè)鞏俐入新加坡國(guó)籍 娛樂(lè)公司欲5000萬(wàn)簽劉翔
 視頻共贏(yíng)奧運(yùn)--便宜坊讓北京老字號(hào)更快更高更強(qiáng)  互動(dòng)專(zhuān)題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財(cái)富世界
誰(shuí)動(dòng)了孩子的奶粉錢(qián)
看病省錢(qián)妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評(píng)論、預(yù)測(cè)、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個(gè)人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來(lái)源:XXX(非中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀(guān)點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問(wèn)題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)進(jìn)行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請(qǐng)聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理財(cái)進(jìn)行時(shí)
·
·
·
·
消費(fèi)無(wú)極限
·
·
·
·
法眼觀(guān)天下
·
·
·
·
·
·
財(cái)經(jīng)風(fēng)景線(xiàn)
·
·
·
·
24小時(shí)排行
·
·
·
·
·
近期專(zhuān)題
·
·
·
<noscript id="mmmmm"></noscript>
<nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <sup id="mmmmm"></sup><tr id="mmmmm"></tr>
    <nav id="mmmmm"></nav>
  • <sup id="mmmmm"></sup>