欧美精品亚洲精品日韩传电影,亚洲成l人在线观看线路,久久精品爱看免费视频

99热只有精品网址,av性生大片免费观看丨,免费国产一级av片在线观看sm,久久免费黄片A级

· 財(cái)經(jīng)人物--財(cái)智人生
· 獨(dú)家視點(diǎn)--一家之言
· 財(cái)富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 債券 > 債券滾動(dòng)報(bào)道 > 正文
 
1月21日國(guó)債收益率排名
 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2008年01月22日 10:55
序號(hào) 債券名稱 債券類別 發(fā)行日期 到期日期 總額(億元) 利率(%) 價(jià)格(元) 到期收益率(%)
1 國(guó)債0505 附息 2005-05-25 2012-05-25 337.80 3.37 95.96 5.01
2 國(guó)債0203 附息 2002-04-18 2012-04-18 200.00 2.54 93.83 4.69
3 05國(guó)債(12) 附息 2005-11-15 2020-11-15 344.10 3.65 91.03 4.66
4 國(guó)債0307 附息 2003-08-20 2010-08-20 360.00 2.66 96.44 4.63
5 國(guó)債0308 附息 2003-09-17 2013-09-17 163.80 3.02 93.34 4.60
6 國(guó)債0213 附息 2002-09-20 2017-09-20 240.00 2.60 85.59 4.58
7 國(guó)債0303 附息 2003-04-17 2023-04-17 260.00 3.40 88.20 4.57
8 02國(guó)債(13) 附息 2002-09-20 2017-09-20 240.00 2.60 85.71 4.57
9 03國(guó)債(3) 附息 2003-04-17 2023-04-17 260.00 3.40 88.30 4.56
10 國(guó)債917 附息 2001-07-31 2021-07-31 240.00 4.26 99.39 4.53
11 國(guó)債0501 附息 2005-02-28 2015-02-28 300.00 4.44 101.29 4.52
12 國(guó)債0301 附息 2003-02-19 2010-02-19 350.00 2.66 98.86 4.51
13 國(guó)債0410 附息 2004-11-25 2011-11-25 359.10 4.86 101.98 4.50
14 05國(guó)債(4) 附息 2005-05-15 2025-05-15 339.20 4.11 96.26 4.49
15 21國(guó)債(7) 附息 2001-07-31 2021-07-31 240.00 4.26 99.83 4.49
16 05國(guó)債(1) 附息 2005-02-28 2015-02-28 300.00 4.44 101.69 4.46
17 05國(guó)債(13) 附息 2005-11-25 2012-11-25 328.40 3.01 94.36 4.44
18 03國(guó)債(8) 附息 2003-09-17 2013-09-17 163.80 3.02 94.13 4.43
19 國(guó)債0311 附息 2003-11-19 2010-11-19 310.00 3.50 98.30 4.39
20 05國(guó)債(5) 附息 2005-05-25 2012-05-25 337.80 3.37 98.34 4.37
21 05國(guó)債(11) 附息 2005-10-20 2010-10-20 333.50 2.14 94.93 4.35
22 國(guó)債912 附息 2001-10-30 2011-10-30 200.00 3.05 96.30 4.34
23 國(guó)債0503 附息 2005-04-26 2010-04-26 333.90 3.30 100.25 4.33
24 國(guó)債0215 附息 2002-12-06 2009-12-06 340.00 2.93 97.94 4.31
25 05國(guó)債(9) 附息 2005-08-25 2012-08-25 319.40 2.83 95.16 4.29
26 國(guó)債0408 附息 2004-10-20 2009-10-20 336.10 4.30 101.18 4.24
27 03國(guó)債(7) 附息 2003-08-20 2010-08-20 360.00 2.66 97.49 4.17
28 國(guó)債0504 附息 2005-05-15 2025-05-15 339.20 4.11 100.77 4.11
29 04國(guó)債(10) 附息 2004-11-25 2011-11-25 359.10 4.86 103.37 4.11
30 04國(guó)債(4) 附息 2004-05-25 2011-05-25 367.50 4.89 105.69 4.08
31 21國(guó)債(10) 附息 2001-09-25 2011-09-25 200.00 2.95 97.17 4.08
32 21國(guó)債(12) 附息 2001-10-30 2011-10-30 200.00 3.05 97.30 4.04
33 03國(guó)債(1) 附息 2003-02-19 2010-02-19 350.00 2.66 99.77 4.03
34 02國(guó)債(3) 附息 2002-04-18 2012-04-18 200.00 2.54 96.24 4.03
35 03國(guó)債(11) 附息 2003-11-19 2010-11-19 310.00 3.50 99.29 4.00
36 05國(guó)債(3) 附息 2005-04-26 2010-04-26 333.90 3.30 101.05 3.95
37 國(guó)債0115 附息 2001-12-18 2008-12-18 200.00 3.00 99.46 3.94
38 國(guó)債0407 附息 2004-08-25 2011-08-25 312.90 4.71 104.43 3.94
39 02國(guó)債(15) 附息 2002-12-06 2009-12-06 340.00 2.93 98.59 3.94
40 04國(guó)債(7) 附息 2004-08-25 2011-08-25 312.90 4.71 104.74 3.85
41 04國(guó)債(8) 附息 2004-10-20 2009-10-20 336.10 4.30 101.89 3.81
42 國(guó)債0210 附息 2002-08-16 2009-08-16 200.00 2.39 99.03 3.73
43 國(guó)債0512 附息 2005-11-15 2020-11-15 344.10 3.65 100.68 3.65
44 國(guó)債998 附息 1999-09-23 2009-09-23 200.00 3.30 100.61 3.60
45 04國(guó)債(3) 附息 2004-04-20 2009-04-20 304.60 4.42 104.46 3.48
46 02國(guó)債(10) 附息 2002-08-16 2009-08-16 200.00 2.39 99.59 3.35
47 05國(guó)債(8) 附息 2005-08-15 2008-08-15 324.50 1.93 100.13 3.21
48 99國(guó)債(8) 附息 1999-09-23 2009-09-23 200.00 3.30 101.34 3.15
49 國(guó)債0509 附息 2005-08-25 2012-08-25 319.40 2.83 101.16 2.83
50 國(guó)債904 附息 2000-05-23 2010-05-23 140.00 3.68 104.67 2.69
51 21國(guó)債(15) 附息 2001-12-18 2008-12-18 200.00 3.00 100.65 2.59
52 20國(guó)債(4) 附息 2000-05-23 2010-05-23 140.00 3.68 105.86 2.17
53 21國(guó)債(3) 附息 2001-04-24 2008-04-24 120.00 3.27 102.75 2.02
54 國(guó)債903 附息 2001-04-24 2008-04-24 120.00 3.27 102.80 1.83
55 國(guó)債0508 附息 2005-08-15 2008-08-15 324.50 1.93 82.85 0.00
來(lái)源: 金融界  
 
    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
 
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰(shuí)一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場(chǎng) 中國(guó)散戶股民十大悲哀
水皮:中國(guó)神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
數(shù)據(jù)載入中...
財(cái)富世界
誰(shuí)動(dòng)了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
 
 
<noscript id="mmmmm"></noscript>
<nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <sup id="mmmmm"></sup><tr id="mmmmm"></tr>
    <nav id="mmmmm"></nav>
  • <sup id="mmmmm"></sup>