亚洲911国产精品,日本高清在线不卡v

99热只有精品网址,av性生大片免费观看丨,免费国产一级av片在线观看sm,久久免费黄片A级

· 財經(jīng)人物--財智人生
· 獨家視點--一家之言
· 財富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國經(jīng)濟網(wǎng) > 財經(jīng)頻道 > 債券 > 債券滾動報道 > 正文
 
8月31日企業(yè)債收益率排名
 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年09月03日 09:41
序號 債券名稱 債券類別 發(fā)行日期 到期日期 總額(億元) 利率(%) 價格(元) 到期收益率(%)
1 98石油債 附息 1999-09-08 2007-09-08 13.50 4.50 104.10 32.22
2 04南網(wǎng)(2) 附息 2004-09-17 2019-09-17 20.00 5.60 94.40 6.98
3 06國網(wǎng)(1) 附息 2006-05-29 2016-05-29 10.00 4.05 88.55 6.19
4 02金茂債 附息 2002-04-28 2012-04-28 10.00 4.22 94.09 6.17
5 03蘇交通 附息 2003-11-21 2013-11-21 18.00 4.61 95.75 6.17
6 05大唐債 附息 2005-04-29 2020-04-29 30.00 5.28 95.00 6.12
7 05京能(2) 附息 2005-11-25 2012-07-06 7.00 4.95 96.12 6.08
8 03網(wǎng)通(1) 附息 2003-12-04 2013-12-04 40.00 4.60 96.10 6.04
9 03電網(wǎng)(1) 附息 2003-12-31 2013-12-31 30.00 4.61 95.88 6.01
10 03蘇園建 附息 2003-07-17 2013-07-17 10.00 4.30 92.40 5.98
11 05國航債 附息 2005-09-07 2015-09-07 30.00 4.50 95.30 5.97
12 05中電投 附息 2005-07-12 2015-07-12 20.00 4.98 95.20 5.97
13 05華電債 附息 2005-06-30 2015-06-30 20.00 4.98 95.34 5.96
14 06滬水務(wù) 附息 2006-06-29 2021-06-29 15.00 4.25 87.60 5.94
15 05杭城建 附息 2005-06-20 2015-06-20 10.00 5.02 96.00 5.90
16 02中移(5) 附息 2002-10-28 2007-10-28 30.00 3.50 102.61 5.89
17 02蘇交通 附息 2002-12-12 2017-12-12 15.00 4.51 93.19 5.89
18 05渝水務(wù) 附息 2005-04-26 2015-04-26 17.00 5.05 96.80 5.89
19 03滬杭甬 附息 2003-01-24 2013-01-24 10.00 4.29 95.43 5.89
20 05世博債 附息 2005-12-28 2012-12-28 15.00 4.00 94.48 5.87
21 05國網(wǎng)(1) 附息 2005-07-08 2015-07-08 30.00 4.98 95.80 5.86
22 04南網(wǎng)(1) 附息 2004-09-17 2014-09-17 10.00 5.30 102.00 5.85
23 05京能(1) 附息 2005-07-06 2010-07-06 15.00 4.80 98.10 5.85
24 05中核(1) 附息 2005-07-22 2015-07-22 10.00 4.98 95.71 5.85
25 05閩高速 附息 2005-06-10 2015-06-10 20.00 5.05 96.60 5.83
26 06張江債 附息 2006-05-19 2013-05-19 6.00 4.00 93.06 5.82
27 02電網(wǎng)15 附息 2002-06-19 2017-06-19 35.00 4.86 95.06 5.75
28 05蘇園建 附息 2005-05-19 2015-05-19 12.00 5.05 97.40 5.72
29 04國電(1) 附息 2004-09-22 2014-09-22 24.44 5.30 102.73 5.70
30 01三峽債 附息 2001-11-08 2016-11-08 30.00 5.21 100.80 5.70
31 03中鐵債 附息 2003-08-25 2021-08-25 30.00 4.63 92.00 5.66
32 03滬軌道 附息 2003-02-19 2018-02-19 40.00 4.51 93.60 5.64
33 05滬建(2) 附息 2005-07-27 2020-07-27 10.00 5.18 97.00 5.62
34 06三峽債 附息 2006-05-11 2026-05-11 30.00 4.15 87.76 5.55
35 06冀建投 附息 2006-03-28 2026-03-28 10.00 4.18 88.36 5.55
36 06大唐債 附息 2006-02-16 2026-02-16 20.00 4.20 89.00 5.52
37 05華能債 附息 2005-07-05 2015-07-05 20.00 5.02 97.99 5.49
38 02渝城投 附息 2002-12-09 2012-12-09 15.00 4.32 97.97 5.48
39 05粵交通 附息 2005-06-29 2020-06-29 15.00 5.30 99.42 5.47
40 02三峽債 附息 2002-09-20 2022-09-20 50.00 4.76 97.57 5.45
41 06鐵道07 附息 2006-12-18 2011-12-18 10.00 3.65 95.88 5.44
42 04中石化 附息 2004-02-24 2014-02-24 35.00 4.61 98.01 5.43
43 05寧煤債 附息 2005-09-16 2020-09-16 10.00 4.90 100.00 5.41
44 02武鋼(7) 附息 2002-11-05 2009-11-05 15.00 4.02 100.69 5.33
45 03浦發(fā)債 附息 2003-01-13 2013-01-13 15.00 4.29 97.99 5.33
46 01中移動 附息 2001-06-18 2011-06-17 10.00 4.27 98.31 5.23
47 05鐵通債 附息 2005-08-18 2015-08-18 10.00 4.60 96.60 5.23
48 03中電投 附息 2003-12-08 2018-12-08 30.00 5.02 101.98 5.22
49 02廣核債 附息 2002-11-10 2017-11-10 40.00 4.50 98.00 5.22
50 06鄂能債 附息 2006-05-22 2016-05-22 10.00 4.05 94.00 5.18
51 99三峽債 附息 2000-08-13 2010-07-25 30.00 4.00 98.30 5.16
52 03石油債 附息 2003-10-28 2013-10-28 15.00 4.11 98.10 5.15
53 04通用債 浮動 2004-09-22 2014-03-30 10.00 4.00 98.00 5.15
54 02中移(15) 附息 2002-10-28 2017-10-28 50.00 4.50 98.80 5.15
55 98中鐵(3) 附息 1999-10-13 2009-10-13 24.00 4.50 102.77 5.13
56 03電網(wǎng)(2) 浮動 2003-12-31 2013-12-30 20.00 4.27 99.70 5.11
57 01三峽10 附息 2001-11-08 2011-11-08 30.00 4.27 101.48 5.06
58 04華電1 附息 2004-09-29 2014-09-29 29.80 5.40 107.00 5.06
59 03華能1 附息 2004-11-19 2013-12-08 30.00 4.60 101.00 5.04
60 05滬建(1) 附息 2005-07-27 2015-07-27 20.00 4.98 100.41 4.99
61 06鐵道01 附息 2006-10-16 2013-10-16 10.00 4.00 98.50 4.97
62 04國電(2) 浮動 2004-09-22 2019-09-21 20.00 5.60 111.10 4.95
63 06航天債 附息 2006-04-18 2021-04-18 20.00 4.00 93.95 4.85
64 06魯高速 附息 2007-01-08 2026-04-06 10.00 4.10 94.50 4.68
65 06魯能債 附息 2006-07-31 2021-07-31 10.00 4.40 98.00 4.66
66 05鐵道債 附息 2005-07-29 2020-07-29 50.00 4.85 103.35 4.55
67 06贛投債 附息 2006-09-11 2021-09-11 8.00 4.38 103.10 4.50
68 05武城投 附息 2005-12-26 2020-12-26 10.00 4.70 105.25 4.49
69 03三峽債 附息 2003-08-01 2033-07-31 30.00 4.86 91.19 4.49
70 05泰達債 附息 2005-12-19 2015-12-19 15.00 4.65 104.40 4.48
71 01廣核債 附息 2001-12-11 2008-12-11 25.00 4.12 102.69 4.36
72 04首旅債 附息 2004-11-16 2014-02-18 10.00 4.00 100.10 4.36
73 03華能2 附息 2004-11-19 2013-12-08 10.00 4.05 101.50 4.32
74 05申能債 浮動 2005-07-11 2005-07-18 10.00 5.05 107.50 4.31
75 06豫投債 附息 2006-01-19 2016-01-19 10.00 4.30 103.08 4.24
76 04京地鐵 浮動 2004-12-15 2014-12-15 10.00 5.05 106.55 3.46
77 03網(wǎng)通(2) 浮動 2006-06-26 2013-12-03 10.00 1.80 100.98 1.86
78 05神華債 浮動 2005-01-21 2012-01-21 10.00 2.25 106.00 1.16
79 04華電2 浮動 2004-09-29 2014-09-28 15.00 4.28 100.00 0.00
來源: 金融界  
 
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
數(shù)據(jù)載入中...
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
 
  商務(wù)進行時


  理財進行時
 
每周理財資訊第066期
每周理財資訊第065期
·全球十大富豪太太排行
·理財周刊第99期
·佟大為 對抗燒錢的奮斗
·為奢侈大牌代言的巨星
  消費無極限
 
麥當娜蕭邦聯(lián)手打造鉆飾
貝嫂生日派對堪比奧斯卡
·世界最貴咖啡:貓糞咖啡!
·奢侈品周刊第054期
·七款新香 讓你一路隨香
·精湛鏤空 積家新款鐘表
  法眼觀天下
 
合約到期打"上島"旗號被告
珊瑚蟲QQ侵權(quán)案一審判決
·盜打聲訊臺三千次判刑
·玩網(wǎng)游得奧運門票是陷阱
·曝光北京西站黑的哥
·保鏢成春節(jié)消費新寵
   閑話法事
 
中國會對微軟說"不"嗎?
首創(chuàng)證券索違約金2400萬
·俄美女保鏢橫死街頭
·英達卷入大學生退費案
·曲折的末代皇帝離婚案
·小偷行竊被抓
  證券專區(qū)
[23日預(yù)測]"隱性放量"增變數(shù) 會不會大跌?
[吐血力薦]7月23日什么股漲停? 機構(gòu)精選金股
[06日收評]券商創(chuàng)投聯(lián)袂發(fā)飆 大盤強勢震蕩
[操盤必讀]今日股市交易提示 今日機構(gòu)薦股匯總
[公司公告]滬市上市公司公告 深市上市公司公告
[基金專欄]天相投顧基金報告 基金專家--王群航
[基金動態(tài)]今日重要信息一覽 最新開放式基金凈值
[證券視頻]CE股市大贏家 北京首放盤后解析
[基金投資]中經(jīng)網(wǎng)友聊投基 恐懼時勿忘保持鎮(zhèn)靜
[證券學堂]尋找實力機構(gòu)的蹤跡 [股指期貨基礎(chǔ)篇]
   理財專區(qū)
·看富爸爸們?nèi)绾螢樽优蜷_娛樂圈之門
·全民炒股 ·養(yǎng)基心得 ·玩轉(zhuǎn)銀行 ·搞定保險
·爆炒外匯 ·收藏專區(qū) ·個人炒金 ·信托產(chǎn)品
   宏觀經(jīng)濟專區(qū)
·重磅閱讀 ·金融改革 ·資本市場
·區(qū)域經(jīng)濟 ·貿(mào)易往來 ·能源建設(shè)
·新農(nóng)村建設(shè) ·環(huán)境保護 ·收入分配
·勞動就業(yè) ·百姓生活 ·經(jīng)濟指標
   經(jīng)濟與法專區(qū)
·公司商業(yè) ·金融證券 ·稅收
·勞動保障 ·知識產(chǎn)權(quán) ·涉外WTO
·環(huán)球法制 ·消費維權(quán) ·勞動維權(quán)
·教育維權(quán) ·醫(yī)療維權(quán) ·網(wǎng)絡(luò)維權(quán)
 
<noscript id="mmmmm"></noscript>
<nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <sup id="mmmmm"></sup><tr id="mmmmm"></tr>
    <nav id="mmmmm"></nav>
  • <sup id="mmmmm"></sup>