亚洲国产综合网址,亚洲精品自偷自拍无码,丰满少妇人妻久久久久久4

99热只有精品网址,av性生大片免费观看丨,免费国产一级av片在线观看sm,久久免费黄片A级

· 財經(jīng)人物--財智人生
· 獨家視點--一家之言
· 財富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) > 財經(jīng)頻道 > 股市 > 最新基金收益數(shù)據(jù) > 正文
 
11月20日開放式基金收益凈值
 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年11月20日 22:22
序號 基金名稱 基金代碼 單位凈值 累計凈值 日漲跌%
1 華安中小盤成長 040007 1.4639 2.7788 2.15
2 景順長城新興成長 260108 1.3860 2.7360 2.14
3 益民紅利成長 560002 1.1251 2.3111 2.09
4 東方精選 400003 1.1302 3.6583 2.04
5 易方達(dá)深證100ETF 159901 5.1180 5.2380 1.95
6 光大保德信紅利 360005 3.7256 3.8656 1.92
7 光大保德信新增長 360006 1.4919 2.7719 1.92
8 廣發(fā)小盤成長LOF 162703 3.0102 3.9702 1.91
9 信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長 610001 1.7249 1.7249 1.91
10 鵬華價值優(yōu)勢LOF 160607 1.0090 3.0970 1.82
11 融通深證100指數(shù) 161604 1.8440 3.0140 1.77
12 中銀國際收益 163804 0.9978 2.1778 1.77
13 華寶興業(yè)收益增長 240008 3.6725 3.6725 1.76
14 中銀國際精選LOF 163801 2.0257 3.1957 1.74
15 中歐新趨勢LOF 166001 1.7200 1.7200 1.74
16 交銀施羅德成長 519692 2.8731 2.8731 1.74
17 易方達(dá)價值成長 110010 1.4955 1.5255 1.73
18 萬家公用事業(yè)行業(yè)LOF 161903 1.6752 2.4052 1.73
19 富國天瑞強勢地區(qū)精選 100022 2.0637 3.2337 1.71
20 鵬華中國50 160605 2.0760 3.6060 1.71
21 景順長城優(yōu)選 260101 1.6122 3.4229 1.71
22 益民創(chuàng)新優(yōu)勢 560003 1.2089 1.2289 1.70
23 華安中國A股 040002 4.2730 4.6430 1.67
24 富蘭克林國海潛力組合 450003 1.6602 1.6602 1.67
25 嘉實策略增長 070011 1.6670 1.6670 1.65
26 鵬華行業(yè)成長 206001 3.7335 3.8835 1.65
27 景順長城資源壟斷LOF 162607 1.1240 3.0850 1.63
28 匯豐晉信動態(tài)策略 540003 1.3965 1.3965 1.63
29 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選 100026 0.9880 2.3675 1.61
30 建信優(yōu)選成長 530003 1.3058 2.7558 1.60
31 國投瑞銀創(chuàng)新動力 121005 1.4908 2.7217 1.59
32 上證紅利ETF 510880 4.4000 4.4000 1.59
33 國投瑞銀核心股票 121003 1.2657 2.7057 1.58
34 泰達(dá)荷銀周期 162202 1.8567 3.3317 1.58
35 工銀瑞信成長 481004 1.8945 1.8945 1.58
36 華安宏利 040005 2.9234 3.3134 1.57
37 廣發(fā)大盤成長 270007 1.1398 1.1398 1.57
38 建信恒久價值基金 530001 1.5172 2.5614 1.56
39 華商領(lǐng)先企業(yè) 630001 1.3334 1.4384 1.55
40 中信經(jīng)典配置 288001 2.2316 3.2316 1.53
41 友邦華泰盛世中國 460001 0.9568 3.2918 1.53
42 工銀瑞信平衡 483003 1.0740 2.3686 1.53
43 諾德價值優(yōu)勢 570001 1.3779 1.3779 1.53
44 招商優(yōu)質(zhì)成長LOF 161706 1.7572 3.6675 1.51
45 上投摩根成長先鋒 378010 3.0082 3.0082 1.51
46 博時裕富 050002 1.3640 3.3440 1.49
47 寶盈泛沿海區(qū)域增長 213002 0.9641 2.8681 1.49
48 鵬華優(yōu)質(zhì)治理LOF 160611 1.3680 1.3680 1.48
49 泰達(dá)荷銀市值優(yōu)選 162209 1.0273 1.0273 1.47
50 景順長城精選藍(lán)籌 260110 1.2480 1.2480 1.46
51 廣發(fā)聚富 270001 1.5325 3.8425 1.46
52 大成滬深300 519300 1.6776 2.9976 1.46
53 匯豐晉信龍騰 540002 2.7984 2.7984 1.46
54 嘉實理財增長 070002 4.4220 4.7630 1.45
55 富國天惠精選成長LOF 161005 1.8963 3.0963 1.45
56 景順長城鼎益LOF 162605 1.5440 3.5340 1.45
57 廣發(fā)策略優(yōu)選 270006 2.9080 3.2380 1.45
58 長城消費增值基金 200006 1.0466 2.4866 1.44
59 興業(yè)全球視野 340006 3.3844 3.3844 1.44
60 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 233001 2.4130 2.6730 1.43
61 德盛小盤精選 257010 1.0650 3.1950 1.43
62 光大保德信量化核心 360001 1.4382 3.3819 1.43
63 富國天博創(chuàng)新主題 519035 1.0692 3.5517 1.40
64 鵬華動力增長LOF 160610 2.0430 2.0430 1.39
65 中銀國際持續(xù)增長 163803 1.0541 3.1111 1.39
66 華寶興業(yè)動力組合 240004 2.4681 3.5481 1.39
67 上投摩根阿爾法 377010 5.9169 5.9569 1.39
68 長城安心回報 200007 0.9902 2.5392 1.38
69 景順長城內(nèi)需增長 260104 4.6390 5.3290 1.38
70 銀河穩(wěn)健 151001 1.4090 3.2140 1.37
71 信誠精萃成長 550002 2.2842 2.4042 1.37
72 嘉實滬深300LOF 160706 1.2650 3.1330 1.36
73 光大保德信優(yōu)勢 360007 0.9974 0.9974 1.36
74 華安180ETF 510180 11.3800 11.4250 1.36
75 海富通強化回報 519007 0.9700 2.4660 1.36
76 嘉實成長收益 070001 1.7613 3.3113 1.35
77 上投摩根中國優(yōu)勢 375010 5.2597 5.8097 1.35
78 上投摩根內(nèi)需動力 377020 1.3989 1.3989 1.35
79 華富競爭力優(yōu)選 410001 1.1316 2.8137 1.35
80 融通巨潮100指數(shù)LOF 161607 1.7410 3.1710 1.34
81 海富通風(fēng)格優(yōu)勢 519013 1.8150 2.2710 1.34
82 易方達(dá)價值精選 110009 2.9992 3.1792 1.33
83 易方達(dá)策略成長二號 112002 1.8340 3.3290 1.33
84 德盛精選基金 257020 1.2190 3.1780 1.33
85 中海能源 398021 1.5421 1.6221 1.33
86 長盛中證100指數(shù) 519100 2.2095 2.2495 1.33
87 銀華道瓊斯88 180003 1.3096 3.1096 1.32
88 易方達(dá)積極成長 110005 1.6556 4.6863 1.31
89 招商先鋒 217005 1.0032 2.9532 1.31
90 廣發(fā)穩(wěn)健增長 270002 2.2819 3.6019 1.31
91 大成積極成長 519017 1.7740 2.4760 1.31
92 交銀施羅德精選 519688 1.3860 3.3218 1.31
93 中郵核心優(yōu)選 590001 2.0283 3.1583 1.31
94 易方達(dá)策略成長 110002 5.0580 5.6880 1.30
95 銀華優(yōu)質(zhì)增長 180010 2.2127 3.4127 1.30
96 寶盈策略增長 213003 1.5562 1.7562 1.30
97 諾安價值增長 320005 1.1993 2.1443 1.30
98 普天收益 160603 1.0210 3.4670 1.29
99 泰達(dá)荷銀首選企業(yè) 162208 1.9574 2.0074 1.29
100 景順長城內(nèi)需增長貳號 260109 2.9080 2.9080 1.29
101 華夏上證50ETF 510050 4.0020 4.8100 1.29
102 銀華核心價值優(yōu)選 519001 1.5132 5.1116 1.29
103 大成創(chuàng)新成長LOF 160910 1.2630 2.4740 1.28
104 招商核心價值 217009 1.6446 1.6446 1.28
105 泰信先行策略 290002 0.9505 3.1469 1.28
106 銀華富裕主題行業(yè) 180012 1.2077 2.1427 1.27
107 國泰金鵬藍(lán)籌價值 020009 1.2900 2.1750 1.26
108 金鷹中小盤精選 162102 1.5121 2.1321 1.26
109 金鷹優(yōu)選 210001 1.6035 2.7235 1.26
110 新世紀(jì)優(yōu)選分紅 519087 1.6105 2.8015 1.26
111 華夏回報二號 002021 1.2110 2.4190 1.25
112 易方達(dá)50指數(shù) 110003 1.4152 3.2652 1.25
113 國投瑞銀景氣基金 121002 0.9537 2.9227 1.25
114 泰達(dá)荷銀行業(yè)精選 162204 5.3236 5.3936 1.25
115 長城久泰中標(biāo)300 200002 4.6728 4.7328 1.25
116 海富通股票 519005 0.9740 2.9230 1.25
117 華夏復(fù)興 000031 0.9780 0.9780 1.24
118 長城久富核心成長LOF 162006 1.6107 3.4915 1.24
119 景順長城動力平衡 260103 0.9760 3.2660 1.24
120 建信優(yōu)化配置 530005 1.1095 1.6595 1.24
121 巨田資源優(yōu)選LOF 163302 2.0634 3.2984 1.23
122 德盛優(yōu)勢 257030 1.6420 1.6420 1.23
123 泰信優(yōu)質(zhì)生活 290004 1.5686 2.0686 1.23
124 富國天源平衡 100016 1.2304 2.4910 1.21
125 中海分紅增利 398011 1.0181 2.4181 1.21
126 信誠四季紅基金 550001 1.1438 2.2368 1.21
127 長城品牌優(yōu)選 200008 1.1197 1.1197 1.20
128 寶康靈活配置 240002 1.8696 3.4096 1.20
129 華寶興業(yè)先進(jìn)成長 240009 2.6874 2.6874 1.19
130 長盛動態(tài)精選 510081 1.5334 3.2334 1.19
131 長盛同德主題增長 519039 2.8655 2.8655 1.19
132 富國天益價值 100020 1.0472 4.0585 1.18
133 華寶興業(yè)行業(yè)精選 240010 1.2523 1.2523 1.18
134 交銀施羅德穩(wěn)健 519690 3.0313 3.0813 1.18
135 泰達(dá)荷銀穩(wěn)定 162203 1.5832 3.0832 1.16
136 嘉實理財穩(wěn)健 070003 1.3210 3.4380 1.15
137 申萬巴黎新動力 310328 1.3734 3.3836 1.15
138 交銀施羅德藍(lán)籌 519694 1.0723 1.0723 1.15
139 長信銀利精選 519996 1.0333 2.9533 1.15
140 東吳價值成長雙動力 580002 2.1986 2.2986 1.15
141 融通領(lǐng)先成長LOF 161610 1.4220 3.6610 1.14
142 泰達(dá)荷銀效率優(yōu)選LOF 162207 0.9652 2.3215 1.14
143 華夏優(yōu)勢增長 000021 2.4080 2.5280 1.13
144 博時新興成長 050009 1.0760 4.0370 1.13
145 大成精選增值 090004 1.9174 3.3179 1.13
146 長盛同智LOF 160805 1.8458 2.7560 1.13
147 南方成份精選 202005 1.3866 1.3866 1.13
148 萬家180 519180 1.1844 3.4744 1.13
149 興業(yè)趨勢LOF 163402 1.2698 5.6907 1.12
150 中信紅利精選 288002 2.4394 3.8394 1.12
151 申萬巴黎盛利精選 310308 1.1437 2.7157 1.11
152 興業(yè)可轉(zhuǎn)債 340001 1.4553 2.6363 1.11
153 富蘭克林國海彈性市值 450002 2.1619 2.8719 1.11
154 東吳嘉禾優(yōu)勢精選 580001 1.0282 2.7482 1.11
155 長盛成長價值 080001 1.1070 2.9510 1.10
156 銀河銀泰理財 150103 1.0800 3.6200 1.10
157 博時主題行業(yè)LOF 160505 2.9440 3.8650 1.10
158 融通動力先鋒 161609 2.6630 2.7630 1.10
159 國泰金鼎價值精選 519021 1.3740 2.0190 1.10
160 嘉實服務(wù)增值行業(yè) 070006 4.1700 4.2900 1.09
161 華夏大盤精選 000011 6.6530 6.8330 1.08
162 長信金利趨勢 519994 1.1738 3.1732 1.08
163 大成價值增長 090001 0.9587 3.6187 1.05
164 華寶興業(yè)多策略增長 240005 2.1181 4.2381 1.05
165 廣發(fā)聚豐 270005 0.9910 5.3126 1.05
166 泰達(dá)荷銀成長 162201 1.9811 3.0611 1.04
167 國泰金龍行業(yè)精選 020003 3.2660 4.0980 1.02
168 寶康消費品 240001 1.5292 3.2869 1.02
169 諾安股票 320003 1.3711 3.2546 1.02
170 匯添富成長焦點 519068 1.5102 1.6602 1.01
171 萬家和諧增長 519181 1.0346 2.0832 1.01
172 博時價值增長 050001 1.0060 3.5080 1.00
173 寶盈鴻利收益  213001 1.3160 2.9560 1.00
174 華夏紅利 002011 2.9670 3.8000 0.99
175 易方達(dá)平穩(wěn)增長 110001 1.9350 3.0450 0.99
176 華夏中小板ETF 159902 2.5570 2.5570 0.99
177 天弘精選 420001 0.8977 2.4183 0.99
178 南方積極配置LOF 160105 1.9654 3.0204 0.95
179 南方績優(yōu)成長 202003 2.8924 2.8924 0.95
180 中郵核心成長 590002 1.1011 1.1011 0.95
181 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 090003 1.1048 3.6748 0.94
182 大成財富2020 090006 0.9710 2.7930 0.94
183 華富成長趨勢 410003 1.2998 1.3898 0.94
184 華安策略優(yōu)選 040008 1.0239 2.5602 0.92
185 華夏回報 002001 1.3360 3.3070 0.91
186 國泰金牛創(chuàng)新成長 020010 1.2190 1.2690 0.91
187 上投摩根雙息平衡 373010 2.1317 2.4897 0.91
188 工銀瑞信核心價值 481001 1.0083 4.0606 0.89
189 匯添富均衡增長 519018 1.0477 2.9214 0.89
190 南方避險增值 202202 2.6355 3.1295 0.88
191 德盛穩(wěn)健 255010 2.9680 3.0880 0.88
192 中海優(yōu)質(zhì)成長 398001 0.9207 3.1817 0.88
193 融通藍(lán)籌成長 161605 1.8600 2.9900 0.87
194 富蘭克林國海中國收益 450001 1.2468 2.4572 0.85
195 華夏藍(lán)籌LOF 160311 1.3160 3.7800 0.84
196 博時精選 050004 2.1278 3.5178 0.82
197 南方穩(wěn)健成長貳號 202002 1.4012 2.9780 0.82
198 東方龍 400001 1.0306 2.7921 0.81
199 匯添富優(yōu)勢精選 519008 5.0986 5.5286 0.81
200 華夏平穩(wěn)增長 519029 2.1250 2.8300 0.81
201 天治品質(zhì)優(yōu)選 350002 2.9900 3.3500 0.80
202 泰達(dá)荷銀風(fēng)險預(yù)算 162205 1.6901 2.1651 0.79
203 南方穩(wěn)健成長 202001 1.6516 3.3966 0.79
204 南方隆元 202007 3.9607 3.9607 0.78
205 諾安平衡 320001 0.9405 3.2005 0.78
206 南方高增長LOF 160106 2.7919 3.6959 0.77
207 長信增利動態(tài)策略 519993 1.2844 2.5234 0.77
208 博時第三產(chǎn)業(yè)成長 050008 1.4870 3.2890 0.75
209 華安寶利配置 040004 1.0870 3.3270 0.74
210 海富通精選 519011 0.9986 4.1913 0.74
211 友邦華泰積極成長 460002 1.2483 1.2483 0.73
212 博時價值增長貳號 050201 0.9880 2.4430 0.71
213 銀華優(yōu)勢企業(yè)  180001 1.3403 2.9603 0.71
214 國泰金馬穩(wěn)健回報 020005 1.0140 4.1750 0.70
215 國投瑞銀融華基金 121001 1.4405 2.2925 0.69
216 海富通收益增長 519003 1.0270 2.6420 0.69
217 融通行業(yè)景氣 161606 1.3250 3.2650 0.68
218 長城久恒 200001 1.6220 2.7320 0.68
219 博時平衡配置 050007 1.2740 2.3350 0.63
220 申萬巴黎新經(jīng)濟(jì) 310358 0.9773 2.3092 0.63
221 華安創(chuàng)新 040001 0.9850 4.4630 0.61
222 匯豐晉信2016生命周期 540001 2.1851 2.2851 0.61
223 海富通精選貳號 519015 1.3350 1.3350 0.60
224 華夏成長 000001 2.0340 3.2150 0.59
225 嘉實主題精選 070010 1.7030 2.8680 0.53
226 招商安泰 217001 2.9294 3.7544 0.53
227 融通新藍(lán)籌 161601 1.0197 3.3147 0.46
228 天治核心成長基金LOF 163503 0.8924 2.7513 0.46
229 國泰金鷹增長 020001 3.3980 4.1610 0.38
230 瑞福優(yōu)先 121007 1.0510 1.0510 0.38
231 金元比聯(lián)寶石動力 620001 1.0306 1.0306 0.36
232 銀河收益 151002 1.6077 1.9077 0.34
233 天治財富增長 350001 0.9831 2.5284 0.33
234 銀華保本增值 180002 1.2091 1.2091 0.31
235 招商安本增利 217008 1.1956 1.2406 0.29
236 德盛安心成長 253010 1.8680 2.1380 0.27
237 盛利強化配置 310318 1.2255 1.7755 0.22
238 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/U> 320004 1.0569 1.0715 0.19
239 長盛債券增強 510080 1.2666 1.8566 0.17
240 招商安泰平衡 217002 2.1354 2.7504 0.14
241 工銀瑞信強債基金A類 485105 1.1082 1.1082 0.14
242 工銀瑞信強債基金B(yǎng)類 485005 1.1058 1.1058 0.13
243 富國天利增長債券 100018 1.2738 1.7038 0.12
244 博時穩(wěn)定價值債券B 050006 1.0500 1.0880 0.10
245 國泰金龍債券 020002 1.0620 1.2250 0.09
246 南方寶元債券型 202101 1.2189 2.3889 0.09
247 寶康債券 240003 1.2658 1.5358 0.08
248 國泰金鹿保本 020008 1.5850 1.6100 0.06
249 嘉實超短債 070009 1.0014 1.0432 0.06
250 中信穩(wěn)定雙利 288102 1.0582 1.2252 0.06
251 南方多利強債 202102 1.0611 1.0892 0.04
252 易方達(dá)月月收益A級 110007 1.0057 1.0373 0.03
253 易方達(dá)月月收益B級 110008 1.0057 1.0373 0.02
254 萬家增強收益 161902 1.0685 1.4355 0.01
255 華夏債券(A/B類) 001001 1.1100 1.3600 0.00
256 華夏債券(C類) 001003 1.1030 1.3530 0.00
257 國泰金象保本增值 020006 1.4270 1.4270 0.00
258 博時穩(wěn)定價值債券A 050106 1.0500 1.0880 0.00
259 嘉實理財債券 070005 1.2680 1.6180 0.00
260 嘉實浦安保本 070007 1.8160 1.8960 0.00
261 鵬華普天債券A 160602 1.0880 1.2170 0.00
262 鵬華普天債券B 160608 1.0760 1.2050 0.00
263 融通債券 161603 1.1670 1.3420 0.00
264 友邦華泰中短期債 519519 1.0067 1.0237 0.00
265 銀河銀信添利債券 519666 1.1028 1.1128 0.00
266 大成債券A 090002 1.0614 1.2909 -0.01
267 大成債券C 092002 1.0518 1.2813 -0.01
268 招商安泰債券(A類) 217003 1.1119 1.3484 -0.04
269 招商安泰債券(B類) 217203 1.1050 1.3415 -0.04
270 泰信雙息雙利 290003 1.0069 1.0312 -0.07
來源: 和訊  
 
    中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
 
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
數(shù)據(jù)載入中...
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
 
 
<noscript id="mmmmm"></noscript>
<nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <sup id="mmmmm"></sup><tr id="mmmmm"></tr>
    <nav id="mmmmm"></nav>
  • <sup id="mmmmm"></sup>