无码专区自慰系列,国产成人1024在线观看,亚洲国产最新一线

99热只有精品网址,av性生大片免费观看丨,免费国产一级av片在线观看sm,久久免费黄片A级

· 財經(jīng)人物--財智人生
· 獨(dú)家視點(diǎn)--一家之言
· 財富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) > 財經(jīng)頻道 > 股市 > 公司研究 > 正文
 
機(jī)構(gòu)投資評級建議買入的股票
 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年10月15日 10:13
  

  
    代碼名稱最新評級綜合評級環(huán)比調(diào)整幅度一月前綜合評級環(huán)比調(diào)整幅度二月前最新 3月內(nèi)漲跌幅

    機(jī)構(gòu)數(shù)量(%)評級機(jī)構(gòu)數(shù)量(%)評級機(jī)構(gòu)數(shù)量收盤價(%)

    000001.SZ深發(fā)展A 17 2.2353 2.45 18 2.3333 4.9025 17 39.41 39.01

    000002.SZ萬科A 25 1.4 0 25 1.4 0.4175 24 32.89 54.7

    000401.SZ冀東水泥 20 1.8 1.0525 19 1.8421 1.17 18 20.9 61.01

    000410.SZ沈陽機(jī)床 17 1.9412 0 17 1.9412 4.2475 18 23.89 12.63

    000422.SZ湖北宜化 10 2.2 0 10 2.2 0.555 9 20 41.34

    000488.SZ晨鳴紙業(yè) 17 1.8824 2.94 19 2 3.9475 19 14.03 65.25

    000538.SZ云南白藥 15 1.9333 0.105 16 1.9375 0.1725 18 33.51-2.7

    000568.SZ瀘州老窖 16 1.6875 2.2575 18 1.7778 1.6075 19 70 53.24

    000651.SZ格力電器 20 1.5 0.595 21 1.5238 0.0625 19 43.8 29.62

    000680.SZ山推股份 10 1.7 0 10 1.7 5.2275 11 20.93 16.4

    000759.SZ武漢中百 12 1.5833 0.4175 15 1.6 5.3125 16 16 12.43

    000768.SZ西飛國際 11 1.8182 0.3775 12 1.8333 1.895 11 38.5 24.71

    000792.SZ鹽湖鉀肥 18 1.5 2.7775 18 1.6111 0.3475 16 61 64.82

    000858.SZ五糧液 25 1.8 0 25 1.8 0.1925 26 48.78 67.51

    000869.SZ張裕A 19 1.8421 0.5375 22 1.8636 0.91 20 70.05 24.64

    000878.SZ云南銅業(yè) 15 1.4667 1.5675 17 1.5294 1.765 15 89.9 125.71

    000888.SZ峨眉山A 15 2.2 1.25 16 2.25 1.1025 17 14.9 22.83

    000933.SZ神火股份 15 1.5333 0.73 16 1.5625 0.6425 17 61.5 96.36

    000960.SZ錫業(yè)股份 12 1.75 2.0825 12 1.8333 2.3825 14 91.2 169.66

    000987.SZ廣州友誼 11 2 0 11 2 0 12 31.8-9.4

    000997.SZ新大陸 10 1.9 8.055 9 2.2222 1.945 10 15.21 88

    002022.SZ科華生物 14 1.7143 4.365 18 1.8889 1.3875 18 30.8 15.35

    002024.SZ蘇寧電器 15 1.8 2.2225 18 1.8889 1.4625 19 71.99 49.17

    002025.SZ航天電器 10 1.8 0 10 1.8 2.9175 12 25.48 2.2

    002078.SZ太陽紙業(yè) 12 1.9167 0 12 1.9167 2.0825 10 29.58 20.39

    600004.SH白云機(jī)場 20 2.1 1.4475 19 2.1579 1.315 19 18.19 5.62

    600009.SH上海機(jī)場 19 1.5789 1.7775 20 1.65 1.25 20 36.75-2.38

    600011.SH華能國際 19 1.8947 1.495 22 1.9545 0.095 24 15.77 47.52

    600026.SH中海發(fā)展 22 1.7727 0.475 24 1.7917 0.2075 25 40.99 85.89

    600027.SH華電國際 18 2.3889 2.7775 18 2.5 5.8325 15 9.91 42.38

    600031.SH三一重工 18 1.8889 0 18 1.8889 2.7775 18 55.32 31.33

    600033.SH福建高速 15 1.8667 0.3925 17 1.8824 1.3775 16 8.44 17.71

    600067.SH冠城大通 10 1.5 0 10 1.5 0 10 20.97 19.15

    600096.SH云天化 13 1.7692 0 13 1.7692 0.4125 14 48.39 116.8

    600100.SH同方股份 10 1.9 0 10 1.9 2.5 10 32.08 10.01

    600104.SH上海汽車 20 1.6 1.6675 21 1.6667 0.3775 22 30.79 54.8

    600219.SH南山鋁業(yè) 17 1.4118 0 17 1.4118 1.3725 15 37.66 52.22

    600267.SH海正藥業(yè) 11 2.6364 1.3975 13 2.6923 1.025 15 14.52 4.46

    600289.SH億陽信通 11 1.8182 0.3775 12 1.8333 0.3225 13 17.18-8.47

    600317.SH營口港 14 1.9286 0 14 1.9286 4.91 16 16.96 28.29

    600330.SH天通股份 10 2.2 0 10 2.2 6.3625 11 10.67 22.22

    600331.SH宏達(dá)股份 10 2 0 12 2 0 13 80.2 69.37

    600332.SH廣州藥業(yè) 15 1.8 0.5875 17 1.8235 2.49 13 14.71 25.19

    600350.SH山東高速 14 1.6429 0 14 1.6429 2.6775 16 9.92 31.39

    600377.SH寧滬高速 11 2.0909 0 11 2.0909 8.4425 7 10.15 29.46

    600426.SH華魯恒升 14 1.5714 2.9025 16 1.6875 0.8675 18 32.28 47.46

    600428.SH中遠(yuǎn)航運(yùn) 18 1.6667 0 18 1.6667 0.4375 19 40.57 84.07

    600438.SH通威股份 17 2.0588 2.6975 18 2.1667 4.165 15 14.09 27.97

    600439.SH瑞貝卡 10 1.6 0 10 1.6 0 10 36.94-5.81

    600489.SH中金黃金 14 1.7857 0.3575 15 1.8 3.215 14 138.08 147.18

    600511.SH國藥股份 13 1.4615 0.9625 12 1.5 2.0825 12 43 0.16

    600519.SH貴州茅臺 23 1.5652 0 23 1.5652 2.175 23 178.81 56.17

    600521.SH華海藥業(yè) 16 1.75 0.695 18 1.7778 0.2925 19 23.01 0.87

    600522.SH中天科技 11 1.6364 0 11 1.6364 0.7575 12 11.57-0.17

    600549.SH廈門鎢業(yè) 12 1.5 0 12 1.5 1.1375 11 38.93 129.67

    600583.SH海油工程 12 1.5 4.1675 12 1.6667 0.64 13 51.68 40.85

    600585.SH海螺水泥 23 1.7826 0 23 1.7826 0.89 22 90.62 80.98

    600596.SH新安股份 16 1.8125 1.355 15 1.8667 1.77 16 52.6 30.19

    600649.SH原水股份 13 2.3077 0 13 2.3077 5.77 13 16.7 35.42
來源: 中國證券報  
 
    中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
 
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
數(shù)據(jù)載入中...
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
 
  商務(wù)進(jìn)行時


  理財進(jìn)行時
 
每周理財資訊第066期
每周理財資訊第065期
·全球十大富豪太太排行
·理財周刊第99期
·佟大為 對抗燒錢的奮斗
·為奢侈大牌代言的巨星
  消費(fèi)無極限
 
麥當(dāng)娜蕭邦聯(lián)手打造鉆飾
貝嫂生日派對堪比奧斯卡
·世界最貴咖啡:貓糞咖啡!
·奢侈品周刊第054期
·七款新香 讓你一路隨香
·精湛鏤空 積家新款鐘表
  法眼觀天下
 
合約到期打"上島"旗號被告
珊瑚蟲QQ侵權(quán)案一審判決
·盜打聲訊臺三千次判刑
·玩網(wǎng)游得奧運(yùn)門票是陷阱
·曝光北京西站黑的哥
·保鏢成春節(jié)消費(fèi)新寵
   閑話法事
 
中國會對微軟說"不"嗎?
首創(chuàng)證券索違約金2400萬
·俄美女保鏢橫死街頭
·英達(dá)卷入大學(xué)生退費(fèi)案
·曲折的末代皇帝離婚案
·小偷行竊被抓
  證券專區(qū)
[23日預(yù)測]"隱性放量"增變數(shù) 會不會大跌?
[吐血力薦]7月23日什么股漲停? 機(jī)構(gòu)精選金股
[06日收評]券商創(chuàng)投聯(lián)袂發(fā)飆 大盤強(qiáng)勢震蕩
[操盤必讀]今日股市交易提示 今日機(jī)構(gòu)薦股匯總
[公司公告]滬市上市公司公告 深市上市公司公告
[基金專欄]天相投顧基金報告 基金專家--王群航
[基金動態(tài)]今日重要信息一覽 最新開放式基金凈值
[證券視頻]CE股市大贏家 北京首放盤后解析
[基金投資]中經(jīng)網(wǎng)友聊投基 恐懼時勿忘保持鎮(zhèn)靜
[證券學(xué)堂]尋找實(shí)力機(jī)構(gòu)的蹤跡 [股指期貨基礎(chǔ)篇]
   理財專區(qū)
·看富爸爸們?nèi)绾螢樽优蜷_娛樂圈之門
·全民炒股 ·養(yǎng)基心得 ·玩轉(zhuǎn)銀行 ·搞定保險
·爆炒外匯 ·收藏專區(qū) ·個人炒金 ·信托產(chǎn)品
   宏觀經(jīng)濟(jì)專區(qū)
·重磅閱讀 ·金融改革 ·資本市場
·區(qū)域經(jīng)濟(jì) ·貿(mào)易往來 ·能源建設(shè)
·新農(nóng)村建設(shè) ·環(huán)境保護(hù) ·收入分配
·勞動就業(yè) ·百姓生活 ·經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
   經(jīng)濟(jì)與法專區(qū)
·公司商業(yè) ·金融證券 ·稅收
·勞動保障 ·知識產(chǎn)權(quán) ·涉外WTO
·環(huán)球法制 ·消費(fèi)維權(quán) ·勞動維權(quán)
·教育維權(quán) ·醫(yī)療維權(quán) ·網(wǎng)絡(luò)維權(quán)
 
<noscript id="mmmmm"></noscript>
<nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <sup id="mmmmm"></sup><tr id="mmmmm"></tr>
    <nav id="mmmmm"></nav>
  • <sup id="mmmmm"></sup>