99热只有精品网址,av性生大片免费观看丨,免费国产一级av片在线观看sm,久久免费黄片A级

 財經(jīng)頻道 > 基金 > 首頁 > 數(shù)據(jù)精華 > 正文
 
開放式基金每日凈值(05-09)

打印本稿】 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年05月10日 13:45
序號 基金代碼 基金簡稱 單位凈值(元) 累計凈值(元) 凈值增長率%
1 000011 華夏大盤 4.8530 5.0330 0.9569
2 163402 興業(yè)趨勢 4.0013 4.1013 0.1076
3 377010 上投α 3.9524 3.9924 0.3963
4 159901 深100ETF 3.6180 3.6180 0.6958
5 162204 荷銀精選 3.5032 3.5732 0.8231
6 200002 長城久泰 3.4473 3.5073 0.1656
7 510880 紅利ETF 3.4050 3.4050 0.4425
8 519001 銀華優(yōu)選股票 3.2399 3.4599 -0.1172
9 270005 廣發(fā)聚豐 3.2376 3.4376 -0.6749
10 260104 景順內(nèi)需增長 3.2310 3.9210 0.7798
11 020005 國泰金馬 3.1890 3.3190 -1.2999
12 040002 華安A股 3.1870 3.3570 0.2517
13 070006 嘉實服務(wù) 3.0350 3.1550 0.0330
14 040001 華安創(chuàng)新 2.9880 3.2180 0.3695
15 206001 鵬華行業(yè)成長 2.8242 2.9742 1.0990
16 510050 50 ETF 2.7850 3.3690 1.2359
17 240005 華寶策略 2.7251 2.8451 -0.3583
18 110003 易基50 2.6876 2.8076 0.4260
19 481001 工銀價值 2.6443 3.0443 0.0189
20 360005 光大紅利 2.5887 2.7287 1.2754
21 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理 2.5620 2.9620 0.1720
22 050002 博時裕富 2.4860 2.9860 0.3633
23 257010 德盛小盤 2.4720 2.6220 -0.3226
24 150103 銀河銀泰 2.4536 2.7836 -0.4100
25 240008 華寶收益 2.4534 2.4534 -0.1059
26 255010 德盛穩(wěn)健 2.4420 2.5620 0.1641
27 340006 興業(yè)全球 2.4087 2.4087 0.1705
28 160311 華夏藍籌 2.3240 2.9340 0.6061
29 020001 國泰金鷹增長 2.2880 3.0510 -0.1309
30 180010 銀華優(yōu)質(zhì)增長 2.2280 2.2280 -0.3221
31 162703 廣發(fā)小盤 2.2237 3.1837 0.0585
32 400003 東方精選 2.2181 2.7981 -0.3012
33 020003 國泰金龍行業(yè) 2.1460 2.9780 -1.0148
34 270006 廣發(fā)優(yōu)選 2.1416 2.1716 -0.5341
35 217001 招商安泰股票 2.1370 2.9620 -0.7016
36 519690 交銀穩(wěn)健 2.1290 2.1790 -0.4163
37 260108 景順成長 2.1260 2.2460 -0.3749
38 288001 中信經(jīng)典 2.1228 2.6728 -0.4268
39 100020 富國天益 2.1199 3.0764 -1.3312
40 160607 鵬華價值 2.0670 2.2370 0.6819
41 360006 光大增長 2.0639 2.1639 0.8256
42 378010 上投先鋒 2.0184 2.0184 0.1787
43 202202 南方避險 2.0135 2.5075 0.0945
44 540002 匯豐龍騰 2.0035 2.0035 -1.0617
45 050007 博時平衡配置 1.9880 1.9880 0.0503
46 240009 華寶先進 1.9787 1.9787 0.0051
47 162605 景順鼎益 1.9560 2.8760 0.2049
48 002011 華夏紅利 1.9530 2.7860 0.7740
49 090003 大成藍籌穩(wěn)健 1.9360 2.6860 -0.6364
50 260109 景順內(nèi)需增長2 1.9260 1.9260 0.9434
51 202101 南方寶元債券 1.9199 2.1399 0.4289
52 519692 交銀成長 1.8826 1.8826 0.2023
53 270001 廣發(fā)聚富 1.8708 3.1308 -0.2559
54 162607 景順資源 1.8610 2.5210 0.6490
55 590001 中郵核心 1.8548 2.4348 -0.0700
56 160505 博時主題 1.8465 2.7675 0.8906
57 070003 嘉實穩(wěn)健 1.8400 2.5030 0.7667
58 560002 益民紅利 1.8225 2.0005 -1.4065
59 162207 荷銀效率 1.7489 1.7489 0.0744
60 540001 匯豐2016 1.7412 1.8412 -0.1892
61 450001 國富收益 1.7371 1.8771 0.6081
62 288002 中信紅利 1.7361 3.1361 -0.4130
63 398001 中海成長 1.7294 2.6194 -0.4433
64 410001 華富優(yōu)選 1.7273 2.4673 0.2379
65 180012 銀華富裕 1.6993 1.7243 -0.7592
66 217002 招商安泰平衡 1.6989 2.3139 -0.3811
67 002001 華夏回報 1.6900 2.6840 0.5354
68 070010 嘉實主題 1.6870 2.3020 0.0593
69 100022 富國天瑞 1.6847 2.8547 0.1070
70 260103 景順長城動力 1.6770 2.5170 0.5818
71 483003 工銀精選 1.6723 1.7723 0.1737
72 270002 廣發(fā)穩(wěn)健 1.6657 2.7857 0.0721
73 460001 友邦盛世 1.6447 2.6497 0.2621
74 240004 華寶動力 1.6369 2.7169 -0.0122
75 530003 建信成長 1.6210 1.9710 0.1545
76 580002 東吳動力 1.6155 1.6155 0.5853
77 090006 大成財富 1.6110 1.8830 1.3845
78 151001 銀河穩(wěn)健 1.6001 2.8551 0.3135
79 320005 諾安價值 1.5900 1.6900 -0.3322
80 340001 興業(yè)轉(zhuǎn)基 1.5799 2.2759 0.4259
81 320003 諾安股票 1.5706 2.6441 1.2506
82 213002 寶盈區(qū)域增長 1.5539 2.4039 -0.4485
83 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè) 1.5439 2.5339 -0.0906
84 002021 華回報二 1.5380 1.8710 0.3916
85 000021 華夏優(yōu)勢 1.5380 1.6580 0.5886
86 160605 鵬華中國50 1.5350 3.0650 0.9204
87 253010 德盛安心 1.5340 1.8040 0.5242
88 162201 荷銀成長 1.5307 2.6107 -1.2834
89 420001 天弘精選 1.5115 1.9165 0.0331
90 200007 長城安心回報 1.5019 1.8119 0.8393
91 257020 德盛精選 1.4900 2.8000 -0.3344
92 180003 銀華道瓊斯88 1.4873 2.5973 0.0067
93 020006 金象保本增值 1.4740 1.5940 0.3404
94 161607 融通巨潮 1.4730 2.6030 0.7524
95 110001 易基平穩(wěn) 1.4690 2.5790 0.0681
96 240002 寶康配置 1.4651 3.0051 0.0546
97 160603 鵬華收益 1.4620 2.7720 0.8276
98 000001 華夏成長 1.4580 2.6390 0.2062
99 070007 嘉實保本 1.4490 1.5290 0.2075
100 160706 嘉實300 1.4450 2.6840 0.4170
101 161604 融通深證100 1.4430 2.5130 0.2780
102 151002 銀河收益 1.4323 1.7323 -0.1603
103 450002 國富彈性 1.4189 2.1289 1.5822
104 160610 鵬華動力 1.4140 1.4140 0.2837
105 200006 長城股票 1.4118 1.9118 0.9222
106 162102 金鷹小盤 1.4107 2.0307 -0.7458
107 050201 博時價值貳號 1.3880 1.8080 0.5069
108 161903 萬家公用 1.3870 2.1170 1.1892
109 213001 寶盈鴻利 1.3724 2.6624 0.4538
110 400001 東方龍 1.3679 2.3894 -1.5970
111 162208 泰達荷銀首選 1.3543 1.4043 -0.8710
112 090001 大成價值增長 1.3490 3.0090 -0.6042
113 080001 長盛成長 1.3340 2.5380 0.0750
114 020008 國泰混合 1.3290 1.3390 0.2262
115 050004 博時精選 1.3220 2.7120 0.4559
116 160105 南方積配 1.3122 2.3672 0.4055
117 162205 荷銀風(fēng)險預(yù)算 1.3119 1.7869 0.5827
118 217005 招商先鋒 1.3033 2.3933 -0.1532
119 519087 新世紀(jì)優(yōu)選 1.3007 2.4257 0.6656
120 161902 萬家保本 1.2971 1.4011 0.0463
121 070001 嘉實成長 1.2910 2.8410 0.4435
122 162202 荷銀周期 1.2907 2.7657 -0.9364
123 257030 德盛優(yōu)勢 1.2810 1.2810 0.0000
124 050001 博時增長 1.2800 3.0000 0.0782
125 161005 富國天惠 1.2760 2.4760 -0.6695
126 200001 長城久恒平衡 1.2740 2.3840 -1.0101
127 310308 盛利精選 1.2699 2.3199 0.0158
128 320001 諾安平衡 1.2637 2.7637 -0.7539
129 020009 國泰金鵬藍籌 1.2430 1.7380 -0.7981
130 162203 荷銀穩(wěn)定 1.2427 2.7427 -0.2488
131 070011 嘉實策略 1.2380 1.2380 0.1618
132 100018 富國天利債券 1.2362 1.5562 0.0891
133 530005 建信配置 1.2294 1.2294 -0.3162
134 213003 寶盈策略 1.2280 1.2280 -0.4217
135 519300 大成300 1.2212 2.5412 0.4029
136 121001 國投融華 1.2184 2.0704 0.0821
137 610001 信達澳銀增長 1.2177 1.2177 0.8113
138 202001 南方穩(wěn)健成長 1.2122 2.9572 0.0743
139 161706 招商成長 1.2080 3.1183 0.1409
140 519688 交銀精選 1.1974 2.8532 0.5965
141 398021 中海能源 1.1952 1.1952 0.1592
142 240003 寶康債券 1.1904 1.3604 0.1262
143 260101 景順長城優(yōu)選 1.1871 2.9978 0.6443
144 530001 建信價值 1.1842 2.2284 -0.0253
145 217003 招商債券 1.1818 1.3383 0.0508
146 161603 融通債券 1.1800 1.3550 0.3401
147 162006 長城久富 1.1793 3.0601 -0.2622
148 217203 招商債券B 1.1773 1.3338 0.0510
149 580001 東吳嘉禾 1.1770 2.2670 0.0340
150 450003 國富潛力 1.1609 1.1609 0.0862
151 398011 中海分紅 1.1542 2.1442 0.3390
152 210001 金鷹優(yōu)選 1.1400 2.2600 0.3521
153 519068 添富焦點 1.1327 1.1327 0.1149
154 240001 寶康消費 1.1303 2.7880 -0.0619
155 217008 招商安本增利 1.1148 1.1348 0.0000
156 217009 招商價值 1.1088 1.1088 0.0000
157 001001 華夏債券A/B 1.0730 1.2830 0.0933
158 410003 華富成長 1.0675 1.0675 0.3007
159 288102 中信雙利 1.0529 1.1329 0.0475
160 090002 大成債券 1.0346 1.2441 0.0193
161 020002 國泰金龍債券 1.0330 1.1960 0.0000
162 092002 大成債C 1.0286 1.2381 0.0097
163 180002 銀華保本增值 1.0262 1.0262 0.1855
164 540003 匯豐策略 1.0241 1.0241 0.0000
165 519666 銀河銀信 1.0138 1.0138 -0.0099
166 100016 富國天源平衡 1.0070 2.2676 0.1990
167 519519 友邦短債 1.0054 1.0154 0.0099
168 320004 諾安債券 1.0033 1.0179 0.0000
169 290003 泰信短債 1.0030 1.0182 0.0100
170 050006 博時穩(wěn)定債券 1.0028 1.0350 0.0000
171 110008 易方達收益B 1.0017 1.0260 0.0100
172 110007 易方達收益A 1.0017 1.0260 0.0100
173 070009 嘉實短債 1.0014 1.0209 0.0300
174 360001 量化核心 1.0009 2.8446 0.0900
175 519013 海富優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
176 310358 新經(jīng)濟 未公布 未公布 0.0000
177 375010 上投優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
178 290004 泰信優(yōu)質(zhì) 未公布 未公布 0.0000
179 519008 添富優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
180 519994 長信金利 未公布 未公布 0.0000
181 163804 中銀收益 未公布 未公布 0.0000
182 040005 華安宏利 未公布 未公布 0.0000
183 519017 大成成長 未公布 未公布 0.0000
184 112002 易策二號 未公布 未公布 0.0000
185 290002 泰信先行 未公布 未公布 0.0000
186 310318 盛利配置 未公布 未公布 0.0000
187 519007 海富回報 未公布 未公布 0.0000
188 519005 海富股票 未公布 未公布 0.0000
189 519018 匯添均衡 未公布 未公布 0.0000
190 090004 大成精選增值 未公布 未公布 0.0000
191 350002 天治品質(zhì) 未公布 未公布 0.0000
192 100026 富國天合穩(wěn)健 未公布 未公布 0.0000
193 310328 新動力 未公布 未公布 0.0000
194 160106 南方高增 未公布 未公布 0.0000
195 519029 華夏穩(wěn)增 未公布 未公布 0.0000
196 161609 融通動力先鋒 未公布 未公布 0.0000
197 485105 工銀收益A 未公布 未公布 0.0000
198 160035 富國天博 未公布 未公布 0.0000
199 519180 萬家180 未公布 未公布 0.0000
200 070002 嘉實增長 未公布 未公布 0.0000
201 202002 南穩(wěn)貳號 未公布 未公布 0.0000
202 519015 海富通貳號 未公布 未公布 0.0000
203 110010 易方達價值 未公布 未公布 0.0000
204 160602 鵬華普天債券 未公布 1.1590 0.0000
205 160805 長盛同智 未公布 未公布 0.0000
206 110005 易基積極 未公布 未公布 0.0000
207 040004 華安寶利 未公布 未公布 0.0000
208 202003 南方績優(yōu)成長 未公布 未公布 0.0000
209 121003 國投股票 未公布 未公布 0.0000
210 519993 長信增利 未公布 未公布 0.0000
211 110002 易基策略 未公布 未公布 0.0000
212 110009 易基價值 未公布 未公布 0.0000
213 163803 中銀增長 未公布 未公布 0.0000
214 159902 中小板 未公布 未公布 0.0000
215 202102 南方多利 未公布 未公布 0.0000
216 050008 博時第三產(chǎn)業(yè) 未公布 未公布 0.0000
217 570001 諾德價值優(yōu)勢 未公布 未公布 0.0000
218 350001 天治財富 未公布 未公布 0.0000
219 161601 新 藍 籌 未公布 未公布 0.0000
220 163503 天治核心 未公布 未公布 0.0000
221 373010 上投雙息 未公布 未公布 0.0000
222 121005 國投瑞銀創(chuàng)新 未公布 未公布 0.0000
223 233001 巨田基礎(chǔ)行業(yè) 未公布 未公布 0.0000
224 481004 工銀穩(wěn)健 未公布 未公布 0.0000
225 163801 中銀中國 未公布 未公布 0.0000
226 510080 長盛債券 未公布 未公布 0.0000
227 519011 海富精選 未公布 未公布 0.0000
228 519003 海富收益 未公布 未公布 0.0000
229 510081 長盛精選 未公布 未公布 0.0000
230 163302 巨田資源 未公布 未公布 0.0000
231 121002 國投景氣 未公布 未公布 0.0000
232 160013 華安中小盤 未公布 未公布 0.0000
233 020021 國泰金鼎 未公布 未公布 0.0000
234 519021 金鼎價值 未公布 未公布 0.0000
235 377020 上投內(nèi)需 未公布 未公布 0.0000
236 519100 長盛100 未公布 未公布 0.0000
237 519181 萬家和諧增長 未公布 未公布 0.0000
238 160608 鵬華普天債券B 未公布 未公布 0.0000
239 001003 華夏債券C 未公布 未公布 0.0000
240 550001 信誠四季 未公布 未公布 0.0000
241 161606 融通行業(yè) 未公布 未公布 0.0000
242 040007 華安中小盤 未公布 未公布 0.0000
243 070005 嘉實債券 未公布 未公布 0.0000
244 630001 華商領(lǐng)先 未公布 未公布 0.0000
245 519035 富國天博 未公布 未公布 0.0000
246 020010 國泰創(chuàng)新 未公布 未公布 0.0000
247 550002 信誠精萃 未公布 未公布 0.0000
248 519996 長信銀利 未公布 未公布 0.0000
249 510180 180ETF 未公布 未公布 0.0000
250 161605 融通藍籌 未公布 未公布 0.0000
251 166001 中歐趨勢 未公布 未公布 0.0000
 
來源:中金在線
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認為:股市下半年糾錯性上揚可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬人團購房活動過火 報名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應(yīng)
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運--便宜坊讓北京老字號更快更高更強  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國經(jīng)濟網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預(yù)測、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國經(jīng)濟網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國經(jīng)濟網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理財進行時
·
·
·
·
消費無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·
<noscript id="mmmmm"></noscript>
<nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <sup id="mmmmm"></sup><tr id="mmmmm"></tr>
    <nav id="mmmmm"></nav>
  • <sup id="mmmmm"></sup>