99热只有精品网址,av性生大片免费观看丨,免费国产一级av片在线观看sm,久久免费黄片A级

 財經頻道 > 基金 > 首頁 > 數據精華 > 正文
 
開放式基金凈值一周增長龍虎榜

打印本稿】 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2007年04月23日 13:01
    @代碼 基金名稱 基金類型 單位凈值 累計凈值 日增長 周增長 

    500028N華夏平穩(wěn)增長混合型基金混合型 1.253 1.958 4.16% 3.98% 

    496801N諾德價值優(yōu)勢股票型 1.000 1.000 0.00% 0.00% 

    496701N信達澳銀領先增長股票型 1.126 1.126 3.40% 0.93% 

    496601N中歐新趨勢股票型 1.142 1.142 2.08% 1.05% 

    496501N益民紅利成長混合型 1.685 1.863 3.79% 3.80% 

    496401N中郵創(chuàng)業(yè)核心優(yōu)選股票型 1.665 2.245 5.01% 6.12% 

    496203N匯豐晉信動態(tài)策略股票型 1.007 1.007 0.13% 0.13% 

    496202N匯豐晉信龍騰股票型 1.802 1.802 3.52% 1.96% 

    496201N匯豐晉信2016股債平衡型 1.639 1.739 1.90% 1.04% 

    496102N信誠精萃成長股票型 1.449 1.569 3.50% 3.93% 

    496101N信誠四季紅其他 1.117 1.730 2.94% 2.18% 

    496003N建信優(yōu)化配置股票型 1.139 1.139 3.37% 1.11% 

    496002N建信優(yōu)選成長股票型 1.507 1.857 3.28% 3.43% 

    496001N建信恒久價值股票型 1.104 2.148 3.10% 2.34% 

    495901N天弘精選混合證券基金股債平衡型 1.396 1.801 3.75% 3.63% 

    495803N交銀成長股票型 1.736 1.736 3.69% 2.96% 

    495802N交銀穩(wěn)健股債平衡型 1.958 2.008 3.64% 3.26% 

    495801N交銀精選股票型 1.114 2.770 2.81% 1.13% 

    495701N新世紀優(yōu)選分紅基金其他 1.220 2.285 3.50% 3.80% 

    495603N工銀瑞信穩(wěn)健成長股票型 1.321 1.321 3.93% 2.54% 

    495602N工銀精選股債平衡型 1.580 1.680 2.84% 0.93% 

    495601N工銀瑞信股票基金股票型 2.519 2.919 3.71% 1.34% 

    495503N匯添富成長焦點股票型 1.076 1.076 2.78% 0.70% 

    495502N匯添富均衡增長股票型 1.821 1.921 3.11%-0.83% 

    495501N匯添富優(yōu)勢精選基金偏股型 2.922 3.352 3.55% 2.54% 

    495403N富蘭克林國海潛力股票型 1.083 1.083 3.16% 1.76% 

    495402N富蘭克林國海彈性股票型 1.281 1.991 3.61% 3.97% 

    495401N富蘭克林國海中國收益偏債型 1.689 1.829 1.97% 0.23% 

    495303N友邦華泰上證紅利ETF指數型 2.933 2.933 4.53% 3.53% 

    495302N友邦短債短債型 1.004 1.014 0.01% 0.03% 

    495301N友邦盛世股票型 1.508 2.513 2.82% 1.43% 

    495202N華富成長趨勢股票型 1.025 1.025 0.95% 0.09% 

    495201N華富競爭力偏股型 1.547 2.287 4.20% 2.46% 

    495102N東吳價值成長雙動力股票型 1.376 1.376 3.47% 2.78% 

    495101N東吳嘉禾優(yōu)勢精選偏股型 1.089 2.179 2.08% 1.31% 

    495001N上證50ETF指數型 2.504 3.037 4.35% 1.46% 

    494903N中銀國際收益偏股型 1.634 1.694 3.21% 1.84% 

    494902N中銀國際持續(xù)增長股票型 1.946 2.196 3.57% 3.85% 

    494901N中銀國際中國精選偏股型 1.348 2.518 3.19% 1.71% 

    494803N長信增利動態(tài)策略股票型 1.700 1.870 4.00% 3.74% 

    494802N長信金利趨勢股票型 2.042 2.102 3.71% 4.27% 

    494801N長信銀利精選股票型 1.308 2.438 3.40% 4.66% 

    494702N東方精選偏股型 2.021 2.601 3.26% 1.42% 

    494701N東方龍混合型偏股型 1.213 2.235 4.19% 3.49% 

    494603N中海能源策略股票型 1.105 1.105 3.17% 1.75% 

    494602N中海分紅混合基金偏股型 1.088 2.078 3.05% 2.36% 

    494601N中海優(yōu)質成長股票型 1.581 2.471 4.20% 2.84% 

    494503N光大新增長股票型 1.856 1.956 4.02% 1.77% 

    494502N光大保德信紅利股票型 2.360 2.500 4.08% 3.33% 

    494501N光大保德信量化核心股票型 2.605 2.685 3.18% 0.14% 

    494405N上投內需動力股票型 0.999 0.999 0.00%-0.09% 

    494404N上投摩根成長先鋒股票型 1.834 1.834 3.09% 1.46% 

    494403N上投摩根雙息平衡股債平衡型 1.439 1.797 2.93% 2.98% 

    494402N上投摩根股票基金股票型 3.662 3.702 3.21% 1.77% 

    494401N上投摩根中國優(yōu)勢股票型 3.536 3.986 3.50% 3.33% 

    494303N天治核心股票型 1.267 2.277 5.51% 6.71% 

    494302N天治品質優(yōu)選混合型其他 2.291 2.451 4.75% 5.53% 

    494301N天治財富增長偏債型 1.263 2.173 3.77% 4.71% 

    494203N興業(yè)全球視野股票型 2.200 2.200 2.95% 2.65% 

    494202N興業(yè)趨勢投資股債平衡型 3.669 3.769 3.00% 2.07% 

    494201N興業(yè)可轉債混合偏債型 1.511 2.154 1.78% 3.85% 

    494103N泰信優(yōu)質生活股票型 1.407 1.497 5.00% 6.61% 

    494102N泰信中短期債券短債型 1.002 1.017 0.02% 0.05% 

    494101N泰信先行策略偏股型 1.511 2.371 5.12% 5.53% 

    494004N申萬巴黎新經濟混合型 1.516 1.516 4.06% 2.65% 

    494003N申萬巴黎新動力股票型 1.000 2.706 2.80% 2.03% 

    494002N申萬巴黎盛利強化配置偏債型 1.243 1.483 1.28% 0.89% 

    494001N申萬巴黎盛利精選股票型 1.194 2.244 2.79% 1.27% 

    493903N中信穩(wěn)定雙利債券型 1.044 1.124 0.41% 0.79% 

    493902N中信紅利股票型 1.580 2.980 4.04% 3.56% 

    493901N中信經典配置股債平衡型 1.985 2.535 3.59% 3.50% 

    493804N諾安價值增長股票型 1.487 1.587 3.93% 1.72% 

    493803N諾安中短債短債型 1.007 1.017 0.00% 0.04% 

    493802N諾安股票股票型 1.444 2.518 4.03% 3.54% 

    493801N諾安平衡偏股型 1.210 2.710 3.21% 1.77% 

    493702N巨田資源偏股型 1.302 2.537 4.37% 4.15% 

    493701N巨田基礎行業(yè)股票型 1.842 2.102 3.68% 1.04% 

    493605N廣發(fā)策略優(yōu)選其他 1.951 1.951 3.17% 1.36% 

    493604N廣發(fā)聚豐股票型 3.036 3.236 3.58% 1.28% 

    493603N廣發(fā)小盤成長股票型 2.083 3.043 3.77% 3.78% 

    493602N廣發(fā)穩(wěn)健增長股債平衡型 1.509 2.629 2.90% 0.61% 

    493601N廣發(fā)聚富股債平衡型 1.742 3.002 3.30% 2.01% 

    493505N長城久富核心成長股票型 1.117 2.998 3.00% 1.84% 

    493504N長城安心回報股債平衡型 1.449 1.759 2.54% 0.24% 

    493503N長城消費增值股票型 1.320 1.820 2.63%-0.48% 

    493502N長城久泰中標300指數型 3.143 3.173 4.08% 2.96% 

    493501N長城久恒偏股型 1.183 2.293 4.05% 4.14% 

    493408N景順長城內需增長2號股票型 1.818 1.818 3.12% 2.60% 

    493407N景順長城新興成長股票型 2.025 2.145 3.95% 3.16% 

    493406N景順長城資源壟斷股票型 1.754 2.414 3.36% 1.56% 

    493405N景順長城鼎益LOF股票型 1.842 2.762 3.48% 2.68% 

    493404N景順長城內需增長股票型 3.058 3.748 3.31% 1.43% 

    493403N景順動力平衡基金股債平衡型 1.604 2.444 2.83% 1.84% 

    493401N景順優(yōu)選股票基金股票型 1.110 2.921 3.22% 1.40% 

    493306N海富通精選二號股票型 1.018 1.018 0.00% 1.09% 

    493305N海富通風格優(yōu)勢股票型 1.232 1.688 3.10%-0.08% 

    493304N海富通回報股債平衡型 1.689 1.882 3.49% 0.96% 

    493303N海富通股票基金股票型 1.193 2.445 3.56% 1.45% 

    493302N海富通收益增長偏債型 1.324 2.171 3.68% 1.15% 

    493301N海富通精選股票型 2.929 3.279 2.95% 1.17% 

    493205N國聯(lián)安德盛優(yōu)勢股票型 1.159 1.159 4.04% 3.30% 

    493204N國聯(lián)安德盛精選股票型 1.354 2.664 4.07% 5.45% 

    493203N國聯(lián)安德盛安心成長偏債型 1.436 1.706 1.99% 1.20% 

    493202N國聯(lián)安德盛小盤精選偏股型 2.257 2.407 3.11% 3.53% 

    493201N國聯(lián)安德盛穩(wěn)健偏股型 2.278 2.398 2.89% 2.47% 

    493107N華寶興業(yè)先進成長股票型 1.776 1.776 4.28% 3.66% 

    493106N華寶收益增長偏股型 2.265 2.265 3.87% 3.12% 

    493105N華寶興業(yè)動力組合基金股票型 1.480 2.560 3.56% 1.96% 

    493104N華寶興業(yè)多策略增長股票型 2.501 2.621 3.98% 2.32% 

    493103N華寶興業(yè)寶康債券債券型 1.172 1.342 0.61% 0.45% 

    493102N華寶興業(yè)寶康靈活配置股債平衡型 1.371 2.911 3.45% 3.11% 

    493101N華寶興業(yè)寶康消費品股票型 1.066 2.724 2.60% 0.24% 

    493004N銀河銀信添利債券債券型 1.010 1.010 0.16% 0.73% 

    493003N銀河銀泰理財分紅偏股型 2.237 2.567 3.07% 2.58% 

    493002N銀河收益?zhèn)?1.367 1.667 1.24% 1.18% 

    493001N銀河穩(wěn)健偏股型 1.469 2.724 3.04% 2.36% 

    492902N金鷹中小盤精選股票型 1.405 2.025 3.23% 3.70% 

    492901N金鷹優(yōu)選股票型 1.087 2.207 1.69% 1.15% 

    492804N國投瑞銀創(chuàng)新動力股票型 1.059 1.839 5.42% 5.60% 

    492803N國投瑞銀核心企業(yè)股票型 2.065 2.155 3.83% 3.40% 

    492802N國投瑞銀景氣行業(yè)偏股型 1.176 2.484 3.17% 2.62% 

    492801N國投瑞銀融華債券偏債型 1.173 2.025 1.63% 1.49% 

    492707N泰達荷銀首選企業(yè)股票型 1.272 1.322 3.43% 0.90% 

    492706N泰達荷銀效率優(yōu)選偏股型 1.664 1.664 2.00%-0.36% 

    492705N泰達荷銀風險預算偏債型 1.228 1.703 1.69% 2.25% 

    492704N泰達荷銀行業(yè)精選股票型 3.197 3.267 3.40% 1.27% 

    492703N泰達荷銀穩(wěn)定股票型 1.149 2.649 3.34% 1.40% 

    492702N泰達荷銀周期股票型 1.235 2.710 3.15% 2.84% 

    492701N泰達荷銀成長股票型 1.463 2.543 2.69% 2.18% 

    492608N招商核心價值股票型 1.052 0.000 0.00% 0.00% 

    492607N招商安本增利債券債券型 1.099 1.119 0.72% 0.74% 

    492606N招商安泰債券B債券型 1.167 1.323 0.09% 1.34% 

    492605N招商優(yōu)質成長股票型 1.129 3.039 3.50% 1.74% 

    492604N招商先鋒證券投資偏股型 1.236 2.326 3.03% 1.62% 

    492603N招商安泰債券A債券型 1.171 1.327 0.09% 1.34% 

    492602N招商安泰平衡股債平衡型 1.611 2.226 2.22% 2.61% 

    492601N招商安泰股票股票型 1.995 2.820 3.12% 3.51% 

    492504N萬家和諧增長混合型 1.486 1.586 4.38% 3.44% 

    492503N萬家公用事業(yè)股票型 1.269 1.999 3.13% 2.91% 

    492502N萬家保本增值保本型 1.264 1.368 0.99% 0.16% 

    492501N萬家180指數型 1.606 2.436 3.93% 2.35% 

    492408N大成積極成長股票型 1.161 1.863 3.66% 1.31% 

    492407N大成財富管理混合型 1.442 1.714 3.82% 2.20% 

    492406N大成債券C債券型 1.019 1.229 0.19% 0.32% 

    492405N大成300指數型 1.108 2.428 3.64% 1.84% 

    492404N大成精選增值混合型偏股型 1.227 2.627 3.76% 1.49% 

    492403N大成藍籌穩(wěn)健投資基金偏股型 1.793 2.543 3.94% 1.81% 

    492402N大成債券投資基金債券型 1.025 1.234 0.19% 0.34% 

    492401N大成價值增長股票型 1.256 2.916 2.99% 2.00% 

    492310N嘉實策略增長混合型 1.169 1.169 3.09% 0.95% 

    492309N嘉實精選其他 1.490 2.105 4.05% 3.40% 

    492308N嘉實超短債短債型 1.002 1.020 0.01% 0.05% 

    492307N嘉實滬深300指數指數型 1.299 2.538 4.00% 3.34% 

    492306N嘉實浦安保本保本型 1.404 1.484 1.08% 0.21% 

    492305N嘉實服務增值行業(yè)股票型 2.781 2.901 4.04% 3.54% 

    492304N嘉實理財債券債券型 1.193 1.443 1.10% 1.53% 

    492303N嘉實理財穩(wěn)健股票型 1.727 2.390 3.41% 2.68% 

    492302N嘉實理財增長股票型 3.134 3.475 3.71% 2.32% 

    492301N嘉實成長收益股票型 1.215 2.765 2.60% 1.14% 

    492206N銀華富裕主題股票型 1.572 1.597 3.83% 2.16% 

    492205N銀華優(yōu)質增長股票型 2.068 2.068 3.03% 1.59% 

    492204N銀華優(yōu)選股票基金股票型 3.014 3.234 3.25% 1.16% 

    492203N銀華道瓊斯88精選指數型 1.385 2.495 3.14% 0.72% 

    492202N銀華保本增值保本型 1.011 1.011 0.14% 0.54% 

    492201N銀華優(yōu)勢企業(yè)股票型 1.460 2.450 2.83% 1.17% 

    492108N博時第三產業(yè)成長股票型 2.161 2.161 3.05%-0.46% 

    492107N博時價值增長2號偏股型 1.291 1.711 3.45% 0.86% 

    492106N博時平衡配置股債平衡型 1.790 1.790 3.11% 1.53% 

    492105N博時穩(wěn)定價值債券短債型 1.002 1.034 0.01% 0.04% 

    492104N博時主題行業(yè)股票型 1.616 2.537 3.23% 0.94% 

    492103N博時精選股票股票型 1.211 2.601 3.89% 2.44% 

    492102N博時裕富指數型 2.237 2.737 3.56% 1.91% 

    492101N博時價值增長其他 1.179 2.899 3.42% 1.55% 

    492003N寶盈策略增長股票型 1.136 1.136 2.78% 1.65% 

    492002N寶盈泛沿海區(qū)域增長股票型 1.478 2.328 2.55% 0.68% 

    492001N寶盈鴻利收益股票型 1.272 2.562 3.14% 1.04% 

    491904N長盛中證100股票型 1.380 1.420 3.66% 1.11% 

    491903N長盛動態(tài)精選偏股型 1.816 2.766 1.57% 1.77% 

    491902N長盛債券基金其他 1.193 1.623 0.91% 1.44% 

    491901N長盛成長價值股票型 1.260 2.464 2.36% 0.96% 

    491807N融通動力先鋒股票型 1.545 1.645 3.76% 2.18% 

    491806N融通巨潮指數型 1.407 2.457 3.53% 1.66% 

    491805N融通行業(yè)景氣偏股型 1.193 2.363 4.19% 2.40% 

    491804N融通藍籌成長股票型 1.141 2.271 3.07% 1.69% 

    491803N融通100指數型 1.405 2.375 3.54% 3.38% 

    491802N融通債券基金債券型 1.168 1.343 0.26% 1.74% 

    491801N融通新藍籌股票型 1.193 2.758 3.64% 2.98% 

    491710N易方達價值成長股票型 1.038 1.038 2.22% 2.22% 

    491709N易方達策略成長2號偏股型 2.075 2.120 3.39% 2.98% 

    491708N易方達價值精選股票型 1.911 2.091 3.60% 2.25% 

    491707N深100ETF指數型 3.246 3.246 4.24% 4.11% 

    491706N易方達月月收益B短債型 1.001 1.025 0.01% 0.03% 

    491705N易方達月月收益A短債型 1.001 1.025 0.01% 0.03% 

    491704N易方達積極成長股票型 1.183 3.243 8.55% 7.12% 

    491703N易方達50指數指數型 2.428 2.548 3.79% 1.29% 

    491702N易方達策略成長股票型 3.398 3.868 3.31% 3.50% 

    491701N易方達平穩(wěn)增長股債平衡型 1.391 2.501 2.81% 2.88% 

    491606N富國天合穩(wěn)健優(yōu)選股票型 1.517 1.567 3.51% 0.36% 

    491605N富國天惠精選成長偏股型 1.205 2.405 3.24% 0.40% 

    491604N富國天瑞強勢地區(qū)精選偏股型 1.614 2.784 3.26% 2.40% 

    491603N富國天益價值股票型 2.058 3.014 3.56%-1.21% 

    491602N富國天利增長債券其他 1.208 1.528 0.74% 1.83% 

    491601N富國動態(tài)平衡其他 0.997 2.258 0.23% 0.63% 

    491507N鵬華動力增長混合型 1.300 1.300 4.00% 4.50% 

    491506N鵬華價值優(yōu)勢股票型 2.044 2.094 3.70% 1.49% 

    491505N鵬華普天債券B債券型 1.022 1.151 0.00% 0.39% 

    491504N鵬華中國50開放式股票型 1.398 2.928 4.10% 4.41% 

    491503N鵬華普天收益股票型 1.340 2.650 3.47% 4.44% 

    491502N鵬華普天債券A債券型 1.026 1.155 0.00% 0.39% 

    491501N鵬華行業(yè)成長股票型 2.589 2.739 3.14% 1.29% 

    491408N國泰金鼎價值精選混合型 1.597 1.597 3.37% 3.43% 

    491407N國泰金鵬藍籌價值偏股型 1.163 1.658 3.84% 2.38% 

    491406N國泰金鹿保本保本型 1.282 1.292 1.42% 1.75% 

    491405N國泰金象保本保本型 1.419 1.539 1.57% 1.94% 

    491404N國泰金馬穩(wěn)健偏股型 3.002 3.132 3.66% 3.16% 

    491403N國泰金龍精選股票型 1.995 2.827 3.64% 2.68% 

    491402N國泰金龍債券債券型 1.031 1.194 0.10% 0.39% 

    491401N國泰金鷹增長股票型 2.133 2.896 2.99% 2.30% 

    491309N華夏優(yōu)勢增長股票型 1.404 1.524 3.69% 4.00% 

    491308N華夏回報2股債平衡型 1.406 1.739 2.78% 2.67% 

    491307N中小板ETF指數型 2.026 2.026 3.53% 3.31% 

    491306N華夏債券C債券型 1.060 1.270 0.09% 0.38% 

    491305N華夏紅利偏股型 1.781 2.614 4.09% 4.58% 

    491304N華夏大盤精選股票型 4.275 4.455 4.12% 6.13% 

    491303N華夏回報股債平衡型 1.531 2.525 3.11% 4.56% 

    491302N華夏債券債券型 1.065 1.275 0.19% 0.47% 

    491301N華夏成長股票型 1.342 2.523 3.63% 4.44% 

    491208N南方績優(yōu)成長股票型 1.685 1.685 2.83% 3.83% 

    491207N南穩(wěn)貳號股票型 1.013 2.152 2.98% 0.00% 

    491206N南方多利中短期債券短債型 1.006 1.027 0.03% 0.05% 

    491205N南方高增長基金股票型 1.683 2.587 2.75% 3.79% 

    491204N南方積極配置股票型 1.195 2.250 3.57% 2.24% 

    491203N南方避險增值基金保本型 1.917 2.411 1.83% 2.22% 

    491202N南方寶元債券型債券型 1.853 2.073 1.46% 4.22% 

    491201N南方穩(wěn)健成長股票型 1.273 2.888 1.98% 0.65% 

    491107N華安中小盤成長股票型 1.003 2.318 1.05% 3.92% 

    491105N華安宏利股票型 2.164 2.244 4.09% 2.72% 

    491104N上證180ETF指數型 7.271 7.316 4.26% 2.57% 

    491103N華安寶利配置股債平衡型 1.582 2.722 2.93% 1.87% 

    491102N華安MSCI中國A股指數型 2.880 3.050 3.93% 2.93% 

    491101N華安創(chuàng)新股票型 2.818 3.048 3.19% 5.23% 

    184702N長盛同智優(yōu)勢增長基金混合型 1.194 2.104 3.79% 2.72% 

    @平均值---- 1.621 2.155 2.91% 2.14% 

    @代碼基金名稱基金類型單位凈值累計凈值日增長周增長
 
來源:中金在線
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
頻道精選
 財經業(yè)內人士認為:股市下半年糾錯性上揚可期
 產業(yè)深圳萬人團購房活動過火 報名網站數次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運--便宜坊讓北京老字號更快更高更強  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災中的英雄們
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
中國經濟網信息免責聲明:
    本網站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預測、圖表、論文等),僅供網友
參考。

中國經濟網版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:中國經濟網” 的所有作品,版權均屬于中國經濟網,未經本網授權,任何單
位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍
內使用,并注明“來源:中國經濟網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非中國經濟網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯(lián)系的,請在30日內進行。

※ 有關作品版權事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理財進行時
·
·
·
·
消費無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財經風景線
·
·
·
·
24小時排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·
<noscript id="mmmmm"></noscript>
<nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <sup id="mmmmm"></sup><tr id="mmmmm"></tr>
    <nav id="mmmmm"></nav>
  • <sup id="mmmmm"></sup>