综合国产成人亚洲,国产精品白丝JK白祙喷水视频,五月亭亭在线观看

99热只有精品网址,av性生大片免费观看丨,免费国产一级av片在线观看sm,久久免费黄片A级

· 財經人物--財智人生
· 獨家視點--一家之言
· 財富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國經濟網 > 財經頻道 > 基金 > 基金滾動報道 > 正文
 
順勢而為 基金偏愛98只小盤股
 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關閉窗口 2008年01月30日 07:48

    從去年年底到今年一季度,市場的運行體現(xiàn)出一個鮮明的風格特征,就是中小盤股的市場表現(xiàn)要明顯好于大盤股以及由其起決定影響的大盤指數(shù)。在這種情況下,作為主流機構的基金整體想取得好的操作效果、跑贏指數(shù)的難度可想而知。因為我們都知道,通常來講,由于受到資金規(guī)模較大帶來的流動性限制,基金往往更加青睞流通盤更大的大盤類個股。如果基金未能在新年以來中小盤股的整體活躍中采取主動,近期的被動處境可想而知。不過,從Wind資訊根據(jù)基金四季報的統(tǒng)計結果來看,多只小盤股入選基金重倉股,可見在近三四個月來的操作中,基金也根據(jù)市場特征順勢而為,采取了適度靈活和多元化的投資策略。

    從基金持股占所投資個股的流通盤比例的角度來看,在統(tǒng)計出的98家小盤股中,基金整體持股占流通盤比例在10%以上的有19家個股,占統(tǒng)計結果的比例接近20%。具體來看,持股比例最高的是東軟股份,達到了25.82%,而且相當比例是去年三、四季度的基金新近建倉,同樣的情況也出現(xiàn)在第二和第三位的兩家公司中,分別是千金藥業(yè)的21.85%和上海家化的20.91%。

    從基金投資個股的行業(yè)覆蓋的角度來看,在統(tǒng)計出的基金四季報重倉小盤股中,機械設備、信息服務和信息設備行業(yè)各有14家個股,化工和醫(yī)藥生物行業(yè)各有13家個股,是基金整體最為看好的行業(yè),此外,商業(yè)貿易類個股有7家,也是機構較看好的行業(yè);鹋渲眯”P股的行業(yè)選擇有一個突出的特征,那就是:優(yōu)中選優(yōu),注重成長明確的行業(yè)以及安全邊際較高的行業(yè),在市場現(xiàn)有的估值水平以及流動性可能受到一定限制的條件下,這樣的做法無疑可以有效的降低風險。

    從基金投資個股的板塊特征的角度來看,統(tǒng)計當中中小板的上市公司有40家之多,是基金重倉配置的小盤股中當中最具整體性的一個板塊。我們都知道,中小板整體的成長性突出,歷來是小盤成長股的云集之地,很多的公司都是所在細分行業(yè)的龍頭公司,那么這一群體在近期的市場運行中得到基金的關注也就在情理之中了。當然,我們也看到,盡管受到流通盤較小的限制,基金對中小板個股單只個股的配置力度相對有限,但也有冠福家用、天馬股份等流通盤在5000萬股左右的中小板個股基金持倉占流通盤比例分別達到16.81%和10%,可見基金配置中小板個股會受到流動性限制,但不是決定性的因素。

    整體來看,從市場資金面的角度來看,可以說市場風格特征的轉換和主流資金的操作策略是互為因果的。盡管基金整體的投資策略順應市場階段性運行特征做出了一定調整,但從統(tǒng)計結果顯示的基金配置小盤股的行業(yè)屬性、具體品種的選擇以及持股比例的控制上,我們可以看到,基金配置的小盤股整體行業(yè)景氣度較高,上市公司自身在細分行業(yè)排名領先,同時也在單只個股的持股比例上進行了有效控制,在對小盤股的配置過程中,基金整體的操作策略依然保持了較為穩(wěn)健的特征。同時,考慮到近期市場運行情況以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)的滯后性,投資者在針對小盤股的具體操作中仍宜保持適度的謹慎。

    基金四季報重倉持有的小盤股一覽:

代碼 名稱 持有基金數(shù) 持股總量(萬股) 持股占流通股比(%) 持股總市值(萬元) 持股市值占基金凈值比(%) 持股市值占基金股票 投資市值比(%) 總股本(億股) 所屬行業(yè)
000006 深振業(yè)A 2 1210.15 5.54 31645.31 0.009639 0.012801 2.54 房地產
000026 飛亞達A 1 131.29 1.65 2101.92 0.000640 0.000850 2.49 輕工制造
000560 昆百大A 1 112.80 1.20 2193.88 0.000668 0.000887 1.34 商業(yè)貿易
000723 美錦能源 2 376.70 5.01 15064.23 0.004588 0.006093 1.40 采掘
000748 長城信息 1 357.75 1.93 8299.84 0.002528 0.003357 2.50 信息設備
000819 岳陽興長 1 760.00 9.43 18696.00 0.005694 0.007563 1.94 化工
000826 合加資源 2 923.97 10.34 17102.73 0.005209 0.006918 2.00 公用事業(yè)
000848 承德露露 3 631.12 5.79 17974.27 0.005475 0.007271 1.90 食品飲料
000877 天山股份 1 950.00 6.75 16131.00 0.004913 0.006525 2.08 建筑建材
000888 峨眉山A 1 900.00 7.29 14715.00 0.004482 0.005952 2.35 餐飲旅游
000978 桂林旅游 2 544.24 5.82 12729.71 0.003877 0.005149 1.77 餐飲旅游
002007 華蘭生物 6 2812.33 15.83 149869.12 0.045651 0.060627 2.17 醫(yī)藥生物
002010 傳化股份 1 368.68 3.26 9135.97 0.002782 0.003695 1.56 化工
002022 科華生物 5 2146.13 13.03 76187.62 0.023207 0.030820 2.10 醫(yī)藥生物
002025 航天電器 1 9.07 0.13 242.95 0.000074 0.000098 1.65 電子元器件
002028 思源電氣 4 1683.63 18.73 99334.38 0.030257 0.040184 1.72 機械設備
002038 雙鷺藥業(yè) 3 284.78 4.31 17229.26 0.005248 0.006969 1.24 醫(yī)藥生物
002045 廣州國光 1 511.79 4.03 7231.56 0.002202 0.002925 2.00 電子元器件
002048 寧波華翔 2 1276.22 5.80 33309.21 0.010146 0.013474 2.74 交運設備
002052 同洲電子 1 461.53 4.11 9207.52 0.002804 0.003724 2.26 家用電器
002054 德美化工 3 197.35 2.23 4910.14 0.001495 0.001986 1.34 化工
002056 橫店東磁 3 314.84 3.44 11441.35 0.003485 0.004628 2.05 有色金屬
002064 華峰氨綸 1 380.04 5.93 20324.31 0.006190 0.008221 1.85 化工
002073 青島軟控 1 360.00 3.26 15994.80 0.004872 0.006470 1.42 信息服務
002088 魯陽股份 1 29.99 0.60 1338.96 0.000407 0.000541 1.34 化工
002092 中泰化學 3 1428.49 7.87 54425.30 0.016578 0.022016 2.68 化工
002095 網盛科技 1 100.97 6.21 6752.87 0.002056 0.002731 0.60 信息服務
002097 山河智能 7 2367.13 15.74 135281.23 0.041207 0.054725 2.74 機械設備
002100 天康生物 1 25.19 0.52 574.61 0.000175 0.000232 0.96 醫(yī)藥生物
002101 廣東鴻圖 1 12.92 0.76 330.75 0.000100 0.000133 0.67 機械設備
002102 冠福家用 1 504.23 16.81 14521.92 0.004423 0.005874 1.14 輕工制造
002122 天馬股份 4 340.60 10.02 51052.61 0.015550 0.020652 1.36 機械設備
002138 順絡電子 1 6.54 0.27 196.70 0.000059 0.000079 0.94 家用電器
002152 廣電運通 1 99.76 2.77 10724.66 0.003266 0.004338 1.43 信息設備
002153 石基信息 1 2.48 0.18 344.23 0.000104 0.000139 0.56 信息服務
002172 澳洋科技 1 6.04 0.14 338.08 0.000102 0.000136 1.74 化工
002180 萬力達 1 3.14 0.28 107.89 0.000032 0.000043 0.56 機械設備
002181 粵傳媒 1 47.39 1.08 1264.25 0.000385 0.000511 2.69 信息服務
002185 華天科技 1 3.37 0.10 72.25 0.000022 0.000029 1.74 電子元器件
002186 全聚德 2 3.65 0.13 215.57 0.000065 0.000087 1.42 餐飲旅游
002187 廣百股份 1 1.98 0.06 84.94 0.000025 0.000034 1.60 商業(yè)貿易
002189 利達光電 1 0.85 0.02 12.50 0.000003 0.000005 1.99 電子元器件
002191 勁嘉股份 2 26.22 0.49 870.60 0.000265 0.000352 2.68 輕工制造
002193 山東如意 1 1.00 0.06 24.10 0.000007 0.000009 0.80 紡織服裝
002194 武漢凡谷 6 21.28 0.49 1104.76 0.000336 0.000446 2.14 信息服務
002195 海隆軟件 1 0.83 0.07 27.26 0.000008 0.000011 0.57 信息服務
002196 方正電機 1 1.24 0.08 30.18 0.000009 0.000012 0.77 機械設備
002198 嘉應制藥 1 3.19 0.19 74.34 0.000022 0.000030 0.82 醫(yī)藥生物
002199 東晶電子 1 1.16 0.09 29.69 0.000009 0.000012 0.62 電子元器件
002200 綠大地 1 3.86 0.23 192.08 0.000058 0.000077 0.84 農林牧漁
002201 九鼎新材 4 3.21 0.20 102.24 0.000031 0.000041 0.80 化工
600114 東睦股份 1 79.96 0.74 729.99 0.000222 0.000295 1.96 機械設備
600118 中國衛(wèi)星 1 900.17 6.29 34611.61 0.010542 0.014001 2.94 交運設備
600129 太極集團 1 33.27 0.24 631.79 0.000192 0.000255 2.53 醫(yī)藥生物
600201 金宇集團 2 1836.51 7.85 31881.86 0.009711 0.012897 2.81 醫(yī)藥生物
600202 哈空調 1 520.46 3.63 11450.10 0.003487 0.004631 2.46 機械設備
600238 海南椰島 2 1058.57 9.13 20991.44 0.006394 0.008491 1.66 食品飲料
600252 中恒集團 1 400.04 2.46 8952.96 0.002727 0.003621 2.17 醫(yī)藥生物
600261 浙江陽光 1 51.45 0.63 925.53 0.000281 0.000374 1.92 電子元器件
600290 華儀電氣 1 766.03 7.90 31253.93 0.009520 0.012643 2.44 機械設備
600315 上海家化 5 2135.49 20.91 103293.64 0.031463 0.041785 1.75 化工
600316 洪都航空 1 400.07 3.19 15278.55 0.004653 0.006180 2.52 交運設備
600337 美克股份 1 300.00 2.25 7353.00 0.002239 0.002974 2.84 輕工制造
600360 華微電子 4 892.88 5.90 20446.86 0.006228 0.008271 2.61 電子元器件
600406 國電南瑞 1 607.68 4.07 19032.44 0.005797 0.007699 2.55 機械設備
600415 小商品城 3 538.03 7.16 46588.20 0.014191 0.018846 1.25 商業(yè)貿易
600416 湘電股份 2 909.42 6.00 27709.92 0.008440 0.011209 2.35 機械設備
600423 柳化股份 7 2499.70 16.17 66892.00 0.020375 0.027060 2.22 化工
600432 吉恩鎳業(yè) 3 678.41 6.05 68987.18 0.021013 0.027907 2.54 有色金屬
600439 瑞貝卡 2 535.61 3.87 26662.78 0.008121 0.010786 2.37 輕工制造
600478 力元新材 1 220.00 4.17 6140.20 0.001870 0.002483 1.24 有色金屬
600479 千金藥業(yè) 5 1577.12 21.85 68951.80 0.021003 0.027893 1.51 醫(yī)藥生物
600489 中金黃金 5 1980.08 13.61 226026.34 0.068849 0.091435 2.80 有色金屬
600499 科達機電 2 254.00 2.25 6492.24 0.001977 0.002626 1.49 機械設備
600511 國藥股份 4 1157.28 15.01 68672.87 0.020918 0.027780 1.33 醫(yī)藥生物
600517 置信電氣 3 1695.05 11.35 95804.48 0.029182 0.038756 2.06 機械設備
600521 華海藥業(yè) 2 823.27 5.18 21141.54 0.006439 0.008552 2.30 醫(yī)藥生物
600525 長園新材 1 293.00 4.79 13686.03 0.004168 0.005536 1.28 有色金屬
600527 江南高纖 1 597.97 3.03 9328.29 0.002841 0.003773 2.34 化工
600547 山東黃金 10 1130.78 14.58 191089.77 0.058207 0.077302 1.78 有色金屬
600557 康緣藥業(yè) 1 110.27 1.10 3327.98 0.001013 0.001346 1.67 醫(yī)藥生物
600563 法拉電子 2 691.85 5.57 15248.47 0.004644 0.006168 2.25 電子元器件
600570 恒生電子 1 331.34 2.10 11113.10 0.003385 0.004495 1.86 信息服務
600580 臥龍電氣 1 598.56 2.82 8595.31 0.002618 0.003477 2.83 機械設備
600588 用友軟件 2 635.93 4.67 32477.15 0.009892 0.013138 2.31 信息服務
600596 新安股份 4 2083.48 10.59 139864.23 0.042603 0.056579 2.87 化工
600683 銀泰股份 1 1400.23 6.25 21409.48 0.006521 0.008660 2.82 商業(yè)貿易
600686 金龍汽車 2 606.69 2.94 13765.86 0.004193 0.005568 2.95 交運設備
600693 東百集團 1 650.40 6.29 19486.12 0.005935 0.007882 1.32 商業(yè)貿易
600694 大商股份 6 4178.19 16.51 204229.92 0.062209 0.082617 2.94 商業(yè)貿易
600718 東軟股份 4 3656.00 25.82 170406.13 0.051906 0.068935 2.81 信息服務
600725 云維股份 1 1402.44 18.47 48692.82 0.014832 0.019697 2.90 化工
600750 江中藥業(yè) 1 1474.13 8.84 27123.95 0.008262 0.010972 2.96 醫(yī)藥生物
600825 新華傳媒 3 755.16 4.80 38596.04 0.011756 0.015613 2.63 信息服務
600831 廣電網絡 1 16.00 0.21 558.88 0.000170 0.000226 2.08 信息服務
600858 銀座股份 1 600.00 5.08 22554.14 0.006870 0.009123 1.57 商業(yè)貿易
600880 博瑞傳播 1 500.03 3.93 17751.08 0.005407 0.007180 2.02 信息服務
600970 中材國際 3 1485.93 18.94 88888.33 0.027076 0.035958 1.68 建筑建材

來源: 上海證券報  
 
    中國經濟網聲明:股市資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。
 
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍首
     
數(shù)據(jù)載入中...
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
 
 
<noscript id="mmmmm"></noscript>
<nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <sup id="mmmmm"></sup><tr id="mmmmm"></tr>
    <nav id="mmmmm"></nav>
  • <sup id="mmmmm"></sup>