2020久久精品亚洲热综合一本,狠狼鲁亚洲综合在线,欧美色图综合久久

99热只有精品网址,av性生大片免费观看丨,免费国产一级av片在线观看sm,久久免费黄片A级

· 財(cái)經(jīng)人物--財(cái)智人生
· 獨(dú)家視點(diǎn)--一家之言
· 財(cái)富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 股市 > 公司研究 > 正文
 
券商研究最具翻倍潛力的18只大牛股
 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年10月18日 10:26


    說明:

    “首次關(guān)注”品種由于市場認(rèn)知度不高往往非對(duì)稱信息體現(xiàn)得較為明顯,在知情者交易向公眾化交易過渡過程中黑馬頻出。我們從兩個(gè)角度追蹤它們的動(dòng)向,一是利用機(jī)構(gòu)研究報(bào)告明示出具的“首次關(guān)注”為篩選邏輯,但應(yīng)注意到的是某機(jī)構(gòu)出具的首次關(guān)注品種可能已是其他機(jī)構(gòu)早已納入關(guān)注范疇的品種;二是從全部賣方機(jī)構(gòu)的研究成果中篩選出一個(gè)周期內(nèi)第一次被機(jī)構(gòu)納入研究關(guān)注范疇的品種(即首篇報(bào)告)。

    股票代碼股票名稱機(jī)構(gòu)名稱機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)報(bào)告類型發(fā)布時(shí)間 2007報(bào)告預(yù)期 2008報(bào)告預(yù)期 2007一致預(yù)期 2008一致預(yù)期目標(biāo)價(jià) 10.16

    收盤價(jià)

     EPS PE EPS PE EPS PE EPS PE

    600685廣船國際中金公司審慎推薦深度報(bào)告 10-15 1.82 53.511 2.51 38.801 1.918 50.663 2.708 35.885-- 97.39

    002050三花股份中信證券買入一般報(bào)告 10-15 0.5 38.28 0.97 19.732 0.496 35.104 0.971 17.929 34 19.14

    000652泰達(dá)股份興業(yè)證券推薦點(diǎn)評(píng)報(bào)告 10-12 0.24 105.417 0.45 56.222 0.303 84.848 0.467 54.981-- 25.3

    002176江特電機(jī)中信證券無新股研究 10-11 0.52 80.231 0.66 63.212 0.509 91.15 0.659 70.282-- 41.72

    600054黃山旅游中金公司推薦一般報(bào)告 10-11 0.37 69.405 0.7 36.686 0.381 68.404 0.616 42.257 37 25.68

    601088中國神華中金公司推薦深度報(bào)告 10-9 1.04 87.01 1.31 69.076 1.083 83.934 1.373 66.174-- 90.49

    601088中國神華中信證券無新股研究 10-8 1.05 86.181 1.31 69.076 1.083 83.934 1.373 66.174-- 90.49

    601919中國遠(yuǎn)洋中投證券強(qiáng)烈推薦深度報(bào)告 10-8 1.77 30.497 2.01 26.856 1.616 34.476 1.954 28.506 58 53.98

    600386*ST北巴中投證券強(qiáng)烈推薦深度報(bào)告 10-8 0.2 108.35 0.41 52.854 0.182 121.34 0.532 41.425 31.74 21.67

    601808中海油服中金公司推薦深度報(bào)告 9-28 0.44 115.068 0.66 76.712 0.423 120.88 0.602 84.893-- 50.63

    601169北京銀行中金公司審慎推薦深度報(bào)告 9-28 0.52 46.231 0.76 31.632 0.481 49.689 0.684 34.928-- 24.04

    601808中海油服中信證券無新股研究 9-27 0.43 117.744 0.59 85.814 0.423 120.88 0.602 84.893-- 50.63

    601939建設(shè)銀行興業(yè)證券無新股研究 9-23 0.29 34.931 0.42 24.119 0.291 34.218 0.409 24.339-- 10.13

    601808中海油服招商證券無新股研究 9-21 0.45 112.511 0.66 76.712 0.423 120.88 0.602 84.893-- 50.63

    002170芭田股份中信證券無新股研究 9-19 0.46 71.739 0.58 56.897 0.504 60.841 0.616 49.721-- 33

    600329中新藥業(yè)中投證券推薦深度報(bào)告 9-19 0.26 42.692 0.35 31.714 0.25 44.84 0.317 35.4-- 11.1

    600308華泰股份華泰證券觀望一般報(bào)告 9-18 1 31.61 1.32 23.947 1.101 27.451 1.378 21.937-- 31.61

    002169智光電氣中信證券無新股研究 9-18 0.46 66.087 0.73 41.644 0.43 72.166 0.635 48.816-- 30.4

    002168深圳惠程中信證券無新股研究 9-18 0.994 48.089 1.462 32.695 0.921 51.915 1.177 40.619-- 47.8

    000572海馬股份興業(yè)證券推薦深度報(bào)告 9-17 0.638 27.665 0.852 20.716 0.688 25.489 0.81 21.661-- 17.65

    002169智光電氣興業(yè)證券無新股研究 9-16 0.43 70.698 0.6 50.667 0.43 72.166 0.635 48.816-- 30.4

    (數(shù)據(jù)來源:上海朝陽)
來源: 中金在線  
 
    中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)聲明:股市資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
 
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
數(shù)據(jù)載入中...
財(cái)富世界
誰動(dòng)了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
 
 
<noscript id="mmmmm"></noscript>
<nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <sup id="mmmmm"></sup><tr id="mmmmm"></tr>
    <nav id="mmmmm"></nav>
  • <sup id="mmmmm"></sup>