精品无码免费一区二区三区,亚洲中文制服丝袜欧美精品

99热只有精品网址,av性生大片免费观看丨,免费国产一级av片在线观看sm,久久免费黄片A级

· 財(cái)經(jīng)人物--財(cái)智人生
· 獨(dú)家視點(diǎn)--一家之言
· 財(cái)富生活--孔方世界
· 行情直播--股市資訊
 中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) > 財(cái)經(jīng)頻道 > 債券 > 債券滾動(dòng)報(bào)道 > 正文
 
2月26日國(guó)債收益率排名
 【進(jìn)入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2008年02月27日 10:40
序號(hào) 債券名稱 債券類別 發(fā)行日期 到期日期 總額(億元) 利率(%) 價(jià)格(元) 到期收益率(%)
1 05國(guó)債(11) 附息 2005-10-20 2010-10-20 333.50 2.14 95.29 4.37
2 05國(guó)債(12) 附息 2005-11-15 2020-11-15 344.10 3.65 94.27 4.35
3 03國(guó)債(3) 附息 2003-04-17 2023-04-17 260.00 3.40 92.30 4.21
4 05國(guó)債(4) 附息 2005-05-15 2025-05-15 339.20 4.11 100.42 4.17
5 21國(guó)債(7) 附息 2001-07-31 2021-07-31 240.00 4.26 101.41 4.16
6 03國(guó)債(8) 附息 2003-09-17 2013-09-17 163.80 3.02 95.85 4.15
7 02國(guó)債(13) 附息 2002-09-20 2017-09-20 240.00 2.60 89.14 4.14
8 05國(guó)債(13) 附息 2005-11-25 2012-11-25 328.40 3.01 95.98 4.14
9 05國(guó)債(5) 附息 2005-05-25 2012-05-25 337.80 3.37 99.76 4.10
10 05國(guó)債(9) 附息 2005-08-25 2012-08-25 319.40 2.83 96.43 4.07
11 02國(guó)債(3) 附息 2002-04-18 2012-04-18 200.00 2.54 96.60 4.03
12 21國(guó)債(10) 附息 2001-09-25 2011-09-25 200.00 2.95 98.05 3.92
13 21國(guó)債(12) 附息 2001-10-30 2011-10-30 200.00 3.05 98.10 3.91
14 03國(guó)債(7) 附息 2003-08-20 2010-08-20 360.00 2.66 98.59 3.86
15 05國(guó)債(1) 附息 2005-02-28 2015-02-28 300.00 4.44 103.90 3.80
16 04國(guó)債(10) 附息 2004-11-25 2011-11-25 359.10 4.86 104.91 3.79
17 04國(guó)債(7) 附息 2004-08-25 2011-08-25 312.90 4.71 105.43 3.76
18 03國(guó)債(1) 附息 2003-02-19 2010-02-19 350.00 2.66 98.06 3.73
19 04國(guó)債(4) 附息 2004-05-25 2011-05-25 367.50 4.89 107.24 3.71
20 03國(guó)債(11) 附息 2003-11-19 2010-11-19 310.00 3.50 100.45 3.70
21 05國(guó)債(8) 附息 2005-08-15 2008-08-15 324.50 1.93 100.24 3.66
22 04國(guó)債(8) 附息 2004-10-20 2009-10-20 336.10 4.30 102.53 3.65
23 02國(guó)債(15) 附息 2002-12-06 2009-12-06 340.00 2.93 99.45 3.65
24 05國(guó)債(3) 附息 2005-04-26 2010-04-26 333.90 3.30 102.27 3.54
25 02國(guó)債(10) 附息 2002-08-16 2009-08-16 200.00 2.39 99.98 3.30
26 99國(guó)債(8) 附息 1999-09-23 2009-09-23 200.00 3.30 101.48 3.26
27 04國(guó)債(3) 附息 2004-04-20 2009-04-20 304.60 4.42 105.17 3.16
28 21國(guó)債(15) 附息 2001-12-18 2008-12-18 200.00 3.00 100.96 2.52
29 20國(guó)債(4) 附息 2000-05-23 2010-05-23 140.00 3.68 105.81 2.29
30 21國(guó)債(3) 附息 2001-04-24 2008-04-24 120.00 3.27 102.97 1.91
來(lái)源: 金融界  
 
    中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)聲明:股市資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
 
熱點(diǎn)新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場(chǎng)還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰(shuí)一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場(chǎng) 中國(guó)散戶股民十大悲哀
水皮:中國(guó)神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
數(shù)據(jù)載入中...
財(cái)富世界
誰(shuí)動(dòng)了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
數(shù)據(jù)載入中...
數(shù)據(jù)載入中...
 
 
<noscript id="mmmmm"></noscript>
<nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <sup id="mmmmm"></sup><tr id="mmmmm"></tr>
    <nav id="mmmmm"></nav>
  • <sup id="mmmmm"></sup>