99热只有精品网址,av性生大片免费观看丨,免费国产一级av片在线观看sm,久久免费黄片A级

 財經(jīng)頻道 > 債券 > 債券滾動報道 > 正文
 
08月09日企業(yè)債收益率排名

打印本稿】 【進入論壇】 【推薦朋友】 【關(guān)閉窗口 2007年08月10日 11:01
序號 債券名稱 債券類別 發(fā)行日期 到期日期 總額(億元) 利率(%) 價格(元) 到期收益率(%)
1 98石油債 附息 1999-09-08 2007-09-07 13.50 4.50 103.65 10.81
2 04南網(wǎng)(2) 附息 2004-09-17 2019-09-16 20.00 5.60 94.40 6.92
3 06魯能債 附息 2006-07-31 2021-07-30 10.00 4.40 83.80 6.64
4 03滬杭甬 附息 2003-01-24 2013-01-23 10.00 4.29 94.50 6.05
5 06國網(wǎng)(1) 附息 2006-05-29 2016-05-28 10.00 4.05 89.01 6.05
6 03華能1 附息 2004-11-19 2013-12-08 30.00 4.60 96.00 5.97
7 05華電債 附息 2005-06-30 2015-06-29 20.00 4.98 95.43 5.90
8 03網(wǎng)通(1) 附息 2003-12-04 2013-12-03 40.00 4.60 96.50 5.88
9 05世博債 附息 2005-12-28 2012-12-27 15.00 4.00 94.18 5.88
10 01三峽債 附息 2001-11-08 2016-11-08 30.00 5.21 99.44 5.85
11 03浦發(fā)債 附息 2003-01-13 2013-01-12 15.00 4.29 95.70 5.78
12 03蘇園建 附息 2003-07-17 2013-07-17 10.00 4.30 93.00 5.78
13 05粵交通 附息 2005-06-29 2020-06-28 15.00 5.30 97.00 5.75
14 03蘇交通 附息 2003-11-21 2013-11-20 18.00 4.61 97.55 5.72
15 06鄂能債 附息 2006-05-22 2016-05-21 10.00 4.05 90.90 5.70
16 05中電投 附息 2005-07-12 2015-07-11 20.00 4.98 96.60 5.65
17 05華能債 附息 2005-07-05 2015-07-04 20.00 5.02 96.99 5.63
18 06鐵道07 附息 2006-12-18 2011-12-17 10.00 3.65 95.00 5.62
19 05滬建(2) 附息 2005-07-27 2020-07-26 10.00 5.18 96.84 5.61
20 02廣核債 附息 2002-11-10 2017-11-10 40.00 4.50 95.10 5.58
21 05大唐債 附息 2005-04-29 2020-04-28 30.00 5.28 98.98 5.56
22 06滬水務(wù) 附息 2006-06-29 2021-06-28 15.00 4.25 90.02 5.56
23 04國電(1) 附息 2004-09-22 2014-09-21 24.44 5.30 103.20 5.55
24 05杭城建 附息 2005-06-20 2015-06-19 10.00 5.02 97.66 5.54
25 05京能(1) 附息 2005-07-06 2010-07-05 15.00 4.80 98.62 5.51
26 05京能(2) 附息 2005-11-25 2012-07-06 7.00 4.95 98.10 5.51
27 03中鐵債 附息 2003-08-25 2021-08-24 30.00 4.63 96.00 5.51
28 06三峽債 附息 2006-05-11 2026-05-10 30.00 4.15 88.10 5.49
29 02金茂債 附息 2002-04-28 2012-04-28 10.00 4.22 96.20 5.48
30 04國電(2) 浮動 2004-09-22 2019-09-21 20.00 5.60 106.00 5.48
31 02電網(wǎng)15 附息 2002-06-19 2017-06-18 35.00 4.86 96.62 5.46
32 02蘇交通 附息 2002-12-12 2017-12-11 15.00 4.51 96.00 5.41
33 05國航債 附息 2005-09-07 2015-09-06 30.00 4.50 98.54 5.37
34 03滬軌道 附息 2003-02-19 2018-02-19 40.00 4.51 95.39 5.36
35 03電網(wǎng)(1) 附息 2003-12-31 2013-12-30 30.00 4.61 98.90 5.34
36 03中電投 附息 2003-12-08 2018-12-07 30.00 5.02 100.95 5.31
37 02三峽債 附息 2002-09-20 2022-09-20 50.00 4.76 99.00 5.27
38 06冀建投 附息 2006-03-28 2026-03-27 10.00 4.18 90.58 5.26
39 05閩高速 附息 2005-06-10 2015-06-09 20.00 5.05 99.49 5.26
40 02武鋼(7) 附息 2002-11-05 2009-11-04 15.00 4.02 100.50 5.25
41 02渝城投 附息 2002-12-09 2012-12-09 15.00 4.32 98.80 5.21
42 04南網(wǎng)(1) 附息 2004-09-17 2014-09-16 10.00 5.30 105.42 5.18
43 01中移動 附息 2001-06-18 2011-06-17 10.00 4.27 98.26 5.16
44 02中移(15) 附息 2002-10-28 2017-10-28 50.00 4.50 98.50 5.14
45 03電網(wǎng)(2) 浮動 2003-12-31 2013-12-30 20.00 4.27 99.30 5.13
46 05鐵通債 附息 2005-08-18 2015-08-17 10.00 4.60 101.20 5.11
47 03三峽債 附息 2003-08-01 2033-07-31 30.00 4.86 96.49 5.11
48 98中鐵(3) 附息 1999-10-13 2009-10-12 24.00 4.50 102.60 5.04
49 03石油債 附息 2003-10-28 2013-10-27 15.00 4.11 98.50 5.01
50 04華電1 附息 2004-09-29 2014-09-28 29.80 5.40 107.00 5.00
51 04中石化 附息 2004-02-24 2014-02-23 35.00 4.61 100.00 4.99
52 99三峽債 附息 2000-08-13 2010-07-25 30.00 4.00 98.45 4.99
53 06魯高速 附息 2007-01-08 2026-04-06 10.00 4.10 90.80 4.98
54 05滬建(1) 附息 2005-07-27 2015-07-26 20.00 4.98 100.41 4.94
55 01三峽10 附息 2001-11-08 2011-11-08 30.00 4.27 101.72 4.92
56 06鐵道01 附息 2006-10-16 2013-10-15 10.00 4.00 98.50 4.91
57 05國網(wǎng)(1) 附息 2005-07-08 2015-07-07 30.00 4.98 100.99 4.89
58 01廣核債 附息 2001-12-11 2008-12-10 25.00 4.12 101.83 4.82
59 05渝水務(wù) 附息 2005-04-26 2015-04-25 17.00 5.05 103.00 4.80
60 06大唐債 附息 2006-02-16 2026-02-15 20.00 4.20 95.84 4.73
61 06張江債 附息 2006-05-19 2013-05-18 6.00 4.00 97.99 4.60
62 02中移(5) 附息 2002-10-28 2007-10-28 30.00 3.50 102.50 4.58
63 04通用債 浮動 2004-09-22 2014-03-30 10.00 4.00 100.99 4.56
64 05蘇園建 附息 2005-05-19 2015-05-18 12.00 5.05 104.52 4.52
65 05鐵道債 附息 2005-07-29 2020-07-28 50.00 4.85 103.35 4.52
66 06航天債 附息 2006-04-18 2021-04-17 20.00 4.00 96.40 4.51
67 04京地鐵 浮動 2004-12-15 2014-12-15 10.00 5.05 106.80 4.48
68 06贛投債 附息 2006-09-11 2021-09-10 8.00 4.38 103.10 4.47
69 05武城投 附息 2005-12-26 2020-12-25 10.00 4.70 105.25 4.46
70 05寧煤債 附息 2005-09-16 2020-09-15 10.00 4.90 108.80 4.45
71 05泰達債 附息 2005-12-19 2015-12-18 15.00 4.65 104.40 4.44
72 03華能2 附息 2004-11-19 2013-12-08 10.00 4.05 101.50 4.27
73 04首旅債 附息 2004-11-16 2014-02-18 10.00 4.00 100.50 4.24
74 05申能債 浮動 2005-07-11 2005-07-18 10.00 5.05 107.98 4.20
75 06豫投債 附息 2006-01-19 2016-01-18 10.00 4.30 103.08 4.20
76 05中核(1) 附息 2005-07-22 2015-07-21 10.00 4.98 105.49 4.19
77 03網(wǎng)通(2) 浮動 2006-06-26 2013-12-03 10.00 1.80 101.68 1.72
78 05神華債 浮動 2005-01-21 2012-01-21 10.00 2.25 105.80 1.19
79 04華電2 浮動 2004-09-29 2014-09-28 15.00 4.28 100.00 0.00
 
來源:金融界
數(shù)據(jù)載入中...
熱點新聞
愚人節(jié)里大膽"抄底"
·"利好"刺激下 投資者解套離場還是入市抄底?
·葉檀:投行屢猜屢中 是誰一手造就了QFII神話?
·105只基金凈值低于1元! 如何看待低凈值基金
·卡奴+證奴+房奴+車奴="白奴" 滬白領(lǐng)難堪現(xiàn)狀
·大戶金礦 散戶墳場 中國散戶股民十大悲哀
水皮:中國神華才是禍?zhǔn)?/a>
     
頻道精選
 財經(jīng)業(yè)內(nèi)人士認為:股市下半年糾錯性上揚可期
 產(chǎn)業(yè)深圳萬人團購房活動過火 報名網(wǎng)站數(shù)次癱瘓  國際西方媒體妄指中國發(fā)動"貨幣戰(zhàn)爭" 我回應(yīng)
 評論天士力丹參滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"發(fā)射時間:首選25日晚9時10分左右  娛樂鞏俐入新加坡國籍 娛樂公司欲5000萬簽劉翔
 視頻共贏奧運--便宜坊讓北京老字號更快更高更強  互動專題:記錄512汶川大地震抗震救災(zāi)中的英雄們
財富世界
誰動了孩子的奶粉錢
看病省錢妙招
LV08最新大片
短期融資找典當(dāng)
中國經(jīng)濟網(wǎng)信息免責(zé)聲明:
    本網(wǎng)站所載之全部信息(包括但不限于:新聞、公告、評論、預(yù)測、圖表、論文等),僅供網(wǎng)友
參考。

中國經(jīng)濟網(wǎng)版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)” 的所有作品,版權(quán)均屬于中國經(jīng)濟網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單
位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍
內(nèi)使用,并注明“來源:中國經(jīng)濟網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非中國經(jīng)濟網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更
多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進行。

※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:010-83512266-8089、8085

搜索:
商務(wù)進行時


理財進行時
·
·
·
·
消費無極限
·
·
·
·
法眼觀天下
·
·
·
·
·
·
財經(jīng)風(fēng)景線
·
·
·
·
24小時排行
·
·
·
·
·
近期專題
·
·
·
<noscript id="mmmmm"></noscript>
<nav id="mmmmm"><sup id="mmmmm"></sup></nav>
  • <tfoot id="mmmmm"><noscript id="mmmmm"></noscript></tfoot>
    <sup id="mmmmm"></sup><tr id="mmmmm"></tr>
    <nav id="mmmmm"></nav>
  • <sup id="mmmmm"></sup>